| Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | MOY | MOY | PL/Cat |
| 1 | STOLL Jordan | TOULOUSE | M | ES | 14,4 | 19,8 | 1 |
| 2 | DERREY Loic | L'Isle Bouzon | M | SE | 14,1 | 18,9 | 1 |
| 3 | DEREZ Jean Francois | A.C. Auch | M | M1 | 14,1 | 18,9 | 1 |
| 4 | COUSSON Laurent | SAUVAGNAS | M | M1 | 14,0 | 18,6 | 2 |
| 5 | BARADA Clement | FOULEES TOUGET | M | SE | 13,8 | 18,2 | 2 |
| 6 | PIPERAUX Axel | AVENIR VALENCIEN ATHLETISME | M | M2 | 13,6 | 17,7 | 1 |
| 7 | SENTIS Gregory | VIGNAUX | M | M0 | 13,4 | 17,2 | 1 |
| 8 | LACOURT Remi | TOULOUSE | M | SE | 13,1 | 16,4 | 3 |
| 9 | LE BLEVEC Yoan | LECTOURE | M | M1 | 12,9 | 15,9 | 3 |
| 10 | DEPEYRIS Jerome | Sérempuy | M | M0 | 12,7 | 15,3 | 2 |
| 11 | MATAMALA Valentin | Lagarde Hachan | M | SE | 12,4 | 14,8 | 4 |
| 12 | ROGET Thibaut | Pont du Château | M | SE | 12,3 | 14,5 | 5 |
| 13 | PICON Brice | SAINT-NAUPHARY | M | SE | 12,2 | 14,3 | 6 |
| 14 | CENAC Clement | Ornézan | M | SE | 11,9 | 13,6 | 7 |
| 15 | GIORDAN Laurent | FONSORBES | M | M2 | 11,8 | 13,3 | 2 |
| 16 | VERGNES Flavien | Tennis St Clar | M | JU | 11,7 | 13,0 | 1 |
| 17 | SUNE Guillaume | A.C. Auch | M | M1 | 11,7 | 12,9 | 4 |
| 18 | SANCEY Laurent | RAPETOU TOULENNE (40) | M | M3 | 11,3 | 12,2 | 1 |
| 19 | PERTUZE Amandine | OXYGENE 32 | F | M0 | 11,3 | 12,1 | 1 |
| 20 | TOUZOULI Clement | PESSOULENS | M | M0 | 11,2 | 12,0 | 3 |
| 21 | ANTOINE Maxime | TOULOUSE | M | SE | 11,0 | 11,4 | 8 |
| 22 | PEARMAN Nick | SIRAC | M | M3 | 10,9 | 11,3 | 2 |
| 23 | LAGARDE Patrick | ASTARAC FOND CLUB | M | M6 | 10,9 | 11,3 | 1 |
| 24 | HUMBERT Louan | SAINT-GIRONS | M | CA | 10,8 | 11,2 | 1 |
| 25 | DELAGNES Didier | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 | M | M3 | 10,8 | 11,1 | 3 |
| 26 | MENASPA Vincent | Peloton de l'Amitié | M | M3 | 10,8 | 11,1 | 4 |
| 27 | BOUZIGNAC Vincent | Lectoure | M | M1 | 10,7 | 10,8 | 5 |
| 28 | BERMOND Laurent | TANNERON (83) | M | M1 | 10,6 | 10,7 | 6 |
| 29 | MOUREU Frederic | RAZENGUES | M | M2 | 10,6 | 10,7 | 3 |
| 30 | TABACCO Frederic | OXYGENE 32 | M | M2 | 10,6 | 10,7 | 4 |
| 31 | ROUCHY Carole | AVENIR VALENCIEN ATHLETISME | F | M3 | 10,5 | 10,6 | 1 |
| 32 | GAFFET Aurelien | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 | M | M0 | 10,5 | 10,4 | 4 |
| 33 | PUJOS Patrice | A L'AIR LIBRE/PELOTON DE L' AMITIE | M | M4 | 10,4 | 10,3 | 1 |
| 34 | BASTELICA Rudi | AVENIR AIRE SUR ADOUR | M | M2 | 10,4 | 10,3 | 5 |
| 35 | SADIS Jeremy | FLEURANCE | M | M0 | 10,4 | 10,3 | 5 |
| 36 | LACOME Emilien | Pessoulens | M | SE | 10,4 | 10,2 | 9 |
| 37 | LACOME Francois | Arrats Trail | M | M5 | 10,4 | 10,2 | 1 |
| 38 | LAFFONT Philippe | PELOTON DE L AMITIE - SARRANT | M | M6 | 10,3 | 10,0 | 2 |
| 39 | BENQUET Patrick | ROQUELAURE | M | M6 | 10,3 | 10,0 | 3 |
| 40 | BOUICHOU Romain | MONFERAN SAVES | M | SE | 10,1 | 9,6 | 10 |
| 41 | BARELLA Vincent | Peloton de l'Amitié | M | M7 | 10,0 | 9,6 | 1 |
| 42 | LAFFORGUE Bernard | A.C. Auch | M | M7 | 9,9 | 9,3 | 2 |
| 43 | BUSSI Beatrice | PELOTON DE LAMITIE | F | M4 | 9,9 | 9,3 | 1 |
| 44 | JAUBERT Christian | COUDOUS DE LA SAVE | M | M8 | 9,8 | 9,1 | 1 |
| 45 | BORJON PIRON Yann | FONSORBES | M | M3 | 9,8 | 9,1 | 5 |
| 46 | BERTUZZI Patricia | REANS | F | M5 | 9,8 | 9,1 | 1 |
| 47 | PICARD Gilles | L ISLE JOURDAIN | M | M6 | 9,8 | 9,1 | 4 |
| 48 | GILLIUM Bernard | Les Trois Mousquetaires | M | M5 | 9,7 | 8,9 | 2 |
| 49 | MARCELLIN Silas | SA CONDOM | M | M0 | 9,6 | 8,8 | 6 |
| 50 | DUPOUX Julien | VIGNAUX | M | SE | 9,5 | 8,5 | 11 |
| 51 | PUGNET Thomas | M | M1 | 9,4 | 8,5 | 7 | |
| 52 | PUGNET Amina | F | M1 | 9,4 | 8,4 | 1 | |
| 53 | DEHAIS Nathan | LE PLAN | M | SE | 9,4 | 8,3 | 12 |
| 54 | ROSSINES Adrien | LEGUEVIN | M | M0 | 9,3 | 8,2 | 7 |
| 55 | ORTET Marie | A L'AIR LIBRE/ PELOTON DE L'AMITIE | F | M2 | 9,2 | 8,1 | 1 |
| 56 | LAGAILLARDE Eric | ROQUELAURE | M | M5 | 9,2 | 8,1 | 3 |
| 57 | MAMPRIN Simone | COUDOUS DE LA SAVE | F | M6 | 9,2 | 8,0 | 1 |
| 58 | COURNOT Alexandre | Monferran Savès | M | M2 | 9,1 | 7,8 | 6 |
| 59 | DASTE Beatrice | S.A. Condom | F | M5 | 9,0 | 7,8 | 2 |
| 60 | DECHES Donatelle | OXYGENE 32 | F | M4 | 8,9 | 7,6 | 2 |
| 61 | MOLAS Etienne | SAINT-LEONARD | M | M2 | 8,9 | 7,5 | 7 |
| 62 | PEARMAN Julie | SIRAC | F | M5 | 8,8 | 7,3 | 3 |
| 63 | TOUZOULI Laura | PESSOULENS | F | SE | 8,8 | 7,3 | 1 |
| 64 | PENO Alexia | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 | F | SE | 8,7 | 7,2 | 2 |
| 65 | FERNANDEZ Jerome | Terraube | M | M3 | 8,7 | 7,2 | 6 |
| 66 | LAFFONT Maeva | EAUZE | F | SE | 8,6 | 7,0 | 3 |
| 67 | SIMO Jeff | OXYGENE 32 | M | M5 | 8,5 | 6,8 | 4 |
| 68 | MARCASSUS Ghislaine | MARSOLAN | F | M5 | 8,4 | 6,7 | 4 |
| 69 | LAFFONT Alexandre | Bajonnette | M | M2 | 8,4 | 6,7 | 8 |
| 70 | PUJOLLE Mickael | EAUZE | M | SE | 8,4 | 6,7 | 13 |
| 71 | HANIA Gregory | Condom | M | M3 | 8,4 | 6,7 | 7 |
| 72 | BASTELICA Nathalie | AVENIR AIRE SUR ADOUR | F | M3 | 8,3 | 6,6 | 2 |
| 73 | CHARBONNEAUX Rudy | ASPTT CHARLEVILLE | M | M5 | 8,3 | 6,5 | 5 |
| 74 | EVARD Tanguy | BARRAN | M | SE | 8,2 | 6,5 | 14 |
| 75 | BACHERE Veronique | MONTAUBAN | F | M4 | 8,2 | 6,5 | 3 |
| 76 | LACOME Bernadette | Arrats Trail | F | M5 | 7,9 | 5,9 | 5 |
| 77 | PETIT Cathy | FONSORBES | F | M1 | 7,8 | 5,8 | 2 |
| 78 | TAUPIAC Anne | Avezan | F | M2 | 7,8 | 5,8 | 2 |
| 79 | AGUSTI Ludovic | St LEONARD | M | M4 | 7,7 | 5,7 | 2 |
| 80 | AGUSTI Florian | TRIATHLON CLUB DE MONTAUBAN | M | SE | 7,7 | 5,7 | 15 |
| 81 | SAULIERE Mathilde | AUCH | F | M3 | 7,7 | 5,6 | 3 |
| 82 | MOLAS Guillaume | Brugnens | M | M2 | 7,7 | 5,6 | 9 |
| 83 | TRALLERO Jonathan | SAINT SARDOS | M | SE | 7,6 | 5,6 | 16 |
| 84 | CRESPIN Maël | AUSSONNE | M | SE | 7,6 | 5,6 | 17 |
| 85 | COCHIN Herve | St Thomas | M | M3 | 7,6 | 5,5 | 8 |
| 86 | CONSTANS Zelie | FAUDOAS | F | CA | 7,5 | 5,4 | 1 |
| 87 | CONSTANS Anna | FAUDOAS | F | CA | 7,5 | 5,4 | 2 |
| 88 | COLIN Francis | ST CLAR | M | M7 | 7,5 | 5,3 | 3 |
| 89 | RODRIGUEZ Lavinia | Castelginest | F | SE | 7,0 | 4,7 | 4 |
| 90 | SPADOT Bertrand | 3203 COM | M | M6 | 7,0 | 4,7 | 5 |
| 92 | MOLAS Oceane | SAINT-LEONARD | F | JU | 6,2 | 3,6 | 1 |
| 91 | LOPES Jianni | FLEURANCE | M | SE | 6,2 | 3,6 | 18 |
| DNS | TRESKATSCH An-charlotte | LE CASTERA | F | SE | 3,5 | ||
| DNS | CARAZA Alain | S/L CLUB DATHLETISME DE CASTELGINEST | M | M4 | 3,5 |
2025 - Tr'ail de Loumagno à Avezan
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1856











