Pl. Dos Nom Prénom Club Sx Année Temps Moy Clas/Cat
1 245 IDRAC LOUIS M 1998 40'21 14,87 Scratch M 1°
2 204 DURTAUT Julien Saint gaudens cyclisme M 1994 42'05 14,26 Scratch M 2°
3 221 BLESZ Matteo M 2004 43'58 13,65 Scratch M 3°
4 230 DERREY Loïc ATHLETIC CLUB AUSCITAIN M 1993 44'40 13,43 1° SEH/6
5 239 RIVIÈRE Jean M 1997 44'48 13,39 2° SEH/6
6 244 LOUSTEAU Maxan M 2003 45'45 13,11 1° ESH/4
7 257 DEPEYRIS Jérôme M 1988 46'44 12,84 1° M0H/2
8 203 GARNIER Baptiste Gendarmerie du Gers M 1998 46'55 12,79 3° SEH/6
9 235 LACOSTE Jerome Oxygène 32 M 1975 48'17 12,43 1° M2H/5
10 250 BUS Aurélien M 2003 48'19 12,42 2° ESH/4
11 217 LAGARRIGUE Sebastien TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 M 1979 48'22 12,41 2° M2H/5
12 231 PEREZ Julien Tracks athlé l isle Jourdain M 1977 51'26 11,67 3° M2H/5
13 228 DELAGNES Didier TRACKS ATHLE M 1972 51'38 11,62 1° M3H/4
14 208 MENDEZ Nicolas M 1989 51'50 11,58 2° M0H/2
15 232 FILHOS Marjorie TRACKS ATHLE L ISLE JOURDAIN 32 F 1975 51'59 11,54 Scratch F 1°
16 220 CROS Etienne HSE Auch M 2005 53'07 11,30 1° JUH/1
17 252 TABACCO Frédéric M 1976 53'23 11,24 4° M2H/5
18 229 SURCIN Frédéric M 1971 53'59 11,11 2° M3H/4
19 248 VILLAMOT Christophe M 1968 54'08 11,08 1° M4H/3
20 242 SABARROS Benjamin ES Saint Sauvy M 1982 54'15 11,06 1° M1H/5
21 238 PERTUZÉ Amandine Oxygène 32 F 1990 54'49 10,95 Scratch F 2°
22 216 DEMAY Rémi M 1980 55'38 10,78 2° M1H/5
23 256 EL ROBRINI Jean-Luc M 1974 55'40 10,78 3° M3H/4
24 227 CHAUVIGNE-PONS Louise Tracks Athlé L'Isle Jourdain F 1985 56'12 10,68 Scratch F 3°
25 251 DÉMIER Alexandra F 1985 56'45 10,57 1° M0F/5
26 240 GISTAU Jean-Pierre M 1966 58'10 10,32 2° M4H/3
27 247 DIRAT Gregory M 1984 58'17 10,29 3° M1H/5
28 241 PENO Alexia Tracks Athlé F 1994 58'45 10,21 1° SEF/5
29 205 APARICIO Franck Gimont M 1975 58'47 10,21 5° M2H/5
30 226 MOINE Florence TRACKS ATHLE ISLE JOURDAIN 32 F 1976 58'52 10,19 1° M2F/6
31 214 LOUSTEAU Olivier M 1970 1h00'32 9,91 4° M3H/4
32 218 CHAMAILLÉ Lise TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 F 1984 1h00'47 9,87 1° M1F/2
33 209 FACCA Arnaud M 1997 1h00'49 9,87 4° SEH/6
34 236 CARRETERO Cedric TRACKS ATHLE M 1980 1h01'05 9,82 4° M1H/5
35 249 LABORDE Jean-Paul M 1968 1h03'35 9,44 3° M4H/3
36 206 AMIEL Amandine Running Fouss 31 F 1991 1h03'46 9,41 2° SEF/5
37 201 GUMIEL Valentin M 2003 1h04'19 9,33 3° ESH/4
38 225 MAZO Pascal OXYGENE M 1963 1h04'52 9,25 1° M5H/2
39 246 CAYREL LUCIE F 1977 1h05'17 9,19 2° M2F/6
40 213 MAMPRIN Simone LES COUDOUS DE LA SAVE F 1957 1h06'09 9,07 1° M6F/1
41 222 LAGARDE--BRUCHET Noélie F 2007 1h06'45 8,99 1° CAF/1
42 233 WERY David Intersport auch M 1983 1h07'08 8,94 5° M1H/5
43 237 CENAC Alexia Tracks Athle Isle-Jourdain F 1975 1h07'53 8,84 3° M2F/6
44 215 MILLERET Aurelie Cdf Miramont-Latour F 1988 1h07'55 8,83 2° M0F/5
45 234 BAQUÉ Thierry Astarac Fond Club M 1963 1h08'24 8,77 2° M5H/2
46 253 DUFFAUT Delphine F 1978 1h10'11 8,55 4° M2F/6
47 211 VISSERIAS Elodie Tracks Atlhé F 1984 1h10'18 8,53 2° M1F/2
48 210 GAVEL Tamara Tracks athlé l'isle jourdain F 1990 1h10'22 8,53 3° SEF/5
49 212 TREVISAN Sandra Tracks Athle l'isle jourdain F 2000 1h10'41 8,49 4° SEF/5
50 207 BERTHEAU Amandine F 2004 1h11'35 8,38 1° ESF/2
51 224 LABRIT Aude F 1986 1h16'44 7,82 3° M0F/5
52 223 SAMARAN Stéphanie F 1975 1h16'45 7,82 5° M2F/6
53 254 PADILLA Patricia F 1968 1h17'19 7,76 1° M4F/1
54 255 PALIN Gwenaelle F 1985 1h17'19 7,76 4° M0F/5
55 243 NENET Casssandre F 2002 1h26'13 6,96 2° ESF/2

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook