Pl. Nom Prénom Club Sx Année Tps intermédiaire Tronçon 1 Tronçon 2 Temps Moy Class/Cat
1 LACOMME Julien Oxygène 32 M 1984 0h30'00 (1) 0h30'00 (1) 0h27'41 (1) 57'41 13,97 1° M1H/10
2 BERBIZIER Antonin M 2001 0h30'16 (2) 0h30'16 (2) 0h28'24 (2) 58'40 13,74 1° SEH/7
3 FOURQUET Florian M 2000     1h02'58 12,80 2° SEH/7
4 DERREY Loïc ATHLETIC CLUB AUSCITAIN M 1993 0h33'21 (3) 0h33'21 (3) 0h31'00 (3,-1) 1h04'21 12,52 3° SEH/7
5 DONDELLI Sébastien M 1979 0h33'59 (4) 0h33'59 (4) 0h31'44 (4,-1) 1h05'43 12,26 1° M2H/8
6 BLESZ Matteo M 2004 0h34'38 (5) 0h34'38 (5) 0h32'09 (5,-1) 1h06'47 12,07 1° ESH/2
7 GRAF Simon Astarac Fond Club M 1985 0h35'17 (7) 0h35'17 (7) 0h34'04 (7) 1h09'21 11,62 1° M0H/11
8 SAUBADU Yannick M 1977 0h35'13 (6) 0h35'13 (6) 0h34'19 (8,-2) 1h09'32 11,59 2° M2H/8
9 LACOTTE Andre Lacotte tracks athlé isle jourdain M 1977 0h35'51 (8) 0h35'51 (8) 0h35'23 (9,-1) 1h11'14 11,31 3° M2H/8
10 HODIN Jerome M 1985 0h37'38 (15) 0h37'38 (15) 0h33'51 (6,+5) 1h11'29 11,27 2° M0H/11
11 DUPOUY Bastien M 1985 0h35'57 (9) 0h35'57 (9) 0h35'54 (11,-2) 1h11'51 11,22 3° M0H/11
12 SUNE Guillaume ACAuch M 1981 0h37'02 (12) 0h37'02 (12) 0h35'30 (10) 1h12'32 11,11 2° M1H/10
13 VERDIER Olivier Traouque segues M 1979 0h36'20 (10) 0h36'20 (10) 0h36'44 (15,-3) 1h13'04 11,03 4° M2H/8
14 DANREZ David S/L semeac olympique M 1976 0h37'28 (14) 0h37'28 (14) 0h36'08 (12) 1h13'36 10,95 5° M2H/8
15 FONSECA Nicolas M 1986 0h37'07 (13) 0h37'07 (13) 0h36'35 (13,-2) 1h13'42 10,93 4° M0H/11
16 HAGET Félix M 1987 0h36'38 (11) 0h36'38 (11) 0h37'46 (19,-5) 1h14'24 10,83 5° M0H/11
17 LAGARDE Patrick ACA AUCH M 1960 0h37'49 (16) 0h37'49 (16) 0h36'58 (17,-1) 1h14'47 10,78 1° M5H/7
18 MARTIN Marina F 1996 0h39'02 (19) 0h39'02 (19) 0h36'41 (14,+1) 1h15'43 10,64 1° SEF/9
19 LEBRETON Gwenolé M 1987 0h38'58 (18) 0h38'58 (18) 0h36'48 (16,-1) 1h15'46 10,64 6° M0H/11
20 TOURREAU Florian Joggers lannemezan M 1983 0h38'13 (17) 0h38'13 (17) 0h38'17 (20,-3) 1h16'30 10,53 3° M1H/10
21 EYMARD Fabien S/L semeac olympique M 1987 0h40'09 (23) 0h40'09 (23) 0h37'37 (18,+2) 1h17'46 10,36 7° M0H/11
22 ROBINET Jean-François M 1970 0h39'33 (20) 0h39'33 (20) 0h38'31 (21,-2) 1h18'04 10,32 1° M3H/7
23 LAZIES Lise F 1986 0h39'36 (21) 0h39'36 (21) 0h38'41 (23,-2) 1h18'17 10,29 1° M0F/5
24 DANREZ Marie Laure Séméac Olympique F 1979 0h39'57 (22) 0h39'57 (22) 0h38'45 (24,-2) 1h18'42 10,24 1° M2F/4
25 PIOT Alain ACM M 1953 0h40'44 (27) 0h40'44 (27) 0h38'32 (22,+2) 1h19'16 10,17 1° M7H/3
26 LAPORTE Sylvain M 1970 0h40'39 (26) 0h40'39 (26) 0h39'09 (25) 1h19'48 10,10 2° M3H/7
27 DUCHAMP Daniel Séméac Olympique M 1976 0h40'23 (24) 0h40'23 (24) 0h39'33 (26,-3) 1h19'56 10,08 6° M2H/8
28 MONTER Maxime M 1984 0h40'34 (25) 0h40'34 (25) 0h39'38 (27,-3) 1h20'12 10,05 4° M1H/10
29 DUFFORT Nicolas M 1989     1h21'22 9,90 8° M0H/11
30 LUBAS Julien M 1987 0h41'24 (30) 0h41'24 (30) 0h39'58 (29) 1h21'22 9,90 9° M0H/11
31 PAULUS Gwendoline F 1987 0h41'51 (33) 0h41'51 (33) 0h39'41 (28,+2) 1h21'32 9,88 2° M0F/5
32 IVORRA Michel Oxygène 32 M 1966 0h41'11 (28) 0h41'11 (28) 0h40'42 (34,-4) 1h21'53 9,84 1° M4H/5
33 DURU Laurent Séméac Olympique M 1976 0h42'00 (35) 0h42'00 (35) 0h40'16 (32,+2) 1h22'16 9,79 7° M2H/8
34 VIVES Guillaume M 1986 0h42'04 (36) 0h42'04 (36) 0h40'15 (31,+2) 1h22'19 9,79 10° M0H/11
35 BRAJON Morgane sa condom F 1978     1h22'58 9,71 2° M2F/4
36 LAFFORGUE Bernard ACA AUCH M 1952 0h42'47 (42) 0h42'47 (42) 0h40'12 (30,+6) 1h22'59 9,71 2° M7H/3
37 TOURNEUX Alexandre M 1982 0h42'37 (41) 0h42'37 (41) 0h40'31 (33,+4) 1h23'08 9,69 5° M1H/10
38 MONTIES Lara F 1998 0h41'55 (34) 0h41'55 (34) 0h41'16 (35,-4) 1h23'11 9,69 2° SEF/9
39 SENTY Emilie Oxygène 32 F 1985 0h42'07 (37) 0h42'07 (37) 0h41'16 (36,-2) 1h23'23 9,66 3° M0F/5
40 PERTUZÉ Amandine Oxygène 32 F 1990 0h42'10 (38) 0h42'10 (38) 0h41'56 (41,-2) 1h24'06 9,58 3° SEF/9
41 PIGUET Patrick Joggers lannemezan M 1968 0h41'46 (32) 0h41'46 (32) 0h42'45 (43,-9) 1h24'31 9,53 2° M4H/5
42 PRIMI Luc M 1982 0h42'50 (43) 0h42'50 (43) 0h41'48 (40,+1) 1h24'38 9,52 6° M1H/10
43 ESTEREZ Damien M 1990 0h43'53 (50) 0h43'53 (50) 0h41'23 (37,+7) 1h25'16 9,45 4° SEH/7
44 FILANNINO Sandro M 1956 0h42'16 (39) 0h42'16 (39) 0h43'11 (48,-5) 1h25'27 9,43 1° M6H/3
45 ESPERON Chrystel Séméac Olympique F 1970 0h43'20 (45) 0h43'20 (45) 0h42'12 (42) 1h25'32 9,42 1° M3F/6
46 BENQUET Patrick M 1960 0h43'12 (44) 0h43'12 (44) 0h42'47 (44,-2) 1h25'59 9,37 2° M5H/7
47 DORBES Florian M 2001 0h42'27 (40) 0h42'27 (40) 0h43'34 (51,-7) 1h26'01 9,37 5° SEH/7
48 LAURANCIN Jérôme M 1980 0h44'30 (52) 0h44'30 (52) 0h41'34 (39,+4) 1h26'04 9,36 7° M1H/10
49 DI TRAPANI Joseph UA LOURDES M 1957 0h43'26 (47) 0h43'26 (47) 0h42'55 (45,-2) 1h26'21 9,33 2° M6H/3
50 VABRE Damien M 1999 0h43'23 (46) 0h43'23 (46) 0h43'00 (46,-4) 1h26'23 9,33 6° SEH/7
51 VICAN Christophe M 1967 0h45'07 (56) 0h45'07 (56) 0h41'32 (38,+5) 1h26'39 9,30 3° M4H/5
52 CHAUMONT Mélanie future habitante F 1984 0h43'42 (48) 0h43'42 (48) 0h43'10 (47,-4) 1h26'52 9,28 1° M1F/3
53 REY Gaston M 1968 0h43'49 (49) 0h43'49 (49) 0h43'29 (49,-4) 1h27'18 9,23 4° M4H/5
54 LEMALE Armand M 2002 0h41'40 (31) 0h41'40 (31) 0h45'55 (60,-23) 1h27'35 9,20 2° ESH/2
55 CARRERE Anaïs Seméac Olympique F 1995 0h44'36 (54) 0h44'36 (54) 0h44'00 (52,-1) 1h28'36 9,09 4° SEF/9
56 POQUES David M 1973 0h45'16 (58) 0h45'16 (58) 0h43'32 (50,+2) 1h28'48 9,07 3° M3H/7
57 LUCAS Virginie F 1996 0h44'33 (53) 0h44'33 (53) 0h44'51 (57,-4) 1h29'24 9,01 5° SEF/9
58 HOUART Jean-Pierre M 1956 0h44'23 (51) 0h44'23 (51) 0h45'19 (58,-7) 1h29'42 8,98 3° M6H/3
59 LEVASSEUR Chantal Oxygène 32 F 1972 0h45'32 (59) 0h45'32 (59) 0h44'16 (53) 1h29'48 8,97 2° M3F/6
60 SOLON David Galopins du Fezensac M 1976 0h45'13 (57) 0h45'13 (57) 0h44'40 (56,-3) 1h29'53 8,96 8° M2H/8
61 ANTONIOLLI Jennifer Galopins du Fezensac / CIS Pavie F 1986 0h45'50 (62) 0h45'50 (62) 0h44'22 (54,+1) 1h30'12 8,93 4° M0F/5
62 ANTONIOLLI Fabrice Galopins du Fezensac M 1980 0h45'38 (61) 0h45'38 (61) 0h44'34 (55,-1) 1h30'12 8,93 8° M1H/10
63 MILHET Margaux OXYGENE 32 F 1998 0h44'47 (55) 0h44'47 (55) 0h46'10 (61,-8) 1h30'57 8,86 6° SEF/9
64 FAISANT Soizic F 1983 0h45'35 (60) 0h45'35 (60) 0h45'29 (59,-4) 1h31'04 8,85 2° M1F/3
65 LABROUSSE Audrey F 1976 0h45'56 (63) 0h45'56 (63) 0h46'20 (62,-2) 1h32'16 8,73 3° M2F/4
66 MALLARD Romane F 1998 0h46'13 (64) 0h46'13 (64) 0h46'37 (63,-2) 1h32'50 8,68 7° SEF/9
67 VIRES Jean Jacques Astarac Fond Club M 1969 0h46'59 (65) 0h46'59 (65) 0h48'02 (66,-2) 1h35'01 8,48 5° M4H/5
68 GINESTET Kristina F 1987 0h49'21 (71) 0h49'21 (71) 0h46'50 (64,+3) 1h36'11 8,38 5° M0F/5
69 PONCELET Caroline F 1970 0h49'17 (70) 0h49'17 (70) 0h47'48 (65,+1) 1h37'05 8,30 3° M3F/6
70 LAFONT ZAVATTIERO Marylene EAB XV F 1962 0h49'10 (68) 0h49'10 (68) 0h48'08 (67,-2) 1h37'18 8,28 1° M5F/1
71 MAMPRIN Simone LESCOUDOUS DE LA SAVE F 1957 0h49'43 (75) 0h49'43 (75) 0h48'12 (68,+4) 1h37'55 8,23 1° M6F/1
72 DEPELCHIN Gregory M 1973 0h48'38 (66) 0h48'38 (66) 0h49'20 (72,-6) 1h37'58 8,23 4° M3H/7
73 LAGAILLARDE Eric M 1963 0h49'46 (76) 0h49'46 (76) 0h48'30 (69,+3) 1h38'16 8,20 3° M5H/7
74 COUPE Armelle F 1991 0h49'24 (72) 0h49'24 (72) 0h49'05 (70,-2) 1h38'29 8,18 8° SEF/9
75 LAPDORDY Franck M 1970 0h48'44 (67) 0h48'44 (67) 0h50'10 (75,-8) 1h38'54 8,15 5° M3H/7
76 DURU Aurélie S/L semeac olympique F 1983 0h49'14 (69) 0h49'14 (69) 0h50'12 (76,-7) 1h39'26 8,10 3° M1F/3
77 ORTET Marie F 1978 0h50'50 (79) 0h50'50 (79) 0h49'15 (71,+2) 1h40'05 8,05 4° M2F/4
78 PUJOS Patrice ACA AUCH M 1970 0h50'41 (78) 0h50'41 (78) 0h49'46 (73) 1h40'27 8,02 6° M3H/7
79 MAZO Pascal Oxygène 32 M 1963 0h49'40 (74) 0h49'40 (74) 0h51'13 (78,-5) 1h40'53 7,99 4° M5H/7
80 WINDER Richard M 1952 0h51'14 (80) 0h51'14 (80) 0h49'48 (74) 1h41'02 7,98 3° M7H/3
81 RUFFIÉ Eric M 1982 0h49'34 (73) 0h49'34 (73) 0h51'39 (79,-8) 1h41'13 7,96 9° M1H/10
82 SENTGES Marc M 1986 0h49'49 (77) 0h49'49 (77) 0h52'29 (81,-5) 1h42'18 7,88 11° M0H/11
83 GOUBE Valérie F 1992 0h51'35 (82) 0h51'35 (82) 0h50'52 (77,-1) 1h42'27 7,87 9° SEF/9
84 SASSOLI Peggy F 1973 0h51'18 (81) 0h51'18 (81) 0h52'29 (80,-3) 1h43'47 7,76 4° M3F/6
85 BAQUÉ Thierry Astarac Fond Club M 1963 0h51'50 (83) 0h51'50 (83) 0h53'06 (82,-2) 1h44'56 7,68 5° M5H/7
86 DELMAS Thierry M 1972 0h52'28 (84) 0h52'28 (84) 0h54'26 (83,-2) 1h46'54 7,54 7° M3H/7
87 COMIN Jacques M 1962 0h54'11 (85) 0h54'11 (85) 0h56'01 (85,-2) 1h50'12 7,31 6° M5H/7
88 DUPRAT Fabienne Astarac Fond Club F 1970 0h54'49 (88) 0h54'49 (88) 0h55'29 (84) 1h50'18 7,31 5° M3F/6
89 CARMONA-ALVES Isabelle F 1968 0h54'43 (87) 0h54'43 (87) 0h56'32 (86,-2) 1h51'15 7,24 1° M4F/2
90 BRUNO Renato M 1982 0h54'34 (86) 0h54'34 (86) 1h02'38 (87,-4) 1h57'12 6,88 10° M1H/10
91 TORRES Jérémy M 1995 0h59'02 (89) 0h59'02 (89) 1h07'21 (89,-2) 2h06'23 6,38 7° SEH/7
92 CHIOFALO Carole Disneyland Paris F 1966 1h06'37 (90) 1h06'37 (90) 1h02'54 (88,-2) 2h09'31 6,22 2° M4F/2
93 LACOUR Jean-Pierre Disneyland Paris M 1961 0h41'20 (29) 0h41'20 (29) 1h28'11 (91,-64) 2h09'31 6,22 7° M5H/7
94 JELOCHA Muriel Disneyland Paris F 1972 1h08'06 (91) 1h08'06 (91) 1h20'04 (90,-3) 2h28'10 5,44 6° M3F/6

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook