Pl. | Dos | Nom | Prénom | Club | Sx | Année | Course | Temps | Moy | |
1 | 184 | Dubiau | Maxime | M | 1994 | Course de 12kms | 48'30 | 14,85 | Scratch 1° | |
2 | 161 | DERREY | Loïc | M | 1993 | Course de 12kms | 49'41 | 14,49 | Scratch 2° | |
3 | 178 | dufourc | gregory | DUHO'RUN | M | 1980 | Course de 12kms | 51'12 | 14,06 | Scratch 3° |
4 | 175 | Berlouin | Clément | Track athlé | M | 1994 | Course de 12kms | 53'39 | 13,42 | 1° SEH/11 |
5 | 182 | DUMERGUES | Marie-Laure | F | 1982 | Course de 12kms | 55'09 | 13,06 | Scratch 1° | |
6 | 189 | CAVE | Laurent | M | 1969 | Course de 12kms | 56'40 | 12,71 | 1° M3H/2 | |
7 | 167 | Blesz | Matteo | M | 2004 | Course de 12kms | 58'04 | 12,40 | 1° JUH/1 | |
8 | 200 | ARROU | Kevin | M | 1996 | Course de 12kms | 58'27 | 12,32 | 2° SEH/11 | |
9 | 194 | SUNE | Guillaume | ACA | M | 1981 | Course de 12kms | 59'29 | 12,10 | 1° M1H/12 |
10 | 171 | Prévot | Thomas | M | 1992 | Course de 12kms | 1h01'10 | 11,77 | 3° SEH/11 | |
11 | 186 | MESSMER | Laurent | M | 1980 | Course de 12kms | 1h02'02 | 11,61 | 2° M1H/12 | |
12 | 164 | DARRIET | Aurelien | DUHO'RUN | M | 1987 | Course de 12kms | 1h02'13 | 11,57 | 1° M0H/1 |
13 | 188 | PATTE | Edouard | Team Gamb'adour 32 | M | 1993 | Course de 12kms | 1h03'02 | 11,42 | 4° SEH/11 |
14 | 181 | BRETHES | FLORIAN | DUHO'RUN | M | 1982 | Course de 12kms | 1h03'28 | 11,34 | 3° M1H/12 |
15 | 198 | EIFERGUIGUI | Farid | M | 1977 | Course de 12kms | 1h03'39 | 11,31 | 1° M2H/2 | |
16 | 168 | cardoit | mathieu | DUHO'RUN | M | 1980 | Course de 12kms | 1h03'50 | 11,28 | 4° M1H/12 |
17 | 201 | BESTION | Delphine | F | 1971 | Course de 12kms | 1h04'17 | 11,20 | Scratch 2° | |
18 | 170 | brajon | morgane | SA Condom | F | 1978 | Course de 12kms | 1h04'55 | 11,09 | Scratch 3° |
19 | 160 | BOUIN | Mathis | As madiran | M | 2006 | Course de 12kms | 1h05'30 | 10,99 | 1° CAH/1 |
20 | 169 | Mikolajczak | Manuel | M | 1980 | Course de 12kms | 1h05'53 | 10,93 | 5° M1H/12 | |
21 | 177 | LAFFONT | Philippe | sarrant | M | 1958 | Course de 12kms | 1h06'16 | 10,87 | 1° M6H/2 |
22 | 203 | ARJO | Mathieu | M | 1991 | Course de 12kms | 1h06'24 | 10,84 | 5° SEH/11 | |
23 | 180 | Kempé | Vincent | M | 1982 | Course de 12kms | 1h07'09 | 10,72 | 6° M1H/12 | |
24 | 176 | Glorieux | Michael | DUHO'RUN | M | 1993 | Course de 12kms | 1h07'25 | 10,68 | 6° SEH/11 |
25 | 172 | LAFENETRE | Baptiste | DUHO'RUN | M | 1983 | Course de 12kms | 1h07'35 | 10,65 | 7° M1H/12 |
26 | 162 | BERTUZZI | Patricia | Running Club Elusate | F | 1964 | Course de 12kms | 1h07'38 | 10,65 | 1° M4F/1 |
27 | 190 | LARDENOIS | Kévin | M | 1992 | Course de 12kms | 1h08'17 | 10,54 | 7° SEH/11 | |
28 | 187 | LULUN | Jean-Michel | M | 1973 | Course de 12kms | 1h08'55 | 10,45 | 2° M3H/2 | |
29 | 185 | Cambon | Estelle | F | 2000 | Course de 12kms | 1h09'50 | 10,31 | 1° SEF/4 | |
30 | 174 | cortada | hubert | oxygene32 | M | 1958 | Course de 12kms | 1h10'59 | 10,14 | 2° M6H/2 |
31 | 191 | BAUDUER | Frédéric | M | 1960 | Course de 12kms | 1h11'15 | 10,11 | 1° M5H/5 | |
32 | 183 | LAFFORGUE | BERNARD | ACA | M | 1952 | Course de 12kms | 1h11'30 | 10,07 | 1° M7H/2 |
33 | 192 | WINDER | Richard | M | 1952 | Course de 12kms | 1h11'57 | 10,01 | 2° M7H/2 | |
34 | 157 | AUDOUARD | Laura | F | 1993 | Course de 12kms | 1h14'00 | 9,73 | 2° SEF/4 | |
35 | 152 | DUFFAU | Clement | M | 1993 | Course de 12kms | 1h14'08 | 9,71 | 8° SEH/11 | |
36 | 179 | Prevot | Florent | M | 1989 | Course de 12kms | 1h14'44 | 9,63 | 9° SEH/11 | |
37 | 173 | APERT | William | M | 1968 | Course de 12kms | 1h16'44 | 9,38 | 1° M4H/2 | |
38 | 193 | ROIFFE | Gérald | M | 1980 | Course de 12kms | 1h17'06 | 9,34 | 8° M1H/12 | |
39 | 195 | ESPERON | Gilles | bigorre running 65 | M | 1962 | Course de 12kms | 1h17'21 | 9,31 | 2° M5H/5 |
40 | 199 | MAHE | Bertrand | M | 1978 | Course de 12kms | 1h17'33 | 9,28 | 2° M2H/2 | |
41 | 151 | POIRIER | Laurent | M | 1964 | Course de 12kms | 1h17'45 | 9,26 | 2° M4H/2 | |
42 | 159 | MAMPRIN | Simone | les coudous de la save | F | 1957 | Course de 12kms | 1h18'23 | 9,19 | 1° M6F/1 |
43 | 163 | schmidt | Tania | F | 1972 | Course de 12kms | 1h18'32 | 9,17 | 1° M3F/2 | |
44 | 165 | LAGAILLARDE | Eric | M | 1963 | Course de 12kms | 1h18'47 | 9,14 | 3° M5H/5 | |
45 | 196 | RENAUX | Guillaume | M | 1982 | Course de 12kms | 1h19'26 | 9,06 | 9° M1H/12 | |
46 | 166 | Baqué | Thierry | M | 1963 | Course de 12kms | 1h19'33 | 9,05 | 4° M5H/5 | |
47 | 156 | DURAND | Laurie | Team Gamb'adour 32 | F | 1989 | Course de 12kms | 1h22'34 | 8,72 | 3° SEF/4 |
48 | 155 | DURAND | Nicolas | Team Gamb'adour 32 | M | 1981 | Course de 12kms | 1h22'36 | 8,72 | 10° M1H/12 |
49 | 153 | ROUSSEL | Thomas | M | 1982 | Course de 12kms | 1h28'16 | 8,16 | 11° M1H/12 | |
50 | 154 | CHARBONNEAUX | Rudy | M | 1962 | Course de 12kms | 1h30'31 | 7,95 | 5° M5H/5 | |
51 | 158 | GRANDEURY | Dominique | F | 1953 | Course de 12kms | 1h30'43 | 7,94 | 1° M7F/1 | |
52 | 202 | PERES | Elodie | F | 1990 | Course de 12kms | 1h32'40 | 7,77 | 4° SEF/4 |
2023 - Le Gamb'Adour (12 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 744