Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Sexe | Année | Cat | Course | Temps | Moy km/h |
Par cat. |
1 | 53 | ALLENE TEN Jerome | Oxygene 32 | M | 1995 | SEH - M | 6 kms | 23'22 | 15,41 | 1° SEH/10 |
2 | 70 | SAZESSES Yoan | M | 1984 | SEH - M | 6 kms | 23'25 | 15,37 | 2° SEH/10 | |
3 | 75 | PRADEL Joffrey | M | 1994 | SEH - M | 6 kms | 24'49 | 14,51 | 3° SEH/10 | |
4 | 77 | LEVEQUE Valentin | M | 1994 | SEH - M | 6 kms | 24'57 | 14,43 | 4° SEH/10 | |
5 | 54 | SASSIER Antoine | M | 2008 | MIH - M | 6 kms | 26'46 | 13,45 | 1° MIH/7 | |
6 | 51 | LAHONDE Frédéric | M | 1975 | M1H - M | 6 kms | 27'14 | 13,22 | 1° M1H/11 | |
7 | 85 | SENTOUS Vivien | M | 2005 | JUH - M | 6 kms | 28'06 | 12,81 | 1° JUH/1 | |
8 | 55 | TABACO Frederic | M | 1976 | M1H - M | 6 kms | 28'27 | 12,65 | 2° M1H/11 | |
9 | 73 | CASONATO Michael | TRACKS Athle | M | 1989 | SEH - M | 6 kms | 28'35 | 12,59 | 5° SEH/10 |
10 | 76 | PRADEL Nathan | M | 1999 | SEH - M | 6 kms | 29'24 | 12,24 | 6° SEH/10 | |
11 | 42 | DESPAX FABRICE | TEAM DESPAX | M | 1977 | M1H - M | 6 kms | 29'53 | 12,05 | 3° M1H/11 |
12 | 49 | FOURMENT Philippe | ACA | M | 1966 | M2H - M | 6 kms | 30'49 | 11,68 | 1° M2H/5 |
13 | 50 | PILARSKI Loris | M | 2009 | MIH - M | 6 kms | 31'13 | 11,53 | 2° MIH/7 | |
14 | 27 | ARCHER Gilles | M | 1962 | M3H - M | 6 kms | 31'26 | 11,45 | 1° M3H/8 | |
15 | 61 | NOBLE Emlyn | steph | M | 2007 | CAH - M | 6 kms | 31'52 | 11,3 | 1° CAH/5 |
16 | 33 | CARAZA Alain | M | 1970 | M2H - M | 6 kms | 31'59 | 11,26 | 2° M2H/5 | |
17 | 63 | SANTALUCIA Gabriel | steph | M | 2009 | MIH - M | 6 kms | 32'14 | 11,17 | 3° MIH/7 |
18 | 24 | FORNONI MATHIEU | M | 1978 | M1H - M | 6 kms | 32'15 | 11,16 | 4° M1H/11 | |
19 | 81 | SUDRET Benoit | M | 1983 | M1H - M | 6 kms | 32'16 | 11,16 | 5° M1H/11 | |
20 | 80 | SUDRET Robin | M | 2010 | BEH - M | 6 kms | 32'16 | 11,16 | 1° BEH/2 | |
21 | 71 | CARPIO Xavier | M | 1975 | M1H - M | 6 kms | 32'57 | 10,93 | 6° M1H/11 | |
22 | 41 | VILLEMUR Nicolas | M | 2000 | SEH - M | 6 kms | 32'59 | 10,91 | 7° SEH/10 | |
23 | 6 | DESPIAU Alain | Oxygene 32 | M | 1961 | M3H - M | 6 kms | 33'06 | 10,88 | 2° M3H/8 |
24 | 38 | ARTICO Lucie | F | 1985 | SEF - F | 6 kms | 33'06 | 10,88 | 1° SEF/12 | |
25 | 72 | CAPPATO Pierre Fraçois | M | 1992 | SEH - M | 6 kms | 33'08 | 10,87 | 8° SEH/10 | |
26 | 30 | PICARD Gilles | M | 1957 | M3H - M | 6 kms | 33'26 | 10,77 | 3° M3H/8 | |
27 | 79 | TOMASIN Jeremy | M | 1988 | SEH - M | 6 kms | 33'45 | 10,67 | 9° SEH/10 | |
28 | 59 | LAVERAN Mathieu | steph | M | 2007 | CAH - M | 6 kms | 33'52 | 10,63 | 2° CAH/5 |
29 | 45 | FORNONI Jade | F | 2009 | MIF - F | 6 kms | 34'18 | 10,5 | 1° MIF/3 | |
30 | 62 | PAULUS Kéan | steph | M | 2006 | CAH - M | 6 kms | 34'19 | 10,49 | 3° CAH/5 |
31 | 47 | CARRERE Julien | M | 1976 | M1H - M | 6 kms | 34'41 | 10,38 | 7° M1H/11 | |
32 | 46 | CARRERE Camille | M | 2013 | POH - M | 6 kms | 34'41 | 10,38 | 1° POH/1 | |
33 | 2 | ESCALAS Christian | M | 1963 | M3H - M | 6 kms | 35'00 | 10,29 | 4° M3H/8 | |
34 | 22 | LE PRIOL Laetitia | F | 1974 | M1F - F | 6 kms | 35'01 | 10,28 | 1° M1F/9 | |
35 | 26 | VILLEMUR THIBAUT | M | 2007 | CAH - M | 6 kms | 35'26 | 10,16 | 4° CAH/5 | |
36 | 1 | AMIEL Amandine | Running Fouss 31 / Rieumes course a | F | 1991 | SEF - F | 6 kms | 35'42 | 10,08 | 2° SEF/12 |
37 | 78 | DUMONS Denis | M | 1962 | M3H - M | 6 kms | 35'44 | 10,07 | 5° M3H/8 | |
38 | 37 | PERNA Amélie | F | 1983 | M1F - F | 6 kms | 35'49 | 10,05 | 2° M1F/9 | |
39 | 69 | COUAVOUX Cyril | TRACKS ATHLE L'ISLE JOURDAIN | M | 1971 | M2H - M | 6 kms | 35'59 | 10 | 3° M2H/5 |
40 | 34 | MAMPRIN Simone | les coudous de la save | F | 1957 | M3F - F | 6 kms | 36'06 | 9,97 | 1° M3F/3 |
41 | 68 | CAYREL Lucie | TRACKS ATHLE L'ISLE JOURDAIN | F | 1977 | M1F - F | 6 kms | 36'24 | 9,89 | 3° M1F/9 |
42 | 57 | COURONNE Yann | steph | M | 2007 | CAH - M | 6 kms | 37'01 | 9,73 | 5° CAH/5 |
43 | 67 | EYRAUD Michael | M | 1975 | M1H - M | 6 kms | 37'07 | 9,7 | 8° M1H/11 | |
44 | 11 | LAFFAURE Pauline | F | 1991 | SEF - F | 6 kms | 37'47 | 9,53 | 3° SEF/12 | |
45 | 48 | DAUBAN Jules | steph | M | 2009 | MIH - M | 6 kms | 37'56 | 9,49 | 4° MIH/7 |
46 | 52 | CORKEGE Hartonis | M | 1982 | M1H - M | 6 kms | 38'14 | 9,42 | 9° M1H/11 | |
47 | 9 | IDRAC Margot | F | 1995 | SEF - F | 6 kms | 38'19 | 9,4 | 4° SEF/12 | |
48 | 65 | ESPARBES Imanol | steph | M | 2009 | MIH - M | 6 kms | 38'32 | 9,34 | 5° MIH/7 |
49 | 60 | MONCASSIN Gontier | steph | M | 2009 | MIH - M | 6 kms | 38'45 | 9,29 | 6° MIH/7 |
50 | 7 | MOITRY Philippe | M | 1962 | M3H - M | 6 kms | 38'51 | 9,27 | 6° M3H/8 | |
51 | 18 | VIDONI Louise | F | 2009 | MIF - F | 6 kms | 38'52 | 9,26 | 2° MIF/3 | |
52 | 19 | VIDONI Vidoni Frederic | M | 1977 | M1H - M | 6 kms | 38'54 | 9,25 | 10° M1H/11 | |
53 | 39 | DUMONT Magalie | F | 1980 | M1F - F | 6 kms | 39'38 | 9,08 | 4° M1F/9 | |
54 | 23 | FORNONI STEPHANIE | F | 1979 | M1F - F | 6 kms | 39'38 | 9,08 | 5° M1F/9 | |
55 | 31 | PADILLA Patricia | F | 1968 | M2F - F | 6 kms | 39'40 | 9,08 | 1° M2F/5 | |
56 | 20 | LABAT Alain | M | 1960 | M3H - M | 6 kms | 39'52 | 9,03 | 7° M3H/8 | |
57 | 82 | MARTIN Celine | F | 1972 | M2F - F | 6 kms | 39'58 | 9,01 | 2° M2F/5 | |
58 | 5 | BRISON Corinne | F | 1963 | M3F - F | 6 kms | 40'04 | 8,99 | 2° M3F/3 | |
59 | 13 | CAUBET Jean-pierre | PORTET ATHLETIC CLUB | M | 1963 | M3H - M | 6 kms | 40'04 | 8,99 | 8° M3H/8 |
60 | 16 | CARRIÉ REUX Isabelle | TRACKS Athle | F | 1972 | M2F - F | 6 kms | 40'20 | 8,93 | 3° M2F/5 |
61 | 17 | REUX JOEL | M | 1972 | M2H - M | 6 kms | 40'36 | 8,87 | 4° M2H/5 | |
62 | 10 | CARDE Laurence | F | 1975 | M1F - F | 6 kms | 40'41 | 8,85 | 6° M1F/9 | |
63 | 29 | VILLEMUR Anne-laure | F | 1996 | SEF - F | 6 kms | 40'42 | 8,85 | 5° SEF/12 | |
64 | 56 | DE WARL Julien | M | 1996 | SEH - M | 6 kms | 41'32 | 8,67 | 10° SEH/10 | |
65 | 58 | FORTIN Mathias | steph | M | 2009 | MIH - M | 6 kms | 41'36 | 8,65 | 7° MIH/7 |
66 | 66 | STOICA Gael | steph | M | 2010 | BEH - M | 6 kms | 41'40 | 8,64 | 2° BEH/2 |
67 | 25 | CAZAC Manon | F | 1989 | SEF - F | 6 kms | 42'31 | 8,47 | 6° SEF/12 | |
68 | 35 | COURNET Julie | F | 1987 | SEF - F | 6 kms | 42'31 | 8,47 | 7° SEF/12 | |
69 | 40 | MILLIO Corinne | F | 1988 | SEF - F | 6 kms | 42'33 | 8,46 | 8° SEF/12 | |
70 | 44 | CARRERE Sandra | F | 1977 | M1F - F | 6 kms | 42'39 | 8,44 | 7° M1F/9 | |
71 | 36 | CASTÉRAN Isabelle | ACA | F | 1979 | M1F - F | 6 kms | 42'43 | 8,43 | 8° M1F/9 |
72 | 64 | TAULET Bérénice | steph | F | 2009 | MIF - F | 6 kms | 42'52 | 8,4 | 3° MIF/3 |
73 | 74 | CARLIER Ludivine | F | 1984 | SEF - F | 6 kms | 42'55 | 8,39 | 9° SEF/12 | |
74 | 86 | FERRAN Aurélie | F | 1987 | SEF - F | 6 kms | 42'56 | 8,39 | 10° SEF/12 | |
75 | 14 | DE ABREU Delphine | F | 1983 | M1F - F | 6 kms | 43'30 | 8,28 | 9° M1F/9 | |
76 | 15 | DE ABREU Philippe | M | 1981 | M1H - M | 6 kms | 43'31 | 8,27 | 11° M1H/11 | |
77 | 83 | FLORENCE Corine | F | 1966 | M2F - F | 6 kms | 43'33 | 8,27 | 4° M2F/5 | |
78 | 84 | MARTINEAU Mireille | F | 1954 | M3F - F | 6 kms | 44'37 | 8,07 | 3° M3F/3 | |
79 | 12 | ANDREO Jean-michel | Running Lombez | M | 1950 | M4H - M | 6 kms | 45'40 | 7,88 | 1° M4H/2 |
80 | 43 | MENDOUSSE Guy | astarac fond club | M | 1951 | M4H - M | 6 kms | 45'52 | 7,85 | 2° M4H/2 |
81 | 32 | CASTRO Emmanuelle | F | 1994 | SEF - F | 6 kms | 46'54 | 7,68 | 11° SEF/12 | |
82 | 28 | GARINOT Eric | Stade Toulousain | M | 1964 | M2H - M | 6 kms | 47'59 | 7,5 | 5° M2H/5 |
83 | 21 | LEFEBVRE Valérie | F | 1964 | M2F - F | 6 kms | 49'00 | 7,35 | 5° M2F/5 | |
DNF | 87 | ZORILLA Sarah | F | 1993 | SEF - F | 6 kms | Abandon |
2023 - Foulées nocturnes du Savès à Samatan (6 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 995