Place | Nom | Prénom | Equipe | Catégorie | Sexe | Temps |
1 | ALLENNE TEN | Jerome | SE | M | 46' 50'' | |
2 | DERREY | Loic | L'isle Bouzon | SE | M | 47' 56'' |
3 | SALESSE | Yoan | M0 | M | 48' 48'' | |
4 | SAUBADU | Yannick | Galopins Du Fezensac | M2 | M | 50' 32'' |
5 | SOBINSKI | Henryk | Culture Velo | M4 | M | 51' 07'' |
6 | PELISSIER | David | Athle Lauragais Olympique | M1 | M | 52' 30'' |
7 | PRUNIER | Ghislain | Nps | M3 | M | 52' 57'' |
8 | WENCKER | Louis | JU | M | 54' 55'' | |
9 | TREMOULET | Pierre | Eauze Running Club | M4 | M | 55' 07'' |
10 | SUNE | Guillaume | Ac Auch | M1 | M | 55' 25'' |
11 | DE LESTAPIS | Hugues | M4 | M | 55' 45'' | |
12 | SOLON | Dorian | Galopins Du Fezensac | MI | M | 56' 19'' |
13 | BOURON | Damien | Lectoure | M0 | M | 56' 21'' |
14 | GUY | Nicolas | SE | M | 56' 36'' | |
15 | JOUANNE | Stephane | Fleurance | M2 | M | 56' 38'' |
16 | POPPE | Marc | Ac Auch | M0 | M | 56' 45'' |
17 | LIMOUSIN | Joel | M5 | M | 56' 56'' | |
18 | LESCOS | Patrick | Ac Auch | M5 | M | 57' 29'' |
19 | TABACCO | Frederic | Ac Auch | M2 | M | 58' 07'' |
20 | LAPORTE | Sylvain | M3 | M | 58' 08'' | |
21 | SOLON | Quentin | Galopins Du Fezensac | JU | M | 58' 38'' |
22 | MILHAS | Alice | Ac Auch | SE | F | 58' 54'' |
23 | DELAGNES | Didier | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | M3 | M | 59' 43'' |
24 | CORTADA | Hubert | Auch | M6 | M | 1h 00' 25'' |
25 | LAFFONT | Philippe | Sarrant | M6 | M | 1h 00' 33'' |
26 | BERTUZZI | Patricia | Eauze Running Club | M4 | F | 1h 00' 55'' |
27 | BARELLA | Vincent | Goutz | M6 | M | 1h 01' 35'' |
28 | SOLON | David | Galopins Du Fezensac | M2 | M | 1h 02' 08'' |
29 | WENCKER | Joan | Lectoure | M3 | M | 1h 02' 12'' |
30 | BARELLA | Sonny | Taybosc | M0 | M | 1h 02' 26'' |
31 | LEVASSEUR | Chantal | Oxygene 32 | M3 | F | 1h 02' 57'' |
32 | BRAJON | Morgane | Sa Condom | M2 | F | 1h 03' 33'' |
33 | CABALLE CELESTIN | Celestin | M4 | M | 1h 05' 59'' | |
34 | BENQUET | Patrick | M5 | M | 1h 06' 18'' | |
35 | LAVIALE | Florent | M0 | M | 1h 06' 52'' | |
36 | MESIGOS | Yannick | Lectoure | M4 | M | 1h 07' 32'' |
37 | LOICHOT | Matt | Lectoure | M2 | M | 1h 07' 45'' |
38 | SAINT MARTIN | Sebastien | Pauilhac | M0 | M | 1h 07' 55'' |
39 | KRAUT | Caroline | 1% Equipee Sauvage | M5 | F | 1h 08' 05'' |
40 | FOURMENT | Philippe | Ac Auch | M4 | M | 1h 08' 06'' |
41 | EYDOUX | Bruno | 1% Equipee Sauvage | M2 | M | 1h 08' 07'' |
42 | DESPIAU | Alain | Oxygene 32 | M5 | M | 1h 09' 09'' |
43 | CASTERAN | Mickael | Fleurance | M2 | M | 1h 09' 47'' |
44 | LACAPERE | Romain | Astaffort | SE | M | 1h 09' 52'' |
45 | NEVEU | Georges | Pe | M5 | M | 1h 09' 57'' |
46 | SAHUGUEDE | Bernard | Oxygene 32 | M6 | M | 1h 10' 27'' |
47 | BESSAGNET | Pierre | Oxygene 32 | M1 | M | 1h 10' 44'' |
48 | MAMPRIN | Simone | Coudous De La Save | M6 | F | 1h 10' 50'' |
49 | MAZO | Pascal | Oxygene 32 | M5 | M | 1h 11' 10'' |
50 | MILLERET | Aurélie | M0 | M | 1h 11' 16'' | |
51 | BOURGUIGNON | Lucien | M0 | M | 1h 12' 03'' | |
52 | LAFFORGUE | Bernard | Ac Auch | M7 | M | 1h 12' 13'' |
53 | LAFFORGUE | Damien | Pavie | CA | M | 1h 12' 15'' |
54 | LAFFORE | Chrystelle | Stadoceste Tarbes | M2 | F | 1h 12' 39'' |
55 | MARCASSUS | Ghislaine | Eloton De L Amitié | M5 | F | 1h 12' 52'' |
56 | PICARD | Gilles | M6 | M | 1h 13' 00'' | |
57 | TRASFI | Cathy | M3 | F | 1h 14' 48'' | |
58 | ORTET | Marie | Lectoure | M2 | F | 1h 15' 43'' |
59 | MENDOUSSE | Magali | Galopins Du Fezensac | SE | F | 1h 17' 00'' |
60 | SCHWEITZER | Nicolas | Lectoure | M2 | M | 1h 17' 36'' |
61 | ROGISTER | Sophie | M2 | F | 1h 18' 37'' | |
62 | COLLIN | Francis | Avezan | M6 | M | 1h 18' 58'' |
63 | TAUPIAC | Anne | M2 | F | 1h 18' 59'' | |
64 | CHARBONNEAUX | Rudy | Roquelaure | M5 | M | 1h 20' 37'' |
65 | SURCIN | Frederic | M3 | M | 1h 21' 31'' | |
66 | BASANDELLA | Cedric | Fleurance | SE | M | 1h 21' 44'' |
67 | PIERRE | Olivier | M3 | M | 1h 25' 18'' | |
68 | LABRIT | Aude | Lectoure | M0 | F | 1h 31' 58'' |
69 | MAIRE | Romane | Auch | SE | F | 1h 32' 01'' |
70 | POLESELLO | Thomas | Puycasquier | SE | M | 1h 32' 02'' |
71 | WERY | David | Taybosc | M1 | M | 1h 32' 03'' |
2023 - Foulées de Montestruc (12 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1271