Place Nom Prénom CLUB SEXE CAT 1 TEMPS MOY PL/Cat
1 MORELLO Clement Auch Tri M M0 37' 24'' 16,8 1
2 LACOMME Julien Montestruc M M0 39' 11'' 16,1 2
3 BRUEL Patrice S.A. Condom M M3 39' 54'' 15,8 1
4 ROSSI Arnaud S.A. Condom M SE 40' 5'' 15,7 1
5 MATHAUD Victor St Orens Pouy Puy M CA 42' 19'' 14,9 1
6 ROIZANT Julien Auch Tri M M1 42' 51'' 14,7 1
7 DEPEYRIS Jerome Serempuy M SE 43' 19'' 14,5 2
8 GARZUEL Joseph Condom M CA 43' 20'' 14,5 2
9 ARGOIN Vincent Condom Running Loisir M M3 44' 30'' 14,2 2
10 NADAU Jean Michel Jegun M M1 45' 43'' 13,8 2
11 VERLEENE Jimmy Condom Running Loisir M SE 46' 6'' 13,7 3
12 SCRIBE Martin Mouchan M CA 47' 5'' 13,4 3
13 NOUGAYREDE Patrick Galopins de Gascogne M M4 47' 14'' 13,3 1
14 LAPORTE Sylvain Astarac Fond Club M M3 48' 24'' 13,0 3
15 AKABBOUZ Hassan Caussens M M2 49' 9'' 12,8 1
16 PUTZEYS Benoit Ste Colombe en Bruilhois M M0 49' 52'' 12,6 3
17 LECLERC Arnaud Brex M SE 49' 53'' 12,6 4
18 BACQUA Dimitri Lectoure M M0 50' 5'' 12,6 4
19 CAMBOS Mattis Montréal M JU 50' 49'' 12,4 1
20 LEFRANC Hortense Maignaut Tauzia F SE 51' 29'' 12,2 1
21 BONNET Loic Castillon Massas M SE 51' 50'' 12,2 5
22 PUJOS Patrice A.C.Auch M M3 52' 8'' 12,1 4
23 CASTERAN Mickael Fleurance M M1 52' 19'' 12,0 3
24 BERTUZZI Patricia Running Club Elusate F M4 52' 41'' 12,0 1
25 LAFFONT Philippe Sarrant M M5 53' 10'' 11,8 1
26 LAFFORGUE Bernard A.C.Auch M M7 53' 43'' 11,7 1
27 FADELLI Christine A.C.Auch F M6 54' 19'' 11,6 1
28 POLLE Nathalie Traks Athlé Isle Jourdain F M1 55' 5'' 11,4 1
29 BRAJON Morgane S.A. Condom F M1 55' 10'' 11,4 2
30 DUPOURQUE Sabine Condom F M3 55' 20'' 11,4 1
31 PETAZZONI Philippe Condom M M6 55' 52'' 11,3 1
32 AKABBOUZ Jiham Caussens F M0 56' 12'' 11,2 1
33 BOSCH Jean Toulouse M M4 56' 19'' 11,2 2
34 ESCALAS Christian A.C.Auch M M4 56' 52'' 11,1 3
35 MARTINELLI Anne S.A. Condom F SE 57' 32'' 11,0 2
36 DUPUY Benjamin Valence sur Baise M M0 58' 26'' 10,8 5
37 MAMPRIN Simone Les Coudous de la Save F M6 1h 0' 15'' 10,5 2
38 MARCASSUS Ghislaine Marsolan F M5 1h 0' 59'' 10,3 1
39 ORTET Marie Lectoure F M1 1h 4' 42'' 9,7 3
40 BARRES Nathan Béraut M SE 1h 6' 17'' 9,5 6
41 BARRES Nicolas Béraut M JU 1h 6' 19'' 9,5 2
42 TORRES Liliana Toulouse F M4 1h 26' 50'' 7,3 2
43 RAODSON Hery Condom M M5 1h 30' 0'' 7,0 2
DNF FILLET Stephanie Auch F M2

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook