Clt Gal Nom Prénom Sexe Nom Catégorie Club Temps Clt Cat. Clt Sexe
1 RUET Antoine M Senior EA CHAMBERRY 00:59:42.00 1 1
2 LUZY JULIEN M Master 0 ACM Running 01:01:57.00 1 2
3 CARMOUZE Quentin M Senior ACBB 01:03:26.91 2 3
4 HERNANDEZ Dorian M Espoir 01:07:21.91 1 4
5 ALLENNE-TEN Jérôme M Senior OXYGÈNE 32 01:08:49.73 3 5
6 CORLAITI Nicolas M Senior CS Eauze 01:09:52.08 1 1
7 ROSSI Arnaud M Senior CS Valence 01:10:43.96 2 2
8 GUILHEMPERE Roland M Master 1 FIT ATTITUDE CAPVERN 01:12:43.79 1 6
9 CAMPANER Frederic M Master 3 ASTARAC FOND CLUB 01:13:56.24 1 7
10 LAGARDE Patrick M Master 5 A.C.AUCH 01:15:32.19 1 8
11 VERDIER Olivier M Master 1 01:16:23.75 2 9
12 ORTHOLAN Nicolas M Master 1 CS Mirande 01:16:33.87 1 3
13 ABADIE Vincent M Master 1 01:17:57.07 3 10
14 CESTAC Marc M Master 3 01:18:12.81 2 11
15 VAN DEN BRANDE Koen M Master 1 01:18:32.41 4 12
16 OSINSKI Luc M Master 1 ASTARAC FOND CLUB 01:19:40.69 5 13
17 BERBIZIER Valentin M Junior 01:20:12.76 1 14
18 BARATHON-SOTTIER Wilfried M Master 1 01:23:46.73 6 15
19 PRIMI Luc M Master 1 01:23:59.89 7 16
20 SAINT LOUBERT Romain M Senior 01:26:03.66 4 17
21 KELEMEN Caszlo M Espoir CS Mirande 01:27:21.29 1 4
22 ZADRO Florent M Master 2 CS Fleurance 01:27:45.97 1 5
23 MESSMER Laurent M Master 1 01:27:55.25 8 18
24 MILLET Margaux F Senior 01:28:02.94 1 1
25 LAZIES Lise F Master 0 01:28:44.73 1 2
26 VICAN Christophe M Master 4 01:28:48.59 1 19
27 LABORDE Eric M Master 4 01:28:57.14 2 20
28 PERES Jean-michel M Master 4 ASTARAC FOND CLUB 01:29:41.78 3 21
29 MORANDIN Jean-Christophe M Master 3 CS Mielan 01:30:09.17 1 6
30 SALVI Louka M Cadet 01:30:50.02 1 22
31 CORTADA Hubert M Master 5 OXYGÈNE 32 01:33:49.36 2 23
32 MONLEZUN Benjamin M Master 0 01:35:15.33 2 24
33 FLORIS Jean-Marie M Master 0 CS Saramon 01:35:15.72 1 7
34 FAISANT Soizic F Master 0 01:35:16.68 2 3
35 ROTGE David M Master 2 01:36:39.65 1 25
36 CAVALIERE Aymeric M Senior 01:36:55.19 5 26
37 ESTEREZ Damien M Senior 01:37:58.93 6 27
38 POQUES David M Master 2 01:38:38.45 2 28
39 WINDER Richard M Master 7 01:38:43.25 1 29
40 FORNS Jacques M Master 5 01:39:36.70 3 30
41 SCHMIDT Tania F Master 3 01:39:36.96 1 4
42 BAQUE Thierry M Master 4 ASTARAC FOND CLUB 01:40:37.14 4 31
43 ICART-FABIOL Pauline F Senior CS Riscle 01:41:16.87 1 1
44 CARMONA ALVES Isabelle F Master 3 ASTARAC FOND CLUB 01:43:30.69 2 5
45 ZAVATTIERO Marylène F Master 5 CS Mirande 01:43:42.49 1 2
46 LACOUR Jean-pierre M Master 5 01:44:00.72 4 32
47 SALVI Sébastien M Master 2 01:45:01.39 3 33
48 MAMPRIN Simone F Master 6 01:45:36.35 1 6
49 LABENELLE FREDERIC M Master 3 01:45:38.59 3 34
50 PEGUILHAN Eric M Master 4 CS Saramon 01:46:20.64 1 8
51 BENEZECH Romain M Senior CS Mirande 01:46:40.18 3 9
52 PERES Cécile F Master 4 ASTARAC FOND CLUB 01:46:55.26 1 7
53 BERTREIX Coralie F Master 0 SDIS 65 01:47:26.37 3 8
54 SAMALENS François M Master 0 01:47:28.23 3 35
55 LAPORTE SYLVAIN M Master 3 ASTARAC FOND CLUB 01:48:34.56 4 36
56 HASSANE Yousfi M Master 4 LES FURETS D EIFFAGE 01:48:35.28 5 37
57 PELAEZ Marie F Master 4 CS Villecomtal sur Arros 01:48:44.12 1 3
58 COMIN Jacques M Master 5 01:48:45.16 5 38
59 HOMBROUCK Yoann M Master 0 01:49:30.97 4 39
60 MASSENET Clémence F Cadet 01:50:21.86 1 9
61 BERBIZIER Delphine F Master 2 01:50:39.18 1 10
62 CLESEUR CLAUDE M Master 7 01:53:38.63 2 40
63 CHAZOULE Lila F Master 1 CS Mielan 01:54:38.24 1 4
64 POQUES Nadege F Master 1 01:59:14.05 1 11
65 MASSENET Jean-albert M Master 2 01:59:15.03 4 41
66 BARDENAT Franck M Master 3 02:02:07.82 5 42
67 OCHOA Vanessa F Master 1 02:02:07.82 2 12
68 DANCEDE Marie noelle F Master 4 02:03:35.92 2 13
69 CARRERE Sandra F Master 2 02:05:47.65 2 14
70 SORBET Colette F Master 5 CS Mielan 02:06:32.23 2 5
71 MASSENET Isabelle F Master 2 02:06:35.08 3 15
72 CASTERAN Mickael M Master 1 CS Fleurance 02:08:27.85 2 10
73 HOUSSIEAUX Paul M Senior CS Fleurance 02:08:29.11 4 11
74 FAYSSADE David M Master 0 CS Fleurance 02:08:29.42 2 12
75 BELINGARD Chantal F Master 2 CS Mirande 02:11:03.58 1 6
76 ABU Muriel F Master 3 CS Mirande 02:11:05.22 1 7
77 MANGONAUX Stéphane M Master 2 CS Mirande 02:11:05.22 2 13
78 GIRBEAU Elodie F Master 0 CS L'Isle de Noé 02:17:33.19 1 8
79 JOURDAIN Pierre M Master 6 FFA 02:18:52.80 1 43
80 MENDOUSSE GUY M Master 7 ASTARAC FOND CLUB 02:20:08.61 3 44

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook