Clt Nom Prénom Sexe Nom Catégorie Club Temps Cl/Cat. Cl/Sexe
1 CHANU Cyril M M2 BOULIAC SPORTS PLAISIRS 01:10:11.50 1 1
2 PIERRE Ronan M M1 LES COUDOUS DE LA SAVE 01:13:21.50 1 2
3 DURAN Pierre M M0 01:18:41.50 1 3
4 DAURIGNAC Guillaume M M1 KAROTEC 01:20:00.50 2 4
5 HODIN Jerome M M0 01:22:11.50 2 5
6 BRAQUE Guillaume M M0 01:23:15.50 3 6
7 HEUET Thierry M M4 ASTARAC FOND CLUB 01:24:02.50 1 7
8 BERLOUIN CLEMENT M SE 01:24:41.50 1 8
9 SAMBEAT Nicolas M M0 01:25:42.50 4 9
10 CANTAU David M M0 01:27:29.50 5 10
11 GALLET Julien M M0 AS 28 MONTAUBAN 01:28:03.50 6 11
12 CAMPOURCY Benoît M SE OXYGÈNE 32 01:28:08.50 2 12
13 BACHELIER Jean francois M M5 1% 01:28:41.50 1 13
14 DEPEYRIS JEROME M SE 01:29:34.50 3 14
15 ROBINET JEAN-FRANCOIS M M3 01:30:55.50 1 15
16 LAURENT Julie F SE TRACKS ATHLÉ L?ISLE JOURDAIN 01:32:08.50 1 1
17 SOBERA MATTHIEU M M1 01:32:29.50 3 16
18 TABACCO Frédéric M M2 A.C.AUCH 01:33:43.50 2 17
19 VALÉRIE Letisse F M3 AC AUCH 01:33:47.50 1 2
20 BACQUA Dimitri M M0 01:34:04.50 7 18
21 DELAGNES Didier M M3 TRACKS ATHLE 01:34:38.50 2 19
22 LAFFONT PHILIPPE M M5 01:34:52.50 2 20
23 DUCASSE Laurianne F M0 01:35:24.50 1 3
24 SURCIN Frederic M M3 01:35:28.50 3 21
25 BARNABOT Aurore F SE ASS RUNNING SOUSTONS 01:36:01.50 2 4
26 CAMPANER Frederic M M3 ASTARAC FOND CLUB 01:36:46.50 4 22
27 TRUILHE Christian M M5 A L'AIR LIBRE 01:37:08.50 3 23
28 DALIAS Patrick M M3 1% EQUIPEE SAUVAGE 01:37:45.50 5 24
29 WENCKER Joan M M3 01:38:09.50 6 25
30 MARCELLIN Silas M M0 CONDOM RUNNING 01:38:20.50 8 26
31 BELDOM JEAN-MICHEL M SE 01:38:51.50 4 27
32 LESCOS Patrick M M5 ACAUCH 01:39:01.50 4 28
33 DE LESTAPIS HUGUES M M4 01:39:22.50 2 29
34 SOUQUIÈRES Sophie F M1 VELO CLUB MAUVEZINOIS 01:41:06.50 1 5
35 MESIGOS Yannick M M4 A L?AIR LIBRE 01:41:58.50 3 30
36 RABOUIN DENIS M M1 01:42:02.50 4 31
37 SENTILLES DERECK M M0 01:42:10.50 9 32
38 BUSSI BEATRICE F M4 01:42:31.50 1 6
39 BARNABOT Thierry M M5 A L AIR LIBRE 01:42:32.50 5 33
40 CASTADERE THIERRY M M3 01:42:36.50 7 34
41 BORDOUX Magali F M0 01:44:10.50 2 7
42 BERLIOUX Yasmine F M2 01:44:11.50 1 8
43 CHANU Myriam F M2 US CENON 01:44:11.50 2 9
44 DA SILVA Thomas M SE 01:44:48.50 9 39
45 NOGUES Benoit M M3 01:48:51.50 8 42
46 MESSEGUE Benoit M M1 01:50:08.50 5 43
47 PETAZZONI Philippe M M6 CONDOM RUNNING LOISIRS 01:52:58.50 1 44
48 ALBUGUES Christine F M3 1% L'EQUIPÉE SAUVAGE 01:53:52.50 2 10
49 GOURDIER Julien M M2 01:54:22.50 3 45
50 SAHUGEDE BERNARD M M6 01:56:37.50 2 46
51 KRAUT Caroline F M4 1% L'ÉQUIPEE SAUVAGE 02:02:46.50 2 11
52 ROBERT Christine F M3 1% L'EQUIPEE SAUVAGE 02:02:47.50 3 12
53 FOURMENT Philippe M M4 ASTARAC FOND CLUB 02:02:49.50 4 47
54 CENAC Alexia F M2 02:03:58.50 3 13
55 COSNIER Pierre M M3 02:08:20.50 9 48

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook