| Rang | Dossard | NOM Prénom | Sexe | Cat | Temps |
| 1 | 1053 | MATHIEU SARAH | F | Espoir - F | ? |
| 2 | 2046 | LACOMME Julien | H | Senior - H | 00:42:49 |
| 3 | 2031 | ROSSI Arnaud | H | Senior - H | 00:49:30 |
| 4 | 2023 | BOXBERGER Jeremy | H | Senior - H | 00:52:11 |
| 5 | 2027 | DEPEYRIS Jerome | H | Senior - H | 00:55:10 |
| 6 | 2019 | LE BLéVEC Yoan | H | Senior - H | 00:55:48 |
| 7 | 2028 | BIGONET Benoît | H | Senior - H | 00:56:16 |
| 8 | 2033 | SABARROS Benjamin | H | Senior - H | 01:01:11 |
| 9 | 2007 | CORTADA Hubert | H | Senior - H | 01:01:51 |
| 10 | 2025 | BACQUA Dimitri | H | Senior - H | 01:01:53 |
| 11 | 2049 | BELDAN Jean miguel | H | Senior - H | 01:02:07 |
| 12 | 2050 | BOUZIGNAC Vincent | H | Senior - H | 01:03:24 |
| 13 | 2015 | RIVIERE Patrice | H | Senior - H | 01:04:10 |
| 14 | 2037 | LAFFORGUE Bernard | H | Senior - H | 01:05:45 |
| 15 | 2029 | BOURNAT Isabelle | H | Senior - H | 01:06:11 |
| 16 | 2038 | ROUCH Marléne | H | Senior - H | 01:06:36 |
| 17 | 2055 | GAULARD ALBERT | H | Master 8 - H | 01:07:23 |
| 18 | 2060 | RABOUIN DENIS | H | Master 1 - H | 01:07:38 |
| 19 | 2051 | GRAULET Veronique | H | Senior - H | 01:08:44 |
| 20 | 2047 | SABY Nathalie | H | Senior - H | 01:08:45 |
| 21 | 2054 | CABANNE JULIEN | H | ? | 01:09:04 |
| 22 | 2036 | PARISOTTO Didier | H | Senior - H | 01:09:28 |
| 23 | 2056 | PITOUX LOIC | H | Senior - H | 01:10:16 |
| 24 | 2048 | JUNQUA Arnaud | H | Senior - H | 01:10:38 |
| 25 | 2012 | SAINT JEAN Franck | H | Senior - H | 01:11:26 |
| 26 | 2014 | KLEIN Marguerite | H | Senior - H | 01:11:30 |
| 27 | 2026 | FELTRIN Clément | H | Senior - H | 01:11:46 |
| 28 | 2009 | MAMPRIN Simone | H | Senior - H | 01:11:54 |
| 29 | 2017 | MAGRI-BANEL Alexis | H | Senior - H | 01:12:38 |
| 30 | 2045 | SCHWEITZER Nicolas | H | Senior - H | 01:12:42 |
| 31 | 2034 | LAURAY Gilles | H | Senior - H | 01:13:35 |
| 32 | 2020 | AEBERHARD Fabien | H | Senior - H | 01:13:44 |
| 33 | 2041 | ROUY Jean-christophe | H | Senior - H | 01:14:03 |
| 34 | 2016 | BONNET Pierre | H | Senior - H | 01:14:17 |
| 35 | 2032 | LAFFONT Alexandre | H | Senior - H | 01:16:03 |
| 36 | 2018 | MENDOUSSE Magali | H | Senior - H | 01:16:25 |
| 37 | 2022 | AGOSTINUCCI Alexandra | H | Senior - H | 01:16:40 |
| 38 | 2024 | GIRAUD Laëtitia | H | Senior - H | 01:17:10 |
| 39 | 2043 | NEVEU Georges | H | Senior - H | 01:17:11 |
| 40 | 2010 | LAFON Pauline | H | Senior - H | 01:19:08 |
| 41 | 2058 | GROS THIERRY | H | Master 4 - H | 01:19:09 |
| 42 | 2040 | SABADELLO Anne | H | Senior - H | 01:21:50 |
| 43 | 2059 | NERSESSIAU LEA | F | Senior - F | 01:22:14 |
| 44 | 2006 | GARCES Claude | H | Senior - H | 01:23:38 |
| 45 | 2011 | BORDOUX Magali | H | Senior - H | 01:23:51 |
| 46 | 2013 | LEGER Thierry | H | Senior - H | 01:24:51 |
| 47 | 2030 | BOURGUIGNON Alexia | H | Senior - H | 01:25:22 |
| 48 | 2039 | GIORDANO Romain | H | Senior - H | 01:34:38 |
| 49 | 2002 | FAGET Thomas | H | Senior - H | 01:34:39 |
| 50 | 2021 | NATHALIE Larroux | H | Senior - H | 01:34:42 |
| 51 | 2004 | FEYDY Lucille | H | Senior - H | 01:36:52 |
| 52 | 2005 | FEYDY Daniel | H | Senior - H | 01:36:53 |
| 53 | 2042 | MATHIEU Sonia | H | Senior - H | 01:51:19 |
2021 - Leitora Trail (10 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1966






Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






