Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Sx | Année | Cat | Course | Temps | Tours | Moy | Par cat. | Meilleur tour | ||
FEMININES +de 17 (4) | ||||||||||||||
1 | 87 | TERRIER Annaelle | FEP Beaucaire | F | 2002 | AF17/29 - F | FEMININES +de 17 | 1h28'28 | 5 | 15,29 | 1° AF17/29/3 | 14'32 (1) | ||
2 | 86 | TIMMERMAN Lou | RAID BIKE | F | 2003 | AF17/29 - F | FEMININES +de 17 | 1h23'38 | 4 | 12,94 | 2° AF17/29/3 | 17'46 (1) | ||
3 | 88 | DUPOUY Maëlys | IBCI | F | 2003 | AF17/29 - F | FEMININES +de 17 | 1h29'28 | 4 | 12,10 | 3° AF17/29/3 | 18'55 (1) | ||
4 | 89 | HOLLER Justine | F | 1981 | AF40/49 - F | FEMININES +de 17 | 1h26'52 | 3 | 9,35 | 1° AF40/49/1 | 25'10 (1) | |||
17/19 Homme (2) | ||||||||||||||
1 | 102 | RIVAL BRUL ENZO | M | 2006 | AM17/19 - M | 17/19 Homme | 1h12'18 | 5 | 18,71 | 1° AM17/19/2 | 12'10 (1) | |||
2 | 101 | BARBELANE Bastien | M | 2006 | AM17/19 - M | 17/19 Homme | 1h24'30 | 5 | 16,01 | 2° AM17/19/2 | 13'46 (1) | |||
20/29-30/39-40/49 Homme (13) | ||||||||||||||
1 | 129 | TARROUX Sylvain | M | 1979 | Am40/49 - M | 20/29-30/39-40/49 Homme | 1h17'13 | 6 | 21,03 | 1° Am40/49/8 | 11'05 (1) | |||
2 | 121 | LECOCQ Antoine | Beaucaire | M | 1981 | Am40/49 - M | 20/29-30/39-40/49 Homme | 1h18'29 | 6 | 20,69 | 2° Am40/49/8 | 11'20 (1) | ||
3 | 127 | SALLES Romain | Accro velo | M | 1985 | AM30/39 - M | 20/29-30/39-40/49 Homme | 1h18'50 | 6 | 20,60 | 1° AM30/39/2 | 11'25 (1) | ||
4 | 125 | ARRIVETS Adrien | RAID BIKE | M | 1996 | AM20/29 - M | 20/29-30/39-40/49 Homme | 1h21'48 | 6 | 19,85 | 1° AM20/29/3 | 11'24 (1) | ||
5 | 130 | NAUD Basile | Union Cycliste Condomoise | M | 2001 | AM20/29 - M | 20/29-30/39-40/49 Homme | 1h22'00 | 6 | 19,80 | 2° AM20/29/3 | 02'23 (6) | ||
6 | 133 | GILLES Laffon | FEP Beaucaire | M | 1985 | AM30/39 - M | 20/29-30/39-40/49 Homme | 1h22'27 | 6 | 19,69 | 2° AM30/39/2 | 11'19 (1) | ||
7 | 122 | CLABAUT Jean marie | Team VTT évasion pourpre | M | 1978 | Am40/49 - M | 20/29-30/39-40/49 Homme | 1h26'08 | 6 | 18,85 | 3° Am40/49/8 | 12'19 (1) | ||
8 | 123 | DIAZ Olivier | RAID BIKE | M | 1975 | Am40/49 - M | 20/29-30/39-40/49 Homme | 1h27'02 | 6 | 18,65 | 4° Am40/49/8 | 06'30 (6) | ||
9 | 124 | FRANCOIS William | RAID BIKE | M | 1980 | Am40/49 - M | 20/29-30/39-40/49 Homme | 1h28'42 | 6 | 18,30 | 5° Am40/49/8 | 12'30 (1) | ||
10 | 128 | CAZENEUVE Christophe | Fleurance | M | 1981 | Am40/49 - M | 20/29-30/39-40/49 Homme | 1h29'36 | 6 | 18,12 | 6° Am40/49/8 | 12'30 (1) | ||
11 | 132 | BONNEFONT Eric | Castelmayran vélo club | M | 1981 | Am40/49 - M | 20/29-30/39-40/49 Homme | 1h14'52 | 5 | 18,07 | 7° Am40/49/8 | 12'55 (1) | ||
12 | 126 | BOUTAMINE Benjamin | RAID BIKE | M | 2001 | AM20/29 - M | 20/29-30/39-40/49 Homme | 1h21'50 | 5 | 16,53 | 3° AM20/29/3 | 14'13 (1) | ||
13 | 131 | RAPITEAU Sylvain | U C Condom | M | 1978 | Am40/49 - M | 20/29-30/39-40/49 Homme | 1h13'10 | 4 | 14,79 | 8° Am40/49/8 | 15'12 (1) | ||
50/59-60 + Homme (3) | ||||||||||||||
1 | 161 | LIABAT Stephane | Gaillac | M | 1973 | AM50/59 - M | 50/59-60 + Homme | 1h16'10 | 5 | 17,76 | 1° AM50/59/3 | 13'29 (1) | ||
2 | 163 | BRECHET Stéphane | M | 1972 | AM50/59 - M | 50/59-60 + Homme | 1h31'06 | 5 | 14,85 | 2° AM50/59/3 | 16'29 (1) | |||
3 | 162 | BARRERE Eric | M | 1964 | AM50/59 - M | 50/59-60 + Homme | 1h03'44 | 3 | 12,74 | 3° AM50/59/3 | 18'01 (1) | |||
VTTAE (4) | ||||||||||||||
1 | 177 | TOFFOLI Eric | M | 1959 | AM60+ - M | VTTAE | 43'43 | 4 | 24,76 | 1° AM60+/3 | 10'51 (2) | |||
2 | 176 | FAGET Jean-François | M | 1963 | AM60+ - M | VTTAE | 46'17 | 4 | 23,39 | 2° AM60+/3 | 11'15 (1) | |||
3 | 179 | TARROUX Sylvain 2 | M | 1979 | Am40/49 - M | VTTAE | 48'28 | 4 | 22,33 | 1° Am40/49/1 | 11'40 (2) | |||
4 | 178 | LIGNEAU Henri | M | 1963 | AM60+ - M | VTTAE | 50'27 | 4 | 21,45 | 3° AM60+/3 | 11'55 (1) | |||
Tandem (1) | ||||||||||||||
1 | 186 | GUILLEN Caroline | VCBA | F | 1974 | AF40/49 - F | Tandem | 1h21'14 | 4 | 13,32 | 1° AF40/49/1 | 17'20 (1) |
2023 - XC VTT La Romieu
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 464