PLACE Nom Prémon CLUB SEXE CAT. Temps PL/Cat
1 TEOFILI THOMAS TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M JU 1h 0' 33'' 1
2 LE HIR Nicolas TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M VE 1h 0' 45'' 1
3 CORDOVA PEREZ José luis AUTUN TRIATHLON M SE 1h 1' 11'' 1
4 DOUMENC Sacha TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS M SE 1h 2' 6'' 2
5 QUENETTE Nicolas COMMINGES TRIATHLON M SE 1h 3' 37'' 3
6 CUQ Jérôme LOURDES TRIATHLON M VE 1h 3' 48'' 2
7 BIBAL Nicolas RODEZ TRIATHLON 12 M JU 1h 4' 39'' 2
8 BAUCHET Julien TOULOUSE TRIATHLON M SE 1h 4' 57'' 4
9 DESTANG Dimitri U.A. TARBES TRIATHLON M SE 1h 5' 2'' 5
10 PUIG Mathieu COMMINGES TRIATHLON M SE 1h 5' 5'' 6
11 QUENETTE Alexis COMMINGES TRIATHLON M SE 1h 5' 27'' 7
12 FILLEAU François TEAM LABEGE TRIATHLON M SE 1h 5' 44'' 8
13 CHATELAS Lionel S.U. AGEN TRIATHLON M VE 1h 5' 53'' 3
14 DEMOLOMBE Marc TUC TRIATHLON M VE 1h 6' 9'' 4
15 PIERRAT Denis PAU TRIATHLON M VE 1h 6' 27'' 5
16 GUYON Franck TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M SE 1h 7' 7'' 9
17 LASSERRE CYRIL U.A. TARBES TRIATHLON M SE 1h 7' 28'' 10
18 SEGOVIANO THEO U.A. TARBES TRIATHLON M CA 1h 8' 11'' 1
19 GAZEAU Sebastien U.A. TARBES TRIATHLON M SE 1h 8' 23'' 11
20 BASSEZ Antony TEAM ENDURANCE 06 M SE 1h 8' 37'' 12
21 MARQUEZ Laurent TUC TRIATHLON M VE 1h 8' 38'' 6
22 SIMMONDS Matthew TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M SE 1h 8' 41'' 13
23 RUIZ GAONA Karla Patricia DIJON TRIATHLON F SE 1h 8' 42'' 1
24 SURPLY Eloi TOULOUSE TRIATHLON M SE 1h 8' 54'' 14
25 PAZ Patrice COMMINGES TRIATHLON M VE 1h 8' 58'' 7
26 ROSSELET Anthony TUC TRIATHLON M VE 1h 9' 5'' 8
27 TARABBIA Céline SARDINES TRIATHLON F SE 1h 9' 15'' 2
28 DURAND Simon M SE 1h 9' 21'' 15
29 MUEL Xavier TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS M SE 1h 9' 49'' 16
30 ISAMBERT Luc COMMINGES TRIATHLON M VE 1h 9' 52'' 9
31 M'TIR Moulay T.O.A.C TOULOUSE AEROSPATIALE M SE 1h 9' 55'' 17
32 ABADIE FLORIAN M SE 1h 9' 59'' 18
33 GRISO Philippe A. L. LAYRAC TRIATHLON M VE 1h 10' 3'' 10
34 CANTON Clément TUC TRIATHLON M SE 1h 10' 14'' 19
35 MAURIZE Lionel M VE 1h 10' 44'' 11
36 LAPORTE Aurélien TOBESPORT M VE 1h 11' 7'' 12
37 DESTANG Jean François LOURDES TRIATHLON M VE 1h 11' 12'' 13
38 MARIONNEAU Mylène TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE F SE 1h 11' 21'' 3
39 MATHON Pierre Henry TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M CA 1h 11' 33'' 2
40 BLACHIER SYLVAIN M SE 1h 11' 51'' 20
41 LEMAIRE Nicolas M SE 1h 11' 54'' 21
42 RIVA Laurent S.U. AGEN TRIATHLON M VE 1h 12' 4'' 14
43 CASTEX Florian TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M SE 1h 12' 10'' 22
44 HOSTENS Quentin M SE 1h 12' 24'' 23
45 BONNET VIALA Pierre CASTRES SPORTS NAUTIQUES M CA 1h 12' 32'' 3
46 CHOURREAU Vincent A.S. MURET TRIATHLON M JU 1h 12' 42'' 3
47 VERGNES Régis TUC TRIATHLON M SE 1h 12' 53'' 24
48 BOURJADE Freddy BEAUVILLE NO TEAM TRAIL M SE 1h 13' 14'' 25
49 ZANDERIGO Romain TARAHUMARAS MURET CLUB M SE 1h 13' 16'' 26
50 LAVENS Loïck A. L. LAYRAC TRIATHLON M SE 1h 13' 31'' 27
51 DUBREUILH Alexandre TOBESPORT M VE 1h 13' 36'' 15
52 COUSTAROT Armand LA TRIBU 64 M SE 1h 13' 45'' 28
53 DESSAGNE David S.U. AGEN TRIATHLON M SE 1h 13' 47'' 29
54 DELMAS Joris TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M SE 1h 13' 48'' 30
55 GERBAL Sylvain TUC TRIATHLON M SE 1h 13' 51'' 31
56 RAKOTONIRAINY Andoniaina M VE 1h 13' 54'' 16
57 CASTAING Jean Christophe SUDARÈNES M VE 1h 13' 58'' 17
58 CAZAJUS Vincent U.A. TARBES TRIATHLON M SE 1h 14' 12'' 32
59 BOICHON Benjamin CASTRES SPORTS NAUTIQUES M JU 1h 14' 14'' 4
60 LEMELLE Yves M VE 1h 14' 16'' 18
61 COLSON Hugo A.S. MURET TRIATHLON M CA 1h 14' 27'' 4
62 HONNAY Nathan M SE 1h 14' 42'' 33
63 ESCOTS Jean Pierre TOBESPORT M VE 1h 14' 51'' 19
64 JAULIN Stephane M VE 1h 14' 52'' 20
65 GASC Lionel TOULOUSE TRIATHLON M VE 1h 14' 54'' 21
66 FERAUD Nicky LA TRIBU 64 F SE 1h 14' 55'' 4
67 PURNOT Nicolas A. L. LAYRAC TRIATHLON M VE 1h 15' 5'' 22
68 TISSIE GRANIER Clément LOURDES TRIATHLON M SE 1h 15' 10'' 34
69 ARMENGAUD Jean Yves CASTRES SPORTS NAUTIQUES M VE 1h 15' 11'' 23
70 TOURNIER Christophe LA TRIBU 64 M VE 1h 15' 12'' 24
71 BOURGOIN Sébastien BOURGOIN M VE 1h 15' 23'' 25
72 COMBES Jonathan CASTRES SPORTS NAUTIQUES M SE 1h 15' 39'' 35
73 BEAUJARD Alain TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M SE 1h 15' 48'' 36
74 MARGARIDENC Thomas TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M SE 1h 15' 49'' 37
75 BIAU BALLAND Cannelle TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE F SE 1h 16' 15'' 5
76 GARBAY Bruno A. L. LAYRAC TRIATHLON M SE 1h 16' 19'' 38
77 PETIT Clément CSA 1RCP M SE 1h 16' 37'' 39
78 CREMA Paul A. L. LAYRAC TRIATHLON M SE 1h 16' 38'' 40
79 LE GOANVIC Lucas M SE 1h 16' 40'' 41
80 SIMMONDS Mark LOURDES TRIATHLON M VE 1h 16' 44'' 26
81 GARROW Matt M SE 1h 17' 0'' 42
82 FRAYSSINET Sébastien ALBI TRIATHLON M VE 1h 17' 1'' 27
83 HELIAS Johann M SE 1h 17' 3'' 43
84 PIERSON Lucien TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M CA 1h 17' 16'' 5
85 LIAIGRE Quentin M SE 1h 17' 17'' 44
86 TEOFILI Fabrice TOULOUSE TRIATHLON M VE 1h 17' 20'' 28
87 JAULIN Nicolas PAU VELO 64 M CA 1h 17' 24'' 6
88 MARMORAT Didier TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M VE 1h 17' 34'' 29
89 SIMMONDS Jacob TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M SE 1h 17' 39'' 45
90 SEVIN Elise A. L. LAYRAC TRIATHLON F SE 1h 17' 51'' 6
91 MERCIER Antoine A. L. LAYRAC TRIATHLON M VE 1h 17' 56'' 30
92 DOUAILIN Laurent S.U. AGEN TRIATHLON M VE 1h 18' 1'' 31
93 DELAHAYE Nathanael A.S. MURET TRIATHLON M CA 1h 18' 13'' 7
94 LAMOTHE Christophe A. L. LAYRAC TRIATHLON M VE 1h 18' 14'' 32
95 THIERSDEBAR Loïc T.O.A.C TOULOUSE AEROSPATIALE M SE 1h 18' 25'' 46
96 CHAIX Charlène EQUIPE CMI F SE 1h 18' 38'' 7
97 LAPORTE Dorian SENART SAVIGNY TRIATHLON M SE 1h 18' 53'' 47
98 LAPOUJADE Cédric A. L. LAYRAC TRIATHLON M VE 1h 19' 3'' 33
99 STRASBACH Aurélien M SE 1h 19' 6'' 48
100 DESCAMPS Frédéric TUC TRIATHLON M VE 1h 19' 7'' 34
101 DESTAINVILLE MILAN Sylvain A. L. LAYRAC TRIATHLON M VE 1h 19' 12'' 35
102 BOISSIERE Daniel RODEZ TRIATHLON 12 M VE 1h 19' 19'' 36
103 FANTIN CHRISTOPHE M VE 1h 19' 22'' 37
104 VALENTIN Thomas COMMINGES TRIATHLON M SE 1h 19' 44'' 49
105 LACASTA Pierre A. L. LAYRAC TRIATHLON M SE 1h 19' 51'' 50
106 SACHON Elliot J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON M SE 1h 19' 59'' 51
107 BODIN Emmanuel TOULOUSE TRIATHLON M VE 1h 20' 4'' 38
108 CAVAILLES Romain S.U. AGEN TRIATHLON M SE 1h 20' 16'' 52
109 TOSOLINI Francis TUC TRIATHLON M SE 1h 20' 20'' 53
110 RONCERAY Lilian T.O.A.C TOULOUSE AEROSPATIALE M SE 1h 20' 24'' 54
111 PARDON Thomas M SE 1h 20' 32'' 55
112 GIRARDI Bertrand S.U. AGEN TRIATHLON M VE 1h 20' 50'' 39
113 SEGOVIANO CHRISTOPHE M VE 1h 20' 57'' 40
114 YON Pascal S.U. AGEN TRIATHLON M VE 1h 21' 0'' 41
115 LARROZE LAUGA Camille TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE F SE 1h 21' 3'' 8
116 QUEYROI Romain M SE 1h 21' 15'' 56
117 SOUCHON Bernard SPLACH L ISLE JOURDAIN TRI DUATHLON M VE 1h 21' 25'' 42
118 GUASTELLA Simon TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M SE 1h 21' 35'' 57
119 LARROY Christophe A. L. LAYRAC TRIATHLON M VE 1h 21' 44'' 43
120 DATTLER Lucie TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE F SE 1h 21' 47'' 9
121 LANOS LOUIS M CA 1h 21' 59'' 8
122 LEMAIRE Thibaud M SE 1h 22' 8'' 58
123 FOURNIER Jules A.S. MURET TRIATHLON M CA 1h 22' 21'' 9
124 MERLAND Stéphane MYTRIBE M VE 1h 22' 27'' 44
125 CHOURREAU Xavier A.S. MURET TRIATHLON M VE 1h 22' 29'' 45
126 FAVREAU Michel TOULOUSE TRIATHLON M VE 1h 22' 34'' 46
127 DE MENORVAL Jean Louis TUC TRIATHLON M VE 1h 22' 42'' 47
128 LALOUM Patrick M VE 1h 22' 44'' 48
129 FERDINAND Gilles LOURDES TRIATHLON M VE 1h 22' 49'' 49
130 AUGE Mathieu SPLACH L ISLE JOURDAIN TRI DUATHLON M VE 1h 23' 2'' 50
131 GAUDON Sylvain S.U. AGEN TRIATHLON M VE 1h 23' 10'' 51
132 GUILLEN Alain U.A. TARBES TRIATHLON M VE 1h 23' 13'' 52
133 MOUTONNET Fred TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS M VE 1h 23' 19'' 53
134 HUREAU David ALBI TRIATHLON M VE 1h 23' 23'' 54
135 ALVERNHE Hugues ALBI TRIATHLON M SE 1h 23' 34'' 59
136 PICARD Clément MAC'ADAM COLOMIERS M SE 1h 23' 57'' 60
137 GAUGIRAN Stephane M VE 1h 24' 4'' 55
138 BIOLET Frédéric TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M VE 1h 24' 15'' 56
139 DUPONT Clotaire M VE 1h 24' 17'' 57
140 CARRIORBE Arnaud M SE 1h 24' 20'' 61
141 BARO Claude U.A. TARBES TRIATHLON M VE 1h 24' 23'' 58
142 CADOT Christophe A.S. MURET TRIATHLON M VE 1h 24' 26'' 59
143 LAHARY Christian M VE 1h 24' 44'' 60
144 MONAHAN Catherine AUCH TRIATHLON DUATHLON EN GASCOGNE F SE 1h 24' 48'' 10
145 HUREAU Mathis M SE 1h 24' 50'' 62
146 VALES Nicolas M VE 1h 24' 57'' 61
147 BENAC Adrien M SE 1h 25' 27'' 63
148 BOUVIER GAZ Arnaud U.A. TARBES TRIATHLON M SE 1h 25' 31'' 64
149 CHATELIER Emilien M SE 1h 25' 36'' 65
150 SALES Loic M SE 1h 25' 44'' 66
151 LAIR Jean Louis SPLACH L ISLE JOURDAIN TRI DUATHLON M VE 1h 25' 50'' 62
152 DAVIN Grégory M SE 1h 25' 52'' 67
153 PEREZ Lionel M SE 1h 25' 57'' 68
154 PONS GERMAIN Yves-Robert M SE 1h 26' 28'' 69
155 LAFFONT Jeanne SPLACH L ISLE JOURDAIN TRI DUATHLON F SE 1h 26' 41'' 11
156 MANDILE Noël M SE 1h 27' 4'' 70
157 MARCHEIX Laurent M VE 1h 27' 7'' 63
158 BOSSARD Yannael M JU 1h 27' 9'' 5
159 SLIMAK Natacha LOURDES TRIATHLON F VE 1h 27' 54'' 1
160 DUPOUY Christian LOURDES TRIATHLON M VE 1h 27' 55'' 64
161 DUBEAUREPAIRE Florian M SE 1h 28' 1'' 71
162 DUCASTAING Michel U.A. TARBES TRIATHLON M VE 1h 28' 26'' 65
163 MERCADAL Emilie F SE 1h 28' 30'' 12
164 CADENAT Emmanuel M VE 1h 28' 39'' 66
165 BURGAN Thierry M VE 1h 28' 49'' 67
166 CAUCHY Lou Anjn CASTRES SPORTS NAUTIQUES F CA 1h 28' 55'' 1
167 GOUZENE Benoit SPLACH L ISLE JOURDAIN TRI DUATHLON M SE 1h 29' 0'' 72
168 SALAZARD Jérémie M SE 1h 29' 4'' 73
169 LEROY Audric TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M SE 1h 29' 8'' 74
170 SENAC Jérome M VE 1h 29' 23'' 68
171 LABY Stéphanie TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE F VE 1h 29' 34'' 2
172 GUILHOUNET Jean Louis TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS M VE 1h 29' 55'' 69
173 FUERTES Arnaud M SE 1h 29' 59'' 75
174 LABAJ Christelle A. L. LAYRAC TRIATHLON F VE 1h 30' 1'' 3
175 PAULY-THOLE Cathy LOURDES TRIATHLON F VE 1h 30' 15'' 4
176 COUILLEZ Rudy CASTIN TEAM M SE 1h 30' 25'' 76
177 D'HAESE ERIC M VE 1h 30' 35'' 70
178 CONCHE Emmanuel TOBESPORT M VE 1h 30' 55'' 71
179 LABADIE Alban A.S. MURET TRIATHLON M CA 1h 31' 2'' 10
180 FOURCADE Fabien M SE 1h 31' 9'' 77
181 REYNES Stephan MAC'ADAM M VE 1h 31' 13'' 72
182 LOPEZ Olivier COMMINGES TRIATHLON M VE 1h 31' 15'' 73
183 NEDJARI Sophie SPLACH L ISLE JOURDAIN TRI DUATHLON F VE 1h 31' 30'' 5
184 ROUSSE Emilie A. L. LAYRAC TRIATHLON F SE 1h 32' 7'' 13
185 DENECHAUD Damien M SE 1h 32' 10'' 78
186 TELMON Martine LOURDES TRIATHLON F VE 1h 32' 22'' 6
187 CABRELLI Clément COMMINGES TRIATHLON M SE 1h 32' 45'' 79
188 DEFEYER Gilles MONTAUBAN ATHLETISME M VE 1h 32' 53'' 74
189 TAUPIAC Sandrine F SE 1h 33' 27'' 14
190 NEMBRINI Elise A. L. LAYRAC TRIATHLON F SE 1h 33' 48'' 15
191 SIMMONDS Sally LOURDES TRIATHLON F VE 1h 33' 56'' 7
192 OLIVER Marcel M VE 1h 34' 2'' 75
193 MASSOUTIE Nicolas CASTRES SPORTS NAUTIQUES M JU 1h 34' 9'' 6
194 AGUERA Alain M VE 1h 34' 18'' 76
195 BERREST Arnaud TOULOUSE TRIATHLON M SE 1h 34' 42'' 80
196 CAZAYUS Mathilde A. L. LAYRAC TRIATHLON F SE 1h 35' 26'' 16
197 DELAHAYE Christophe A.S. MURET TRIATHLON M VE 1h 35' 46'' 77
198 ROCHE Thibault TEAM LABEGE TRIATHLON M SE 1h 35' 47'' 81
199 LARRIEU Charline A.S. MURET TRIATHLON F CA 1h 35' 50'' 2
200 VITAL Vincent TUC TRIATHLON M SE 1h 35' 59'' 82
201 LANOS ERIC M VE 1h 36' 4'' 78
202 CASSARO Simon M SE 1h 36' 12'' 83
203 GRIGGIO Yannick WILD TEAM TRIATHLON M SE 1h 36' 14'' 84
204 GERMA Herve USA TRIATHLON M VE 1h 36' 18'' 79
205 PAGES Brice M VE 1h 36' 20'' 80
206 VUIDEPOT Isabelle F VE 1h 36' 30'' 8
207 MOUSQUET Isabelle A.S. MURET TRIATHLON F VE 1h 37' 31'' 9
208 DUPOUY Benjamin LOURDES TRIATHLON M CA 1h 37' 34'' 11
209 SUTTO MYRIAM F SE 1h 37' 38'' 17
210 HEUTTE Richard M VE 1h 37' 39'' 81
211 DUCRET Bérangère SPLACH L ISLE JOURDAIN TRI DUATHLON F SE 1h 37' 45'' 18
212 ESCOTS Faustine TOBESPORT F JU 1h 38' 15'' 1
213 ARPAILLANGE Victor M SE 1h 38' 56'' 85
214 LACOSTE Pierre M VE 1h 39' 2'' 82
215 DELAS Sébastien TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M VE 1h 39' 44'' 83
216 DEEGAN Priscilla TUC TRIATHLON F VE 1h 40' 12'' 10
217 BONNIN Hervé M VE 1h 40' 41'' 84
218 LANGLET Sébastien M VE 1h 40' 58'' 85
219 BOUSQUET Christophe TEAM LABEGE TRIATHLON M VE 1h 41' 9'' 86
220 SENGLAT Bernard M VE 1h 43' 4'' 87
221 MOUTONNET Apolline F CA 1h 44' 31'' 3
222 BALLESTER SERGE M VE 1h 44' 55'' 88
223 MANSON Albert SPLACH L ISLE JOURDAIN TRI DUATHLON M VE 1h 47' 23'' 89
224 ZEBA Lionel TUC TRIATHLON M SE 1h 49' 37'' 86
DNF BIAU Merry TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M SE
DNF SENTEX Jean Marc A. L. LAYRAC TRIATHLON M VE
DNF VIVIAND Nino A.S. MURET TRIATHLON M CA
DNF BOUDES Amélie ALBI TRIATHLON F SE
DNF MAURY Pascal ALBI TRIATHLON M VE
DNF LESTRADE Sandra TRIATHLON CASTRES F SE
DNF GAU Florian TUC TRIATHLON M VE
DNF RAMOS Christian URKIROLAK TRIATHLON M VE
DNF URCUN Mathieu USAT M VE
DNF VERDIER Frédéric M SE
DNF LALA Yacin M VE
DNF VIVES Adrien AUTUN TRIATHLON M SE
DNF LALA Loris TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M CA
DNF ANDRADA Damien TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M CA
DNS PETIT Jean A. L. LAYRAC TRIATHLON M VE
DNS FANTIN Valérie A.S. MURET TRIATHLON F VE
DNS ALLÈGRE Clara A.S. MURET TRIATHLON F CA
DNS BIGARRÉ Alban A.S. MURET TRIATHLON M CA
DNS DUBREUIL Lucas A.S. MURET TRIATHLON M CA
DNS SILVERTAND Carole A.S. MURET TRIATHLON F VE
DNS DURAND BERENICE CASTRES SPORTS NAUTIQUES F JU
DNS ESCOUBAS CHRISTOPHE COMMINGES TRIATHLON M VE
DNS COTTAIN CHRISTOPHE PORTET TRIATHLON M VE
DNS ECHARD Remy SPLACH L ISLE JOURDAIN TRI DUATHLON M SE
DNS CLERGEAU Helen SPLACH L ISLE JOURDAIN TRI DUATHLON F VE
DNS ROUQUETTE Patricia SPLACH L ISLE JOURDAIN TRI DUATHLON F VE
DNS BALASTEGUI ERIC TOBESPORT M VE
DNS PIERRAT JEREMY TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 M SE
DNS MASTROTTO Charline TUC TRIATHLON F SE
DNS BERNARDI JEAN-MICHEL TUC TRIATHLON M VE
DNS SALLERIN Jean TUC TRIATHLON M VE
DNS BEAUMES Wilfried USAT M VE

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook