Place

Nom prénom

Perf.

Club

Pl/cat

km/h

1 CANS Elian 4'27'' Ac Auch 1 14,5
2 DELAGE Eliott 4'38'' Ac Auch 2 13,9
3 NORCA Victor 4'41'' Ac Auch 3 13,8
4 LABORDE-FOURNIER Hippolyte 4'46'' Splach Athle Lisle Jourdain 32 4 13,5
5 LABORDE-FOURNIER Augustin 4'49'' Splach Athle Lisle Jourdain 32 5 13,4
6 GILLET Martin 4'52'' Ac Auch 6 13,3
7 PARIZOT Samuel 5'01'' Splach Athle Lisle Jourdain 32 7 12,9
8 ROUVILLOIS Yohann 5'05'' Sa Condom 8 12,7
9 GUEFFIER Arthur 5'11'' Ac Auch 9 12,4
10 BOURGADE Dorian 5'20'' Ac Auch 10 12,1
11 TORNE Etienne 5'32'' Ac Auch 11 11,7
12 RANCON Remi 5'32'' Ac Auch 12 11,7
13 SAINT-AVIT Hugo 5'45'' Sa Condom 13 11,2
14 NIQUILLE Arthur 6'04'' Ac Auch 14 10,6
15 LACOSTE Leo 6'35'' Ac Auch 15 9,8
16 COTER Tom 7'02'' Astarac Fond Club 16 9,2

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook