| Place | NOM Prénom | Club | Catégorie | Temps |
| HC | ROZIS Camille | Montesquiou | EAM/08 | 2'21'' |
| 1 | HALLEWELL Phoenix | Astarac Fond Club | EAM/07 | 2'22'' |
| 2 | ESPINASSE Balian | Astarac Fond Club | EAM/07 | 2'34'' |
| 3 | HUMBERT Mael | Splach Athle L Isle Jourdain | EAM/07 | 2'36'' |
| 4 | CASTERA Marie | Ac Auch | EAF/07 | 2'37'' |
| 5 | NORCA Mathilde | Ac Auch | EAF/08 | 2'38'' |
| 6 | FAKKOUDI Sarah | Ac Auch | EAF/08 | 2'41'' |
| 7 | RONCADIN Laetitia | Ac Auch | EAF/07 | 2'42'' |
| 8 | FORTUNE Nelly | Astarac Fond Club | EAF/08 | 2'43'' |
| 9 | SOL-PESTEL Mahe | Ac Auch | EAM/08 | 3'02'' |





Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






