Écrit par Philippe
Affichages : 1591
RangDossardNOM PrénomTemps
1 35 PENCHAUD Sébastien 00:52:29
2 42 MAURIEGE MATHIEU 00:55:30
3 4 CARDOUAT Guillaume 00:58:09
4 39 DESRIAC Yoann 00:59:37
5 13 ALLENNE-TEN Jérôme 01:00:39
6 31 POUJADE Olivier 01:02:12
7 6 DERREY Loïc 01:03:19
8 43 REGNAULT FRANCOIS 01:04:08
9 5 CUILLIERE Michel 01:05:06
10 19 IVORRA Michel 01:05:12
11 36 SUNE Guillaume 01:05:27
12 38 LANTIN Frédéric 01:07:16
13 46 AGOSTINI LAURENT 01:07:35
14 18 MARCHANT Geoffrey 01:07:46
15 24 LAGARDE Patrick 01:08:09
16 26 FOURMENT Philippe 01:09:30
17 37 AGUILLON Bertrand 01:10:41
17 44 REGNAULT MARCEL 01:10:41
19 47 LAFFONT PHILIPPE 01:11:55
20 3 CHIDAINE Simon 01:15:48
21 1 CHIDAINE Dominique 01:16:16
22 23 LOISEL David 01:16:46
23 30 MOURADIAN Stéphane 01:16:50
24 27 BERENGUER Patrick 01:17:01
25 14 DEROCH Sullivan 01:17:53
26 45 GAILLARD FRANCE.MAY 01:18:48
27 12 MILHAS Alice 01:19:47
28 25 PERROT Antoine 01:19:51
29 16 VERGé Olivier 01:20:34
30 9 DECHES Donatelle 01:20:56
31 17 SIMO Jean françois 01:20:57
32 21 PERES Cecile 01:21:10
33 22 PUJOS Patrice 01:21:53
34 28 CARMONA ALVES Isabelle 01:22:04
35 10 DAUZAC Celine 01:22:49
36 20 ODORICO Cecile 01:23:02
37 32 BERNé Lucas 01:26:31
38 11 CARREAU Sébastien 01:29:28
39 15 GAUTHIER Christophe 01:29:29
39 7 TORREN Franck 01:29:29
41 8 DE LESELEUC DE KEROUARA Marion 01:29:33
42 48 CIAPONI CHRISTOPHE 01:40:08
42 40 DAUZAC Julien 01:40:08
44 2 CHIDAINE Nathalie 01:43:36
45 34 GLEIZES Florent 01:53:42
46 33 GLEIZES Zhé 01:53:43