Class Nom Club Temps
1 25 RONAN PIERRE LES COUDOUS DE LA SAVE - TEAM ROMANOU 3:40:28
2 27 JÉRÔME RANNOU   3:43:06
3 40 JEROME SOUBIE   3:51:27
4 37 NICOLAS LEBRUN   4:04:46
5 16 FRANÇOIS LACOME   4:06:11
6 35 JEROME DEPEYRIS AS MONFORT 4:07:45
7 4 CHRISTOPHE BARIOULET   4:10:58
8 41 CEDRIC GARICA   4:30:58
9 36 MATTHIEU LABORIE   4:32:57
10 5 FREDERIC BERTAUD   4:35:17
11 28 ROMANE REY   4:36:05
12 3 ALAIN AUBINEAU   4:39:26
13 21 ANTON MANRUBIA LES RUNNERS PUJAUDRANAIS 4:42:24
14 34 MALVINA LATGER   4:44:37
15 2 PASCAL ARAM LES COUDOUS DE LA SAVE 4:44:40
16 33 FRANÇOIS SOPENA LES COUDOUS DE LA SAVE 4:44:42
17 14 JEROME HODIN   4:50:14
18 6 JEROME BOUSQUET SPORT NATURE LEVEZOU 4:51:20
19 15 CYRIL LABAT TOTOTEAM 4:52:52
20 13 LAURENT HALBAUT TRAIL GASCON 4:54:15
21 20 JEAN-CHRISTOPHE LESCURE *   4:54:21
22 19 SANDY LECUREUR   4:57:31
23 26 GILBERT PINCHON LES ZINZINS DES COTEAUX 31 5:02:26
24 9 STÉPHANE CASTILLO-ROS ASTARAC FOND CLUB 5:05:26
25 38 FREDERIC CAMPANER   5:05:31
26 12 MARTIN FERREIRA MERVEILLE TRAIL 5:06:18
27 39 FREDERIC TABACCO   5:13:01
28 7 BENOIT BRAULT MERVILLE TRAIL 31 5:13:06
29 8 THIERRY CASTADERE * PUJAUDRAN FC 5:25:26
30 32 FRANCK WASER   5:28:43
31 23 PAUL OLIVENCIA   5:32:10
32 29 JULIEN SEVAULT ARRATS TRAIL 5:33:52
33 18 HERVE LE GRANDHEVE AGROBITUME 5:35:25
34 1 ERIC AMAR   5:35:31
35 10 CHANTAL CIVIT ARRATS CLUB 5:35:55
36 30 FRED SURCIN GIMONT 5:53:38
37 11 DAVID CLAVEAU   5:53:40
38 17 NICOLAS LACOSTE   6:03:48
39 31 STEPHANE TRAVERS ARRATS TRAIL 6:11:04
40 22 JÉRÔME MONTFRONT ARRATS TRAIL 6:58:13

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook