Écrit par Philippe
Affichages : 5730
Class Nom Club Temps
1 217 ROMAIN LEOCADIE   1:42:06
2 232 CHRISTOPHE ARRIEU   1:46:29
3 159 JULIEN LACOMME ROOLIAN 1:49:23
4 130 BENOIT DAZIRON   1:53:11
5 124 PATRICK CAZAUX   1:53:14
6 225 JUSTINE COURSAC   2:03:34
7 226 LAURENT LAFFONT   2:04:11
8 233 LILIAN MORVAN   2:04:26
9 207 FLORENT ZADRO PELETON DE L AMITIE 2:05:54
10 141 SEBASTIEN ESCALAS ARRATS TRAIL 2:06:05
11 114 THIERRY BOURDOUX   2:06:08
12 110 JULIEN BIFFI LES COUDOUS DE LA SAVE 2:07:10
13 235 JACQUES LAGANNE   2:07:18
14 146 LOIC FIERLEJ   2:07:55
15 187 MARIE PIERSON   2:08:00
16 158 FLORIAN LACANAL   2:09:44
17 196 SYLVAIN SANS SYLVAIN SANS 2:11:18
18 126 DELPHINE CHAMIGNON AC AUCH 2:11:49
19 122 GEOFFROY CAVE ATHLE 632 2:12:32
20 101 LAURENT AGOSTINI   2:14:10
21 197 FREDERIQUE SCHLEIPFER   2:14:13
22 167 ARNAUD LEDREUX   2:15:01
23 186 JULIEN PÉTRÉ   2:15:18
24 166 FABIEN LECHES * CHACHOU TEAM 2:15:38
25 179 YANNICK OLLIVIER SWIBIRUN 2:15:46
26 171 ERIC MACE   2:16:42
27 129 MARIE-CLOTILDE CROS CO2 TRAIL 2:16:43
28 142 GREGORY ESTRADE   2:16:45
29 216 ALAIN DESPIAU   2:17:19
30 135 THIBAULT DESTRUMEL AC AUCH 2:19:07
31 161 PHILIPPE LAFFONT SARRANT 2:19:18
32 154 CELIANNE JUNCA   2:20:00
33 210 STÉPHANE ROUGEOREILLE   2:20:20
34 203 ERIC THURSCH * A C AUCH 2:20:55
35 111 STÉPHANE BLONDE   2:21:08
36 236 PHILIPPE ROGER   2:21:26
37 164 MICHEL LAVIGNE MICHEL LAVIGNE 2:22:15
38 169 PATRICK LESCOS PATRICK LESCOS 2:22:34
39 224 PATRICK LAGARDE   2:22:47
40 212 DIDIER DECAGNEY   2:23:04
41 106 AURELIEN BELIJAR   2:23:27
42 221 HUGUES DE LESTAPIE   2:23:52
43 117 LUDIVINE BROISE LUDIVINE BROISE 2:24:10
44 219 CHRISTOPHE THOURON   2:24:11
45 185 LIONEL PERONNAUD   2:24:42
46 178 JULIEN NIKLAUS JULIEN NIKLAUS 2:25:54
47 213 RÉGIS JAUBART LES COUDOUS 2:26:39
48 115 FRÉDÉRIC BRETTE   2:27:28
49 152 CHRISTIAN JAUBERT COUDOUS DE LA SAVE 2:27:56
50 140 GUILLAUME DUMORA GUILLAUME DUMORA 2:28:18
51 163 DANIELLE LAURIN LACOSTE ATHLE 632 2:28:22
52 174 MAX MERLE ARRATS TRAIL 2:28:55
53 108 BENJAMIN BERGEOT LES COUDOUS DE LA SAVE 2:30:27
54 172 MARION MARTINEZ   2:30:56
55 128 ALINE COR * SATUC/FAN2TRAIL 2:32:26
56 180 SARL MAGNE OURLIAC   2:32:55
57 190 PATRICE PUJOS   2:33:00
58 139 LESLIE DUFORT AURIGNACOURT 2:34:09
59 113 NICOLAS BORIE   2:34:53
60 177 NICOLAS MIRGUET *   2:35:13
61 231 ANNE SARREBOUBEE   2:35:25
62 237 CHRISTELLE FACHADA COUDOUS DE LA SAVE 2:35:28
63 214 JEROME SENAC   2:35:45
64 168 JULIEN LEGRAND   2:36:08
65 121 MARC CASARI MARC CASARI 2:37:12
66 133 NICOLAS DENIS   2:37:31
67 157 CAMILLE LABAU   2:37:42
68 147 SEBASTIEN FLORES   2:38:31
69 234 BERNARD SAHUGUEDE   2:39:32
70 155 EDDIE KARTONO   2:39:35
71 116 THOMAS BREUZIN CAPTRAIL GAGNAC 31 2:40:14
72 175 CÉLINE MICHAUD CAP TRAIL GAGNAC 31 2:40:14
73 191 VALENTIN RIOCROS VALENTIN RIOCROS 2:40:20
74 160 CHRISTOPHE LAFFARGUE   2:40:34
75 134 CHANTAL DENTELLA   2:40:42
76 123 NADINE CAZAUX   2:40:55
77 107 THIERRY BELLEGANTE LES COUDOUS DE LA SAVE 2:41:34
78 183 JULIE PEARMAN COUDOUS DE LA SAVE 2:41:43
79 120 CHARLINE CARVALHO LOPES   2:41:49
80 181 CAMILLE OUTTERS EAT AND RUN 2:41:56
81 218 THIERRY BAQUE ASTARAC FOND CLUB 2:43:49
82 223 GHISLAINE MARCASSUS   2:44:02
83 182 SANDRA PACOT   2:45:20
84 215 JOHANNE BOUSIGNAC   2:46:42
85 151 TIFFANY JANICKI ATHLE 632 2:46:54
86 131 SOPHIE DECUN   2:47:04
87 118 CELESTIN CABALLE   2:47:37
88 206 GEOFFROY VILLEMONTE DE LA CLERGERIE   2:48:06
89 204 FABRICE ULIAN   2:48:21
90 156 STEPHANE KROOCKMANN   2:48:27
91 192 NATHALIE ROSA ATHLE 632 2:50:07
92 125 SOPHIE CAZENEUVE ATHLE 632 2:50:09
93 127 VIOLAINE CHEREF ATHLE 632 2:50:10
94 165 ARNAUD LE TELLIER   2:50:40
95 132 RICHARD DELORME   2:51:06
96 176 FRANCK MIGAULT   2:51:07
97 230 FRANCK HUBERT   2:52:49
98 208 RACHID ZAYANI *   2:52:57
99 222 STEPHAN RATA UCA 32 2:53:09
100 211 NATHALIE ROUGEOREILLE   2:53:13
101 227 PASCAL MAZO   2:53:50
102 228 MARJORIE ORTEGA COUDOUS DE LA SAVE 2:54:03
103 103 VALERIE ANDRES ATHLE 632 2:55:01
104 105 JEAN MARC BASSI LOS DEGLINGOSSES 2:55:04
105 150 SÉBASTIEN HERVÉ SEBASTIEN HERVE 2:55:55
106 170 SOPHIE LETOURNEUR   2:56:08
107 137 THIBAULT DESVERGNES   2:56:28
108 148 JONATHAN GRANIER   2:56:29
109 136 JACKY DESVERGNES * FABB 2:56:31
110 138 VIVIEN DESVERGNES   2:56:33
111 195 ROSE SANCHEZ COMMINGES TRIATHLON 2:57:34
112 153 CELINE. JIMENO SPLACH 2:57:36
113 220 CHRISTINE LOUIT   2:58:01
114 238 MICKAEL LONCHE   3:00:43
115 189 ROMAIN POIROT ARRATS TRAIL 3:02:08
116 205 NADIA VALEIX JAB 3:03:21
117 143 ESTELLE FAURÉ   3:09:23
118 144 JÉRÔME FAURÉ   3:09:24
119 102 VANESSA AIME COUDOUS DE LA SAVE 3:11:47
120 193 JOHANN SABES COMMINGES TRIATHLON 3:11:51
121 119 THIERRY CALAS   3:14:02
122 188 EMILIE POIGNARD   3:18:23
123 201 MYRIAM SUTTO   3:18:29
124 200 CYRIL SUTTO   3:18:34
125 209 BRIGITTE DIDEROT   3:36:39
126 149 LAURE HALBAUT TRAIL GASCON 3:36:41
127 109 LAURENCE BERTAUD MERVILLE TRAIL 31 3:51:48
128 104 YVES AUGUSSEAU   4:03:51
129 194 NATHALIE SALON * NATHALIE SALON 4:14:20