Écrit par Philippe
Affichages : 6234
Place Nom Prénom Equipe Catégorie Sexe Temps
1 CAZAJUS Vincent Tarbes Triathlon SE M 50' 17''
2 AGUER Patrice Duhor Bachen (40) SE M 52' 29''
3 DERREZ Jean François Auch SE M 52' 40''
4 DESSAILLY Pierre-yves Astarac Fond Club V2 M 55' 51''
5 DELORD Sylvain Galopins Du Fezensac V1 M 56' 38''
6 CAZAUX Patrick Biran V1 M 56' 40''
7 ARGOIN Vincent Moncrabeau V1 M 56' 41''
8 CALATRAVA Frederic Cazaubon V1 M 56' 52''
9 LABORDE Frederic Courrensan SE M 57' 14''
10 VIDAL Paul Etienne Optique Harmonie (65) V1 M 57' 23''
11 ZADRO Florent Peleton De L Amitie V1 M 57' 55''
12 AUTHIER Christophe Brive V1 M 58' 02''
13 COURTEIX Fabien Lannepax. SE M 59' 19''
14 LAGARDE Patrick Ac Auch V2 M 59' 27''
15 GULION Christophe Vic Fezensac V1 M 59' 32''
16 CAVE Laurent Team Bambadour V2 M 59' 44''
17 TREMOULET Pierre Running Club Eauze V2 M 1h 00' 03''
18 DEBERNARD Olivier Mirande V2 M 1h 00' 26''
19 PRESANI Pierre Auch V1 M 1h 00' 50''
20 MAZOYER Xavier Maulicheres SE M 1h 01' 20''
21 SABARDEIL Stéphane Mirande V1 M 1h 01' 34''
22 BERNE Sebastien Running Club Eauze V1 M 1h 01' 52''
23 FABERES Olivier Arblade Le Haut V1 M 1h 01' 54''
24 HERAUT Adrien Es Montignac SE M 1h 02' 01''
25 LAPORTE Sylvain Astarac Fond Club V1 M 1h 02' 03''
26 LAFFITTE Christian Ac Auch V3 M 1h 03' 03''
27 DAL LAGO Frederic Pessan V1 M 1h 03' 11''
28 SEMEZIES Veronique Condom Running V1 F 1h 03' 45''
29 LECELLIER Francois Leguevin V2 M 1h 04' 01''
30 PECABIN Julien Valence SE M 1h 04' 09''
31 SUPIOT Franck Caillavet V2 M 1h 04' 14''
32 DURAN Denis Saint Lary (32) V1 M 1h 04' 22''
33 PUJOS Patrice Peleton De L Amitie V1 M 1h 04' 32''
34 DE LESTAPES Hugues Peloton De L Amitié V2 M 1h 04' 35''
35 MUR Laurent Castelnau Barbarens V1 M 1h 04' 43''
36 LAFFONT Philippe Sarrant V3 M 1h 05' 28''
37 NELIEN Baby Condom Running V2 M 1h 06' 05''
38 COURREGE Marjolaine Tri Club Carcassonne SE F 1h 06' 06''
39 BERTUZZI Patricia Running Club Eauze V2 F 1h 06' 11''
40 SOULAN Alexandre Vic Fezensac V1 M 1h 06' 58''
41 DUSSAUX Eric Courrir A Montechàmontech V1 M 1h 07' 00''
42 RANDRIA Jerome Toulouse Cms SE M 1h 07' 05''
43 MILHAS Alice Oxygene 32 SE F 1h 07' 22''
44 LALANNE Fabrice Oxygene 32 V1 M 1h 07' 23''
45 PRIOUR Yann Gujan Mestras V2 M 1h 07' 32''
46 VENTURA David Auch V1 M 1h 07' 55''
47 GUIRAUD Frederic Villeneuve De Marsan V1 M 1h 08' 01''
48 PANAROTTO Jean Francois Fleurance V2 M 1h 08' 12''
49 FERRAND Olivier Asat Kangourou V1 M 1h 08' 57''
50 LASSUS Pascal Andresy (78) V2 M 1h 09' 43''
51 LARCADE Virginie Astarac Fond Club V2 F 1h 09' 46''
52 PLAUD Luce Pessan V2 F 1h 09' 49''
53 BOYER Jean Pierre Auch V2 M 1h 09' 50''
54 BANCEL Denis Lyon Banban V2 M 1h 10' 20''
55 PEPION Yoann Tarbes V1 M 1h 10' 33''
56 DUPUIS Frederic Saramon V1 M 1h 11' 11''
57 HEINRICH Oceane Avenir Aire Sur Adour ES F 1h 11' 39''
58 RAYNAUD Serge Leboulin V3 M 1h 11' 46''
59 HONTAA Alix Boeil Bezing SE F 1h 11' 50''
60 FAGET Sandrine Cpl Primaube V2 F 1h 12' 10''
61 COURREGE Gregoire Ste Christie SE M 1h 12' 12''
62 BARBIEER Aurelie St Privat Des Vieux (30) SE F 1h 12' 45''
63 LADERRIERE Ingrid Auch V1 F 1h 12' 47''
64 BENQUET Patrick Roquelaure V2 M 1h 12' 48''
65 DUBAU Michel Team Gamb Adour V2 M 1h 12' 54''
66 TETU Pascal Teambamb Adour 32 V3 M 1h 12' 56''
67 SOLON David Ski Club Vicois V1 M 1h 13' 23''
68 MARCASSUS Ghislaine Peleton De L Amitie V2 F 1h 13' 28''
69 HEINRICH Nathalie Avenir Aire Sur Adour V1 F 1h 13' 37''
70 BRASSE Francois Auch V1 M 1h 13' 38''
71 CARMONA ALVES Isabelle Astarac Fond Club V2 F 1h 13' 41''
72 BAQUE Thierry Astarac Fond Club V2 M 1h 14' 30''
73 LAFFITTE Amandine Ac Auch SE F 1h 14' 35''
74 COLLET Joana Toulouse ES F 1h 14' 43''
75 MAYRAND Mathis Villefranche Rouergue ES M 1h 14' 45''
76 DAURIGNAC Nicolas Scp V1 M 1h 17' 15''
77 CAZAUX Nadine Biran V1 F 1h 17' 18''
78 BRAZZALOTTO Nadege Villenave D'ornon SE F 1h 17' 21''
79 PERES Cécile Barcugnan V2 F 1h 17' 49''
80 MILHAS Laetitia Toulouse Cms SE F 1h 17' 51''
81 COURTEIX Jo Asptt Perigueux V2 F 1h 17' 54''
82 VACCARO Beatrice Running Club Eauze V1 F 1h 18' 04''
83 ORTET Marie Fleurance V1 F 1h 18' 46''
84 MARTINEZ Lourdes Running Club Elusate V1 F 1h 18' 51''
85 LACOSTE Isabelle Arcizac Adour (65) V1 F 1h 18' 57''
86 PANAROTTO Muriel Fleurance V2 F 1h 19' 23''
87 DUBAIN Laurent Anglet (64) V1 M 1h 19' 40''
88 URRACA Benoit Auch SE M 1h 19' 41''
89 RIBEROT Laure Auch V1 F 1h 20' 14''
90 BRAZZALOTTO Nadege Villenave D'ornon SE F 1h 20' 38''
91 BRAZZALOTTO Thierry Villenave D Ornon V1 M 1h 20' 39''
92 DELLA-VEDOVE Louis Rquebrune SE M 1h 21' 27''
93 DEBERNARD Kayan Mirande ES M 1h 22' 40''
94 BERDY Isabelle Peleton De L Amitie V2 M 1h 23' 15''
95 SABATHIER Pierre Jean Pessan V1 M 1h 23' 51''
96 ALLENNE TEN Jerome   SE M 1h 23' 54''
97 DUPRAT Fabienne Astarac Fond Club V1 F 1h 24' 53''
98 LAFFONT Alexandre Ski Club Vicois V1 M 1h 28' 49''
99 RENOIS Virginie Jogging Club Epernay V2 F 1h 29' 02''
100 MONTANE LABORIE Julie St Orens Gameville (31) SE F 1h 29' 04''