PLACE Nom Prénom CLUB SEXE CAT. TEMPS MOY PL/Cat
1 BASTELICA Rudi AVENIR ATURIN M V1 52' 47'' 14,8 1
2 BASTELICA HEINRICH Lucas AVENIR ATURIN M CA 54' 46'' 14,2 1
2 DURAND Simon CLUB SIMON M SE 54' 46'' 14,2 1
4 VALCARCEL Esteban T.T.M. M SE 55' 11'' 14,1 2
5 DEPEYRIS Jerome Serempuy M SE 58' 15'' 13,4 3
6 SOPENA François LES COUDOUS DE LA SAVE M V1 58' 28'' 13,3 2
7 ARGOIN Vincent CONDOM RUNNING M V1 58' 35'' 13,3 3
8 BIFFI Julien LES COUDOUS DE LA SAVE M SE 59' 58'' 13,0 4
9 DESSAILLY Pierre Yves ASTARAC FOND CLUB M V2 1h 0' 53'' 12,8 1
10 VERDIER Frederic CLUB SIMON M SE 1h 1' 28'' 12,7 5
11 LAFFONT Laurent CLUB SIMON M V1 1h 2' 6'' 12,6 4
12 LAGARDE Patrick A.C. AUCH M V2 1h 2' 17'' 12,5 2
13 FOUQUIER Yann BLAGNAC S.C. M SE 1h 2' 26'' 12,5 6
14 PEARMAN Nick LES COUDOUS DE LA SAVE M V1 1h 2' 38'' 12,5 5
15 LAGANNE Jacques AUCH TRI M V1 1h 2' 51'' 12,4 6
16 VOLAND Stephane Colomiers M V2 1h 3' 19'' 12,3 3
17 SAINT-SUPERY Serge Fregouville M V2 1h 3' 43'' 12,2 4
18 VILLAR Laurent CPLP M V1 1h 3' 49'' 12,2 7
19 MICHEL Stephane Auch M V1 1h 4' 19'' 12,1 8
20 MALIVERT Gilles Montech M V1 1h 4' 40'' 12,1 9
21 LAPORTE Sylvain ASTARAC FOND CLUB M V1 1h 4' 49'' 12,0 10
22 LAFFITTE Christian A.C. AUCH M V3 1h 5' 1'' 12,0 1
23 BROQUA Herve SPLATCH TRI M V2 1h 5' 21'' 11,9 5
24 BROISE Ludivine LES COUDOUS DE LA SAVE F V1 1h 5' 26'' 11,9 1
25 DERREY Christophe BLAGNAC S.C. M V2 1h 5' 29'' 11,9 6
26 JAUBART Regis LES COUDOUS DE LA SAVE M V1 1h 5' 38'' 11,9 11
27 DESPIAU Alain LES COUDOUS DE LA SAVE M V2 1h 5' 49'' 11,9 7
28 HALBAUT Laurent TRAIL GASCON M V1 1h 5' 49'' 11,9 12
29 CONSTENSOU Thomas Marestaing M SE 1h 6' 25'' 11,7 7
30 FACHADA Laurent LES COUDOUS DE LA SAVE M SE 1h 7' 10'' 11,6 8
31 BROISE Nicolas L'isle Jourdain M V1 1h 7' 36'' 11,5 13
32 COSMA Daniel Colomiers M V2 1h 7' 40'' 11,5 8
33 PUJOS Patrice PELOTON DE L'AMITIE M V1 1h 7' 55'' 11,5 14
34 BESSE Bertrand TRACKS ATHLE M V2 1h 8' 20'' 11,4 9
35 LAVIGNE Michel Berdoues M V1 1h 8' 43'' 11,4 15
36 DELAGNES Didier TRACKS ATHLE M V1 1h 8' 50'' 11,3 16
37 FURLAN Fabrice Rouzes M V1 1h 9' 8'' 11,3 17
38 BERNIGAUD Sebastien Merenvielle M V1 1h 9' 20'' 11,3 18
39 REGINATO Stephane Valence M V1 1h 9' 31'' 11,2 19
40 ROGER Philippe LES COUDOUS DE LA SAVE M V1 1h 9' 33'' 11,2 20
41 ONILLON Sebastien Aussonne M V1 1h 9' 57'' 11,2 21
42 LAFFONT Philippe SARRANT M V3 1h 10' 6'' 11,1 2
43 JAUBERT Christian LES COUDOUS DE LA SAVE M V3 1h 10' 8'' 11,1 3
44 SEMEZIES Veronique CONDOM RUNNING F V1 1h 10' 9'' 11,1 2
45 BERGEOT Benjamin LES COUDOUS DE LA SAVE M V1 1h 10' 10'' 11,1 22
46 LAURENT Wilfried TOULOUSE TRI M V1 1h 11' 7'' 11,0 23
47 PICARD Gilles SPLATCH TRI M V3 1h 11' 8'' 11,0 4
48 DEYRIS Coralie Masseube F SE 1h 11' 18'' 10,9 1
49 LECHES Guillaume CHACHOU TEAM M V1 1h 11' 30'' 10,9 24
50 LECHES Fabien CHACHOU TEAM M V1 1h 11' 31'' 10,9 25
51 THOMAS Matthieu CHACHOU TEAM M SE 1h 11' 32'' 10,9 9
52 DELAS Herve Marestaing M V2 1h 12' 2'' 10,8 10
53 RENAUDIE Patrice Colomiers M V1 1h 12' 29'' 10,8 26
54 ALLENNE-TEN Jerome Auch M SE 1h 12' 54'' 10,7 10
55 LAPLAIZE Patrice Mondonville M V1 1h 13' 14'' 10,7 27
56 MOET Henri Fregouville M V1 1h 13' 38'' 10,6 28
57 PONCOT Olivier Segoufielle M V1 1h 13' 44'' 10,6 29
58 LAFFARGUE Christophe N/A M V1 1h 14' 52'' 10,4 30
59 BASTELICA HEINRICH Oceane AVENIR ATURIN F ES 1h 15' 9'' 10,4 1
60 LARCADE Virginie ASTARAC FOND CLUB F V2 1h 15' 13'' 10,4 1
61 LAFFITTE Amandine A.C. AUCH F SE 1h 16' 33'' 10,2 2
62 PERES Cecile Barcugnan F V2 1h 17' 20'' 10,1 2
63 BENQUET Patrick Roquelaure M V2 1h 17' 27'' 10,1 11
64 LADERRIERE Ingrid Auch F V1 1h 17' 28'' 10,1 3
65 CHEVALIER Guilhem N/A M V2 1h 17' 30'' 10,1 12
66 DINTROZ Xavier N/A M V1 1h 17' 38'' 10,0 31
67 COLRAT Yannick LES COUDOUS DE LA SAVE M V1 1h 17' 38'' 10,0 32
68 BELLEGANTE Thierry LES COUDOUS DE LA SAVE M V2 1h 17' 38'' 10,0 13
69 CARMONA ALVES Isabelle ASTARAC FOND CLUB F V2 1h 17' 59'' 10,0 3
70 PEARMAN julie LES COUDOUS DE LA SAVE F V2 1h 18' 32'' 9,9 4
71 GAYRAUD Carine TRACKS ATHLE F V1 1h 18' 41'' 9,9 4
72 MAMPRIN Simone LES COUDOUS DE LA SAVE F V3 1h 19' 27'' 9,8 1
73 BRISCADIEU Marlene TRACKS ATHLE F V1 1h 19' 37'' 9,8 5
74 MARCASSUS Ghislaine PELOTON DE L'AMITIE F V2 1h 19' 44'' 9,8 5
75 ORTET Marie FLEURANCE F V1 1h 20' 17'' 9,7 6
76 FACHADA Christelle LES COUDOUS DE LA SAVE F SE 1h 20' 52'' 9,6 3
77 CUARTERO Samuel Marestaing M V1 1h 21' 19'' 9,6 33
78 BASTELICA HEINRICH Nathalie AVENIR ATURIN F V1 1h 21' 56'' 9,5 7
79 LAPORTE Justine LES COUDOUS DE LA SAVE F SE 1h 22' 42'' 9,4 4
80 LORENZO Anne La Salvetat F V1 1h 23' 39'' 9,3 8
81 THIERRY Fabienne Goudex F SE 1h 23' 40'' 9,3 5
82 ESTEBE Christophe Lherm M SE 1h 23' 41'' 9,3 11
83 LAGAILLARDE Eric Roquelaure M V2 1h 24' 30'' 9,2 14
84 SARREBOUBEE Anne LES COUDOUS DE LA SAVE F V1 1h 26' 36'' 9,0 9
85 VASSEUR Jean Luc Bonrepos M V2 1h 27' 19'' 8,9 15
86 SERRANO Sarah Marestaing F V1 1h 27' 43'' 8,9 10
87 MARTI Michel St Lizier du Plante M V3 1h 28' 54'' 8,8 5
88 LEFORT Cecile L'isle Jourdain F V1 1h 29' 20'' 8,7 11
89 LABORDE Amandine LES COUDOUS DE LA SAVE F SE 1h 30' 8'' 8,7 6
90 CASTAN Francoise Marestaing F V3 1h 38' 52'' 7,9 2

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook