Place Nom Prénom Club Cat Sexe Temps
1 RUTOH Dennis Ac Miramas SE M 1h 05' 29''
2 BENGRIBA Maamar Marseille Athletisme* SE M 1h 07' 26''
3 JAADI Youssef Sa Toulouse Uc SE M 1h 07' 39''
4 CALS Gaetan Ca Balma SE M 1h 08' 41''
5 CARTIER Jonathan Satuc SE M 1h 11' 21''
6 SAKHRI Azzedine Satuc V2 M 1h 14' 35''
7 CLEMENT Jeremy Athletics Coaching Club Ramonv SE M 1h 15' 00''
8 LASSERRE Cyril Tarbes Triathlon SE M 1h 15' 45''
9 DEBRAY Sylvain Triathlon Toulouse Metropole V1 M 1h 15' 59''
10 HANS Nicolas Bpbo31 SE M 1h 17' 09''
11 PRIBILSKI Maxime Ca Balma SE M 1h 17' 13''
12 DUARTE Sophie Athle Trois Tour SE F 1h 17' 14''
13 CAVAILLES Florian Toulouse Triathlon SE M 1h 17' 21''
14 THERON Bruno Montauban Athletisme SE M 1h 18' 10''
15 BEDOU Guillaume Tracks Athle Lisle Jourdain 32 V1 M 1h 18' 33''
16 PUECH Cyril Tarbes Pyrenees Atletisme V1 M 1h 19' 15''
17 LOPEZ Jean-michel Toulouse Cms V1 M 1h 19' 36''
18 KLEIN Jean-philippe Cav SE M 1h 20' 20''
19 BENARIOUMLIL Karim Stade Rodez Athletisme V1 M 1h 20' 25''
20 BERNOU Jerome Toulouse Triathlon Metropole SE M 1h 20' 33''
21 MARTINEZ Jeremy Chocolateam SE M 1h 20' 40''
22 BERNARD Marc Satuc SE M 1h 20' 54''
23 MOTUT Guillaume Libourne V1 M 1h 20' 58''
24 SANCHEZ Fatiha Satuc SE F 1h 21' 23''
25 MAZENC Sophie Stade Rodez Athletisme V1 F 1h 21' 59''
26 NAWAL Pinna Auch SE F 1h 22' 19''
27 MACARY Philippe Tuc Triathlon SE M 1h 22' 24''
28 MORELLO Clement Auch Triathlon SE M 1h 22' 51''
29 LEDE Robin Satuc SE M 1h 23' 11''
30 FOURNET Yannick Running Club Elusate V1 M 1h 23' 34''
31 CAZAUX Patrick   V1 M 1h 24' 20''
32 DELBOUYS Vincent Blagnac Bsc SE M 1h 24' 24''
33 LEBRUN Gregory Pompiers Massat Muret SE M 1h 25' 03''
34 LAFFONT Bertrand Tracks Athle L'isle Jourdain SE M 1h 25' 07''
35 BIDART Marie-helene Satuc V1 F 1h 25' 39''
36 SENAC Lyndsay   SE F 1h 25' 58''
37 TORNATORE Nicolas   SE M 1h 26' 17''
38 AUTRET Laurent Auch Tri V1 M 1h 26' 43''
39 AVIZOU Vincent Satuc SE M 1h 26' 50''
40 OULES Philippe Auch Triathlon V1 M 1h 27' 01''
41 BROOKS Richard Su Agen V2 M 1h 27' 04''
42 ANTHEAUME Cedric Magnoac Trail Rando V1 M 1h 27' 35''
43 LAGONELLE Clement Tarbes Pyrenees Athletisme ES M 1h 27' 48''
44 BOUVARD Christophe   SE M 1h 28' 12''
45 CUILLIERE Michel Sa Merignac V2 M 1h 28' 25''
46 CAVAILLEZ Vincent Acc Ramonville SE M 1h 28' 29''
47 GUARDIA Fabien Toac SE M 1h 28' 37''
48 FOURCAUD Francis Suagen Athletisme V2 M 1h 28' 53''
49 BREUIL Emmanuel Auch Triathlon V2 M 1h 29' 03''
50 LAVAL Anael Layrac Triathlon SE M 1h 29' 12''
51 ANDRE Gael Pierre   ES M 1h 29' 27''
52 ROSSI Pascal   V1 M 1h 29' 28''
53 GUESNERIE Mickael Airbus Running V2 M 1h 29' 36''
54 GOUALLE Laurent Auch Triathlon V2 M 1h 29' 40''
55 PRUNIER Ghislain Toulouse Cms V1 M 1h 29' 41''
56 GIL Florence Fc Oloron V1 F 1h 29' 43''
57 LEBRUN Laurent Sua Athletisme V1 M 1h 29' 52''
58 BATTISTUTA Christophe Go Sport Roques Sur Garonne SE M 1h 30' 04''
59 TRAP Jeremy Auch Triathlon SE M 1h 30' 12''
60 LE CRAS Corinne Us Bannalec V2 F 1h 30' 19''
61 LIVIGNAC Emilie Airbus Running V1 F 1h 31' 08''
62 TACHOUSIN Paul 1 L'equipee Sauvage SE M 1h 31' 20''
63 BARAT Florent Auch Duathlon Triathlon V1 M 1h 31' 41''
64 KHALFI Lotfi Maubeuge V1 M 1h 31' 41''
65 CECOT Bruno Muret Ac V1 M 1h 31' 51''
66 DAYDE Pascal La Depeche Du Midi V3 M 1h 31' 52''
67 BORDES Christophe S/l Monflanquin Athletic Club V1 M 1h 31' 53''
68 BRAGEUL David Athle 632 SE M 1h 32' 02''
69 BERGER Thibault Trail Du Mourtis SE M 1h 32' 15''
70 PETITJEAN Fabien   SE M 1h 32' 24''
71 PATARIN Sophie Ca Balma V1 F 1h 32' 30''
72 DEJEAN Sebastien   V1 M 1h 32' 34''
73 LALANNE Ludovic Endurance 65 SE M 1h 32' 49''
74 NOUGAYREDE Sylvain Thoux V1 M 1h 32' 58''
75 COURSAC Justine Satuc SE F 1h 33' 06''
76 ASO Florent Running Club Elusate SE M 1h 33' 10''
77 LAZAILLES Frederic Les Guepards Du Soubestre V1 M 1h 33' 17''
78 VIEL Christian Athle 632 V1 M 1h 33' 26''
79 BERTOS Alexandre Tarbes Pyrenees Athletisme SE M 1h 33' 33''
80 DERUMAUX Ludovic Asm V2 M 1h 33' 34''
81 SOULERE Pierrick Foix 09 JU M 1h 33' 48''
82 DELCRUZEL Nicolas Ca Balma SE M 1h 33' 51''
83 YOUSFI Hassane Les Furets D'eiffage V2 M 1h 34' 07''
84 CANDELON Ghislain   V1 M 1h 34' 14''
85 SABARDEIL Stephane   V1 M 1h 34' 26''
86 FOURMENT Philippe Ac Auch V2 M 1h 34' 27''
87 CALMELS Eric Athle 632 V1 M 1h 34' 27''
88 BRICHE Eric Ecla Albi V1 M 1h 34' 29''
89 SEROUDE Uzal Raid Bike V3 M 1h 34' 43''
90 BUTTIGNOL Jules Sua Athletisme ES M 1h 34' 48''
91 MARTIN Fanny Ca Balma SE F 1h 34' 49''
92 ROUSSEL Laurent Ca Balma V1 M 1h 34' 57''
93 DUFFAU Fabien Fonsorbes V1 M 1h 35' 01''
94 SABBADIN Lionel   SE M 1h 35' 05''
95 EL AGRI Theo   SE M 1h 35' 10''
96 BAYE Jeremy Ca Balma SE M 1h 35' 14''
97 MUNIER Sabine Ecla Albi V1 F 1h 35' 28''
98 ZOLDOS Thomas Orbessan ES M 1h 35' 45''
99 BORDJIHANE Said Jogging Club Seyssois V2 M 1h 35' 45''
100 MUN Aurelien Auch SE M 1h 36' 00''
101 CARMON Brice Athle 632 Tournefeuille SE M 1h 36' 00''
102 DUTREY Myriam   V1 F 1h 36' 06''
103 SOUNES Marc Magnoac Trail Rando V1 M 1h 36' 06''
104 DOUCHET Gabriel Vic Fezensac SE M 1h 36' 09''
105 ROUHIER Louis   V1 M 1h 36' 34''
106 LETISSE Valerie Aca V1 F 1h 36' 47''
107 CAPEL Bruno Semeac Olympique V3 M 1h 36' 56''
108 CAMPRUBI Didier Foulees 32 V3 M 1h 37' 07''
109 ROIGT Simon   SE M 1h 37' 20''
110 BREANT Jerome Irreductibles Bipedes De Cazer SE M 1h 37' 38''
111 SABATHIER Thomas Pessan SE M 1h 37' 40''
112 GRASSET Philippe Oxygene 32 V1 M 1h 37' 53''
113 THURSCH Eric A.c. Auch V3 M 1h 37' 59''
114 FRAGA Victor Su Agen V4 M 1h 38' 02''
115 SAINT-SUPERY Serge   V2 M 1h 38' 14''
116 DEHES Marc Triathlon Club Montalbanais V1 M 1h 38' 16''
117 PERAIRE Thomas Al Layrac Triathlon 47 SE M 1h 38' 16''
118 DE LESTAPIS Hugues   V2 M 1h 38' 31''
119 CHAMIGNON Delphine Ac Auch SE F 1h 38' 34''
120 LE QUAY Estelle Us Bannalec Athletisme SE F 1h 38' 39''
121 DUFFAU Christian Atl V2 M 1h 38' 40''
122 GORGUES Sebastien Les Bipedes Cazeres V1 M 1h 38' 44''
123 GORGUES Marie Acm Running Club V1 F 1h 38' 46''
124 FAVREAU Michel Toulouse Triathlon V2 M 1h 38' 51''
125 TOSTIVINT Eric   V1 M 1h 39' 00''
126 JAMBOU Florent Ca Balma SE M 1h 39' 19''
127 TALINA Georges Athle 632 V2 M 1h 39' 30''
128 BARTHET Francois   SE M 1h 39' 44''
129 TABACCO Frederic Aubiet V1 M 1h 39' 49''
130 MISPOULET Stephane Athle 632 V1 M 1h 39' 55''
131 JEANNEROT Alain As Libourne V3 M 1h 39' 57''
132 REMBERT Julien   SE M 1h 40' 13''
133 CAVE Laurent Team Gamb'adour V2 M 1h 40' 21''
134 ROUHIER Raphaelle Ca Balma V1 F 1h 40' 21''
135 CABANAC Christophe   V1 M 1h 40' 30''
136 AGOSTINI Laurent   SE M 1h 40' 30''
137 GALAS Philippe   V1 M 1h 40' 38''
138 NOZAHIC Romain   SE M 1h 41' 05''
139 DEVIERS Carole Su Agen V1 F 1h 41' 16''
140 BELIJAR Aurelien   SE M 1h 41' 25''
141 DOMERGUE Stephanie Ca Balma SE F 1h 41' 31''
142 VELLA Reynold Ca Balma V1 M 1h 41' 31''
143 VERDIER Olivier   V1 M 1h 41' 31''
144 DOISNE Wilfried Occitanie Running V1 M 1h 41' 37''
145 JAUBERT Christian Coudous De La Save V3 M 1h 41' 40''
146 ROUMEC Jacques Su Agen V3 M 1h 41' 43''
147 BROYER Philippe Foulees 32 Las Groulos Longagn V1 M 1h 41' 50''
148 PICARD Sylvain Asptt Agen Athletisme V1 M 1h 41' 55''
149 COUDERC Sylvain Auch SE M 1h 42' 04''
150 JAMIN Raphael   SE M 1h 42' 29''
151 SUZES Jonathan   SE M 1h 42' 45''
152 MONTI Virgini Sua Athletisme V1 F 1h 42' 50''
153 LABRIC Sebastien   SE M 1h 43' 01''
154 JEHANNO Romain   SE M 1h 43' 18''
155 LEFORT Yohann Mac47 V1 M 1h 43' 44''
156 CAMPANER Frederic 1 Equipee Sauvage V1 M 1h 43' 51''
157 SUPIOT Franck Caillavet V2 M 1h 43' 51''
158 BERNABEU Audrey 1 Equipe Sauvage SE F 1h 43' 52''
159 MALAVAL Benoit Run Club 65 V1 M 1h 43' 53''
160 GAYET Celia Semeac Olympique V1 F 1h 43' 54''
161 FEREC Aurelie Asptt Libourne SE F 1h 44' 09''
162 LESCOS Patrick Ac Auch V2 M 1h 44' 19''
163 CHATELAIN Nicolas Club De Plongee O'bulle V1 M 1h 44' 23''
164 BUTTIGNOL Corine Sua Athletisme V1 F 1h 44' 29''
165 TEOFILI Fabrice Fabrice Teofili V3 M 1h 44' 34''
166 PAYA Jerome 1 Equipee Sauvage SE M 1h 44' 34''
167 GRAOU Francois Auch SE M 1h 44' 36''
168 LABEDAN Vincent Aubiet V1 M 1h 44' 57''
169 BONNEFOUS Bernard Castelsarrazin V3 M 1h 44' 59''
170 AGUT Cedric   V1 M 1h 45' 00''
171 ESCADEILLAS Sarah   SE F 1h 45' 01''
172 MESSMER Laurent Team Gambadour 32 SE M 1h 45' 01''
173 GALIBERT Fabien Semeac Olympique V1 M 1h 45' 04''
174 SCOURZIC Sylvain Oxygene 32 V1 M 1h 45' 07''
175 DESPIAU Alain Coudous De La Save V2 M 1h 45' 34''
176 ROCHON Sylvain   V2 M 1h 45' 57''
177 RIEUX Vincent Les Cloches Pieds SE M 1h 46' 01''
178 LAPART Catherine   V1 F 1h 46' 02''
179 CARCHON Severine   V1 F 1h 46' 02''
180 OUIRIWI Mohamed Masseube V2 M 1h 46' 08''
181 CHAVES Richard Gavarret Sur L Aulouste V2 M 1h 46' 23''
182 DUBUCQ Dominique   V3 M 1h 46' 24''
183 BARILI William Cercle Pongiste Auscitain V1 M 1h 46' 28''
184 ZADRO Benoit Roquelaure V1 M 1h 46' 30''
185 FARRUGIA Philippe Fruits De La Passion V3 M 1h 46' 31''
186 CASTILLAN Laetitia   SE F 1h 46' 33''
187 MOET Henri   V1 M 1h 46' 50''
188 CHANFREAU Marie-laure Acm Running Club V2 F 1h 47' 18''
189 OUSSET Patrice   V2 M 1h 47' 47''
190 REINARTZ Stefan   V2 M 1h 48' 01''
191 MILIAN Richard Acpamiers Philippides Foix V3 M 1h 48' 04''
192 WARG Jessica Astarac Fond Club SE F 1h 48' 10''
193 LAIRE Christian Ac Pamiers V4 M 1h 48' 22''
194 ESTEVE Fred Judo Club Gascon Auch V2 M 1h 48' 26''
195 SOUQ Philippe Calignac V2 M 1h 48' 39''
196 NAIGLIN Stephanie Les Irreductibles Bipedes De C V1 F 1h 48' 41''
197 TEYCHENNE Cyrielle Auch SE F 1h 48' 52''
198 PARACHE Yannick   V1 M 1h 49' 03''
199 SOULES Benoit Satuc SE M 1h 49' 06''
200 LAPORTE Patrick Runny Club Eluzate V2 M 1h 49' 08''
201 TERRIEUX Sylvain   SE M 1h 49' 19''
202 ROUGEOREILLE Nathalie   V1 F 1h 49' 20''
203 ROUGEOREILLE Stephane   V1 M 1h 49' 20''
204 REYNOLDS Ian   V1 M 1h 49' 22''
205 DROUAULT Nicolas As Libourne V1 M 1h 49' 25''
206 MARMOUGET Geraldine Acm Running Club V1 F 1h 49' 34''
207 DUCASSE Nicolas Auch Basket Club V1 M 1h 49' 42''
208 LAVIGNE Michel Auch V1 M 1h 49' 49''
209 GOMEZ Sebastien Castera Lectourois V1 M 1h 49' 56''
210 ERNY Julien   SE M 1h 49' 57''
211 RODRIGUES Karine Us Dax JU F 1h 50' 01''
212 REVEL Dominique O Bulle V1 M 1h 50' 05''
213 OCHAT Virginie   V1 F 1h 50' 19''
214 DUPOUY Alain Bassoues V2 M 1h 50' 22''
215 ABADIE Bernard Pessan V2 M 1h 50' 23''
216 BOYER Jean Pierre Auch V2 M 1h 50' 24''
217 PARE Francois Les Irreductibles Bipedes De C SE M 1h 50' 32''
218 LETUE Eric Acm Running Club V2 M 1h 51' 24''
219 CERDA Thierry   V1 M 1h 51' 30''
220 FRISON Denis   V2 M 1h 51' 48''
221 MONTARDI Patrick Semeac Olympique V1 M 1h 51' 58''
222 WASER Franck   V2 M 1h 52' 23''
223 LEPLUS Henri As 29 V1 M 1h 52' 26''
224 FIDAMI Paul   V2 M 1h 52' 47''
225 DUCES TRICHAN Christine Auch V2 F 1h 52' 51''
226 CAPDORDY Franck Eauze V1 M 1h 52' 56''
227 DUBEC Daniel Scalp Puygouzon Athletisme V2 M 1h 53' 09''
228 MELENDO Claude Jogging Club Seyssois V2 M 1h 53' 18''
229 ANDRIAMAMPANDRY Henriette Fc Oloron V1 F 1h 53' 21''
230 ROUZIES Patrice Condom Handball Club SE M 1h 53' 30''
231 COUMAILLEAU Sandrine Spiridon Du Couserans V2 F 1h 53' 30''
232 GARCERA Fabien   V2 M 1h 53' 34''
233 BONIDAN Sylvain   SE M 1h 53' 36''
234 LAGARDE Christian Canejan Athletisme V3 M 1h 53' 39''
235 NAVARRO Marie-pierre   V1 F 1h 53' 56''
236 CARLIER Benoit Irreductibles Bipedes Cazeres V3 M 1h 54' 05''
237 BORGES Philippe Pessan V1 M 1h 54' 18''
238 DELOM Bernard Astarc Fond Club V3 M 1h 54' 29''
239 LALANDE Marie Su Agen V2 F 1h 54' 30''
240 GUIBERT Camille Sua SE F 1h 54' 37''
241 VEYSSIERE Romain Portet Athletic Club SE M 1h 54' 46''
242 CANTERO Raymond C M Pais V3 M 1h 54' 56''
243 BELLAN Anne-marie Urtxintxak Hasparren Athletism V3 F 1h 55' 02''
244 MARTINEZ Juan Auch SE M 1h 55' 13''
245 HARANT FARRUGIA Isabelle Fruits De La Passion V3 F 1h 55' 19''
246 FLOC'H Ronan Airbus Running V1 M 1h 55' 20''
247 LAGONELLE Pierre Tarbes Pyrenees Athletisme V2 M 1h 55' 22''
248 MILHAS Alice Oxygene 32 SE F 1h 55' 23''
249 DOYA Esther Magnoac Trail Rando SE F 1h 55' 27''
250 LAFAGE Julien   SE M 1h 55' 31''
251 HANCY Guillaume   V2 M 1h 55' 37''
252 BOURG Camille Toulouse SE F 1h 55' 37''
253 BAUDE Romain   SE M 1h 55' 43''
254 ROQUES Thierry Bazillac V1 M 1h 55' 44''
255 CARDY Christine Asm Pau V2 F 1h 55' 46''
256 CAVELART David   V2 M 1h 55' 50''
257 BAQUE Thierry Astarac Fond Club V2 M 1h 55' 58''
258 OLLIER Stephanie Acm Running Club V1 F 1h 56' 00''
259 TRAVERS Stephane   V1 M 1h 56' 01''
260 CAPERAN Richard   V1 M 1h 56' 07''
261 LARCADE Virginie Astarac Fond Club V2 F 1h 56' 18''
262 DURBAN Jade   SE F 1h 56' 31''
263 CASES Christelle   V1 F 1h 56' 45''
264 LAFFARGUE Quentin   SE M 1h 56' 48''
265 RAMBOURG Frederic   V1 M 1h 56' 51''
266 ANTY Vincent   SE M 1h 56' 57''
267 ACHE Ludovic Tournay V2 M 1h 57' 07''
268 SINARDET Jacques   V2 M 1h 57' 07''
269 PONSIN Didier   V2 M 1h 57' 13''
270 ESCANDE Olivier   V1 M 1h 57' 13''
271 BECKER Alain Auch V1 M 1h 57' 14''
272 EYDOUX Bruno Ac Auch V1 M 1h 57' 15''
273 PLAUD Luce Pessan V2 F 1h 57' 16''
274 LOUIT Christine Christine Louit V2 F 1h 57' 19''
275 BARNABOT Thierry Lectoure V2 M 1h 57' 24''
276 DUPRAT Andre Eauze V2 M 1h 57' 26''
277 DEGANO Philippe   V2 M 1h 57' 28''
278 FERAUT Thierry Pavie SE M 1h 57' 50''
279 PERES Cecile   V2 F 1h 57' 55''
280 DELILE Eric Auch SE M 1h 58' 03''
281 RODES Philippe   SE M 1h 58' 08''
282 CAZAUX Nadine   V1 F 1h 58' 23''
283 MUN Eric   V2 M 1h 58' 24''
284 MARECHAL Nicolas Moissac Athle V1 M 1h 58' 35''
285 LACOSTE Nicolas Gimont V1 M 1h 58' 54''
286 CASANOVAS Alain   V1 M 1h 59' 04''
287 BENQUET Patrick Roquelaure V2 M 1h 59' 07''
288 LADERRIERE Ingrid Auch V1 F 1h 59' 08''
289 RUIZ Patrice   V1 M 1h 59' 16''
290 CAVAILLE Eric Haut Salat V2 M 1h 59' 25''
291 CAVAILLE Jean Louis Spiridon Couserans V3 M 1h 59' 25''
292 LANASPEZE Guillaume Bsc Athletisme V4 M 1h 59' 44''
293 PELLEGATTA Jean Michel Scp (foot Preignan) V1 M 1h 59' 58''
294 LAIRE Jackie Ac Pamiers V3 F 1h 59' 59''
295 TETU Pascal Team Gamb Adour 32 V3 M 2h 00' 03''
296 GACHIES Christophe Ac Auch V2 M 2h 00' 06''
297 BERGER Christelle Jogging Club Seyssois V1 F 2h 00' 06''
298 ORLIAC Paul Acm Running Club V3 M 2h 00' 21''
299 AUDIBET Audrey   SE F 2h 00' 36''
300 BAYLE Marie Ange St Jean Le Comtal V2 F 2h 00' 39''
301 LOUSTAU Muriel Asm Pau SE F 2h 00' 58''
302 LEPLUS Elodie Galopins Du Fezensac SE F 2h 01' 48''
303 LEPLUS Jean Galopins Du Fezensac SE M 2h 01' 48''
304 GARUZ Dorian Los Canines Running SE M 2h 01' 58''
305 VITAL DURAND Margaux   SE F 2h 01' 58''
306 FAVAREL Guy Preneron V3 M 2h 02' 10''
307 GAIGNARD Jerome Preneron V2 M 2h 02' 10''
308 ALBERGE Jean Pierre Irreductible Bipedes V2 M 2h 02' 24''
309 DUPUIS Frederic   V1 M 2h 02' 55''
310 DAURIGNAC Nicolas   V1 M 2h 03' 06''
311 MALE Patricia Oxygene 32 V1 F 2h 03' 39''
312 RUSSO Ludmilla Asm V1 F 2h 03' 56''
313 SINAUD Olivier Asm Pau V2 M 2h 03' 58''
314 MENDEZ Florent   SE M 2h 04' 08''
315 GRONDIN Sylvie   V2 F 2h 04' 13''
316 RIBEROT Laure   V1 F 2h 04' 35''
317 PIZZATO Jean-luc Irreductibles Bipedes De Cazer V2 M 2h 05' 09''
318 MONTAUT Lionel   SE M 2h 05' 19''
319 GUIBERT Patricia Sua V3 F 2h 05' 39''
320 BRUNET Nadia Pavie V1 F 2h 05' 41''
321 MALANGE Jean Francois Pavie V1 M 2h 05' 42''
322 PESSEY Jimmy Fleurance SE M 2h 06' 36''
323 SCHOENBERGER Didier   V1 M 2h 06' 36''
324 CAZES Charlene Ordan Larroque SE F 2h 07' 22''
325 MUFFATO Mehdi Condom SE M 2h 07' 23''
326 DUFEYTE Marie-pierre   V3 F 2h 07' 27''
327 CHAHRABANE Souad Acm Running Club Montejeau V2 F 2h 07' 27''
328 BREIL Patricia Oxygene 32 V2 F 2h 08' 19''
329 IGLESIAS Marie-jo Urtxintxak V2 F 2h 08' 23''
330 LACOSTE Magalie   V1 F 2h 08' 57''
331 SANSOT Jean-bernard Su Agen V2 M 2h 09' 05''
332 CASTEX Brigitte Oxygene 32 V2 F 2h 09' 19''
333 VALENTIN Serge Oxygene 32 V3 M 2h 09' 19''
334 SAINT-GENES Christophe   V1 M 2h 10' 26''
335 PINEL Delphine Irreductibles Bipedes De Cazer V1 F 2h 10' 37''
336 OCHAT Yves Castelnau V3 M 2h 11' 24''
337 ANDERSON Penelope   V2 F 2h 11' 43''
338 DUPRAT Fabienne Astarac Fond Club V1 F 2h 11' 43''
339 OLIVAN Elisabeth Ac Auch V1 F 2h 12' 18''
340 MENIS Benoit   SE M 2h 12' 26''
341 DUBUCQ Laureline   SE F 2h 12' 33''
342 MICHOU Olivier Tpa V2 M 2h 12' 45''
343 BANABERA Pascal Castera Lectourois V2 M 2h 12' 53''
344 DULOUARD Caroline Acj Nerac V1 F 2h 13' 10''
345 DULOUARD Bernard Ajc Nerac V4 M 2h 13' 11''
346 CAILLE Philippe   V2 M 2h 14' 21''
347 FERNANDEZ Karine   V1 F 2h 14' 48''
348 NICOLAS Pauline   SE F 2h 16' 34''
349 MISPOULET Maud Athle 632 V1 F 2h 17' 42''
350 FEIJOO Alexandre   V1 M 2h 17' 47''
351 VERGNES Francis Auch V2 M 2h 18' 44''
352 REDDAD Mostafa   V1 M 2h 19' 08''
353 JOUIN Christelle   SE F 2h 19' 31''
354 DUFOUR Samuel   V1 M 2h 20' 04''
355 BARTHELEMY Jerome   V1 M 2h 20' 04''
356 DUMOUCHEL Martial Irreductibles Bipedes V2 M 2h 21' 02''
357 BILLIERES Lydia   V1 F 2h 21' 48''
358 BAURENS Corinne Auch V3 F 2h 21' 49''
359 BERBIZIER Delphine   V1 F 2h 23' 05''
360 CARRE Chrystel Club Athletique Caussadais V1 F 2h 24' 56''
361 GARUZ Fabienne   V2 F 2h 30' 44''
362 GONZALEZ-QUERO Joaquim Acm Running Club V5 M 2h 31' 02''
363 DE STEFANI Olivia   SE F 2h 36' 13''
364 TAOUI Brigitte Irreductibles Bipedes De Cazer V2 F 2h 41' 53''

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook