PLACE Nom Prénom CLUB SEXE CAT. TEMPS MOY PL/Cat
1 BASTELICA Rudy Avenir Aturin Adour M V1 51' 43'' 14,7 1
2 LAGORCE Benoit Toulouse M SE 51' 46'' 14,7 1
3 RINGENBACH Thomas Auch Tri M ES 52' 8'' 14,6 1
4 LAGORCE Thibault Marseille M SE 52' 35'' 14,5 2
5 BASTELICA HEINRICH Lucas Avenir Aturin Adour M CA 52' 38'' 14,5 1
6 MAURIEGE Mathieu Condom M SE 53' 31'' 14,2 3
7 DUFFOUR Florian Valence sur Baïse M SE 55' 26'' 13,7 4
8 CALVET Sébastien Blaziert M V1 55' 28'' 13,7 2
9 FOURNET Yannick Running Club Elusate M V1 55' 37'' 13,7 3
10 ROIZANT Julien Club Simon M SE 55' 47'' 13,7 5
11 AUTRET Laurent Club Simon M V1 56' 33'' 13,5 4
12 CASARI Chiara Lespinasse F SE 57' 22'' 13,3 1
13 DEPEYRIS Jérome Serempuy M SE 58' 31'' 13,0 6
14 BERBIZIER Antonin Miélan M JU 58' 40'' 13,0 1
15 DESSAILLY Pierre Yves Astarac Fond Club M V2 59' 37'' 12,8 1
16 PATARIN Sophie C.A. Balma F V1 59' 53'' 12,7 1
17 ROUSSEL Laurent C.A. Balma M V1 59' 54'' 12,7 5
18 LAFFONT Laurent Club Simon M V1 1h 0' 8'' 12,7 6
19 LEBRUN Laurent S.U. Agen M V1 1h 0' 12'' 12,7 7
20 VERDIER Frédéric Club Simon M SE 1h 0' 33'' 12,6 7
21 BALDAQUIN Thomas Les Aigles de Pau M SE 1h 0' 53'' 12,5 8
22 MITRI Stéphane ERREA M V1 1h 0' 59'' 12,5 8
23 DUFFAU Christian St Laurent M V2 1h 1' 5'' 12,5 2
24 TRUCHAT Romain Le Houga M SE 1h 1' 12'' 12,5 9
25 DE BORTOU Jean Luc Pelote Basque M V2 1h 1' 20'' 12,4 3
26 KUDIAK Christophe Bascous M V1 1h 1' 46'' 12,3 9
27 AGOSTINI Laurent M SE 1h 1' 57'' 12,3 10
28 MATIRENE Sylvain S.A. Jegun M V1 1h 2' 15'' 12,2 10
29 LANTIN Fréderic Lamontjoie M V1 1h 2' 42'' 12,2 11
30 SERES Maxime Sion M V1 1h 2' 55'' 12,1 12
31 RIVIERE Caroline Club Simon F V1 1h 2' 56'' 12,1 2
32 ACABBOUZ Hassan Caussens M V1 1h 3' 9'' 12,1 13
33 DE BORTOU Hugo Pelote Basque M ES 1h 3' 10'' 12,1 2
34 LAFFITTE Christian A.C. Auch M V3 1h 3' 11'' 12,1 1
35 SUNE Guillaume Oxygène 32 M SE 1h 3' 35'' 12,0 11
36 MIQUEL Sébastien Oxygène 32 M SE 1h 4' 22'' 11,8 12
37 LAPORTE Sylvain Astarac Fond Club M V1 1h 4' 32'' 11,8 14
38 MEMOIRE Anthony La Lafox M SE 1h 6' 2'' 11,5 13
39 BONET Loic Castillon Massas M ES 1h 6' 2'' 11,5 3
40 SANCHEZ Javier Nérac M V1 1h 6' 15'' 11,5 15
41 SOULE Florent Ponpertuzat M SE 1h 6' 28'' 11,5 14
42 THURSCH Eric A.C. Auch M V3 1h 6' 40'' 11,4 2
43 LECELLIER François Léguvin M V2 1h 6' 54'' 11,4 4
44 HABRIAL Michael Mièlan M V1 1h 6' 59'' 11,4 16
45 JEANNEY Christian St Hilaire de Lusignan M V2 1h 7' 9'' 11,3 5
46 BROYER Philippe Les Groulos Lomagnos M V1 1h 7' 16'' 11,3 17
47 CAMPANER Fréderic 1% Equipée Sauvage M V1 1h 8' 10'' 11,2 18
48 RABOUIN Denis Lectoure M V1 1h 8' 13'' 11,2 19
49 SEMEZIES Véronique Condom Running Loisir F V1 1h 8' 18'' 11,2 3
50 GARZUEL Cédric Béraul M V1 1h 10' 18'' 10,8 20
51 MALHOMME Pascal Condom M V2 1h 10' 24'' 10,8 6
52 SUCRIN Fred Gimont M V1 1h 10' 34'' 10,8 21
53 PUJOS Patrice Castéra Lectourois M V1 1h 11' 0'' 10,7 22
54 LAPORTE Patrick Running Club Elusate M V2 1h 11' 16'' 10,7 7
55 BATTISTON Marie Annick Le Passage F SE 1h 11' 49'' 10,6 2
56 ROZIES Philippe Condom M V1 1h 12' 6'' 10,6 23
57 DESPIAU Alain Les Coudous de la Save M V2 1h 12' 6'' 10,6 8
58 LE CHEVANTON Sam Condom M SE 1h 12' 33'' 10,5 15
59 MESTE Pascal Fleurance M V1 1h 12' 41'' 10,5 24
60 SOUQ Phillipe Calignac M V2 1h 12' 57'' 10,4 9
61 CORRE Fréderic Montagnac Sur l'Auvignan M V2 1h 12' 58'' 10,4 10
62 BERTUZZI Patricia Running Club Elusate F V2 1h 13' 9'' 10,4 1
63 ESCUDIER Thomas Nogaro M SE 1h 13' 12'' 10,4 16
64 RAYNAUD Serge Leboulin M V3 1h 13' 35'' 10,4 3
65 BARTLETT Caroline Toulouse F V2 1h 13' 41'' 10,3 2
66 SAHUGUEDE Bernard Oxygène 32 M V3 1h 13' 49'' 10,3 4
67 LAFFITTE Amandine A.C. Auch F SE 1h 14' 3'' 10,3 3
68 FOURES Pascale S.A. Jegun F V1 1h 14' 34'' 10,2 4
69 BREMHILLA Joel Agen M V2 1h 14' 37'' 10,2 11
70 CASTELL Jean Claude Castelsarasin M V3 1h 14' 45'' 10,2 5
71 CONCEICAO Séverine Castin F V1 1h 14' 51'' 10,2 5
72 BENQUET Patrick Roquelaure M V2 1h 14' 55'' 10,2 12
73 POLON Eric Nérac M V2 1h 15' 32'' 10,1 13
74 MARSAN Jean Michel Mille Pattes Vicois M V2 1h 15' 38'' 10,1 14
75 MARIN Daniel Oxygène 32 M V1 1h 15' 47'' 10,1 25
76 BASTELICA HEINRICH Océane Avenir Aturin Adour F ES 1h 16' 4'' 10,0 1
77 HANNOYER Denis Cassagne Bégonhès M V1 1h 16' 8'' 10,0 26
78 MENDEZ Florent Badassac M SE 1h 16' 55'' 9,9 17
79 BARTLETT Fréderic Toulouse M V2 1h 17' 15'' 9,9 15
80 CAZZOLA Eric Toulouse M V2 1h 17' 46'' 9,8 16
81 CLAVAUD Dominique A.C. Auch F V2 1h 17' 47'' 9,8 3
82 GARCES Claude Nérac M V1 1h 17' 54'' 9,8 27
83 ALLENNE TEN Jérome Auch M SE 1h 18' 25'' 9,7 18
84 SAINT GUIRONS Emilie Running Club Elusate F SE 1h 19' 21'' 9,6 4
85 MAMPRIN Simone Les Coudous de la Save F V3 1h 19' 47'' 9,6 1
86 LE MEUR Gabrielle Séte F V2 1h 20' 13'' 9,5 4
87 VACCARO Béatrice Running Club Elusate F V1 1h 21' 1'' 9,4 6
88 MINOZZO Véronique Oxygène 32 F V1 1h 21' 17'' 9,4 7
89 PUCHEU Emilie Bigorre Running 65 F SE 1h 22' 35'' 9,2 5
90 LEPORQUE Bélinda Mirande F SE 1h 22' 46'' 9,2 6
91 ORTET Marie Fleurance F V1 1h 23' 29'' 9,1 8
92 CHAZOULE Cédric Aux Aussat M V1 1h 24' 3'' 9,1 28
93 LILLE Amandine Marseillan F SE 1h 24' 57'' 9,0 7
94 DULOUARD Bernard A.J.C. Nérac M V4 1h 25' 2'' 9,0 1
95 CHAMBRIER Luc Condom M SE 1h 25' 38'' 8,9 19
96 RIBEROT Laure Auch F V1 1h 25' 58'' 8,9 9
97 KRAUT Caroline Auch F V2 1h 26' 0'' 8,9 5
98 CHAZOULE Lila Aux Aussat F SE 1h 30' 23'' 8,4 8
99 SORBET Colette Samaran F V3 1h 33' 16'' 8,2 2
100 LATTERRADE Nathalie Astarac Fond Club F V1 1h 33' 50'' 8,1 10
101 SINICAU Françoise A.F.C.F. F V3 1h 41' 52'' 7,5 3
DNF RENTCHLER Marianne Pau Tri F SE 0,0
DNS MARCASSUS Ghislaine Peloton de l'Amitié F V2 0,0
DNS BAUMGARTH Virginie Valence sur Baïse F SE 0,0
DNS ROUAULT Pauline Condom F SE 0,0

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook