Écrit par Philippe
Affichages : 6569
Place Nom Prénom Club ou ville Catégorie Temps
1 LORAIN David Castelsarrasin V1 13'26''
2 LOPEZ Jean-Michel Toulouse V1
3 SOBINSKI Henrick Auch V2 14'22''
4 FREYTET Jean-Michel Le Passage V2 14'34''
5 NOWAK Rémy La Chapelle S 14'53''
6 LE COCGUEN Yann Castelsarrasin S 15'10''
7 CAMPRUBI Didier Toulouse V3 16'10''
8 TUFFERY Julien Nérac Esp 16'32''
9 GRIEU Pascal Castelsarrasin V2 17'25''
10 CAZES Eric Castelsarrasin V3 17'43''
11 BONNEFOUS Bernard Castelsarrasin V3 17'51''
12 LOTTET Olivier Castelsarrasin V2 18'09''
13 GASVERDE Franck Foulées 32 V1 18'21''
14 SANCHEZ Stéphane Beaumont V1 18'49''
15 MAMBRIN Simone Castillon V3F 19'05''
16 RABINIAULT Philippe Castelsarrasin V2 19'10''
17 BUFFA José-Marie Saint-Girice V2 19'46''
18 BREIL Patricia Auch V2F 19'49''
19 FRI Khammar Le Passage V3 20'32''
20 BUFFA Valérie Saint-Girice V2F 20'59''
21 DUPRAT Evelyne Tayrac V2F 21'06''
22 GESTAS Jean-Claude Verdelais V3 21'10''
23 AIROLDI Jacques Auch V4 Abandon