PLACE Nom Prémon CLUB SEXE CAT. TEMPS MOY PL/Cat
1 LESSMANN Nathan Tri Toulouse Métropole M JU 36' 45'' 16,3 1
2 CABANNES Christophe A.C.Auch M SE 36' 58'' 16,2 1
3 LARROUY Mathieu Aucamville M SE 39' 18'' 15,3 2
4 ALVES Fabrice Running Club Elusate M V1 39' 34'' 15,2 1
5 MORELLO Clément Gondrin M SE 40' 1'' 15,0 3
6 DEPEYRIS Jérome Serempuy M SE 42' 20'' 14,2 4
7 MENASPA Damien Valence sur Baïse M SE 42' 27'' 14,1 5
8 DURTAUT Julien Cologne M SE 42' 31'' 14,1 6
9 MULE Franck Les Coudous de la Save M ES 43' 28'' 13,8 1
10 HUET Thierry Condom Running Loisir M V2 43' 38'' 13,8 1
11 ECHEYNNE Julien Auch M JU 44' 39'' 13,4 1
12 TREMOULET Pierre Eauze M V2 44' 43'' 13,4 2
13 GUICHEMERRE Dominique Hontanx M V2 45' 6'' 13,3 3
14 MEILLON Philippe Castemeran M V1 45' 39'' 13,1 2
15 AGOSTINI Laurent Larroque sur L'Osse M SE 45' 50'' 13,1 7
16 PERES Lilian Clermont P M V1 46' 7'' 13,0 3
17 LAGARDE Patrick A.C.Auch M V2 46' 15'' 13,0 4
18 FIEVET Jean François Astarac Fond Club M V3 46' 30'' 12,9 1
19 AKABBROUZ Hassan Caussens M V1 46' 33'' 12,9 4
20 CATALA Bruno Pessan M V2 47' 9'' 12,7 5
21 LABORDE Eric Marambat M V2 47' 19'' 12,7 6
22 CAPRI Mathias Le Passage M SE 47' 20'' 12,7 8
23 CHAULET Jérome A.C.Auch M SE 47' 26'' 12,6 9
24 MAILLET Marc Aiguillon M SE 47' 41'' 12,6 10
25 RUBERT Benjamin Boé M SE 47' 41'' 12,6 11
26 LAPORTE Sylvain Auch M V1 48' 13'' 12,4 5
27 CHOURET Florian Pessan M SE 48' 41'' 12,3 12
28 LAFFITTE Yann Maignaut Tauzia M SE 49' 11'' 12,2 13
29 BERTUZZI Patricia Running Club Elusate F V2 49' 16'' 12,2 1
30 LAPORTE Patrick Running Club Elusate M V2 49' 17'' 12,2 7
31 DAUGA Benoit Condom M SE 49' 19'' 12,2 14
32 LAFFORGUE Bernard A.C.Auch M V3 49' 25'' 12,1 2
33 PICARD Gilles Splach-Tri Isle Jourdain M V3 49' 42'' 12,1 3
34 DE SA Philippe Preignan M V1 50' 25'' 11,9 6
35 CAMBOS Jean Louis Condom M V3 51' 48'' 11,6 4
36 GRASSEAU Guillaume Condom M SE 51' 49'' 11,6 15
37 DUCASSE Sylvie Vigueron F V2 51' 52'' 11,6 2
38 BAQUE Thibaut St Martin de Goyne M SE 51' 56'' 11,6 16
39 CAPDORDY Franck Eauze M V1 51' 59'' 11,5 7
40 ODORICO Cécile Castin F SE 52' 11'' 11,5 1
41 ROUFFET Cyril Condom M SE 52' 31'' 11,4 17
42 PALANQUE Sébastien Castillon Massas M SE 52' 46'' 11,4 18
43 SOLON David Vic Fezensac M V1 52' 47'' 11,4 8
44 ROSSI Guillaume Fleurance M V1 52' 57'' 11,3 9
45 NELIEN Baby Condom M V2 53' 42'' 11,2 8
46 MAULON Frédéric Larresingle M SE 53' 48'' 11,2 19
47 BENQUET Patrick Roquelaure M V2 54' 3'' 11,1 9
48 DALEAS Delphine Auch F SE 54' 3'' 11,1 2
49 DENTELLA Chantal Lectoure F V3 54' 19'' 11,0 1
50 MARCASSUS Ghislaine Peloton de l'Amitié F V2 55' 34'' 10,8 3
51 CAMBOS Marie Condom F SE 55' 50'' 10,7 3
52 CARMONA ALVES Isabelle Astarac Fond Club F V1 56' 32'' 10,6 1
53 ORTET Marie Fleurance F SE 57' 11'' 10,5 4
54 DASTE Béatrice S.A.Condom F V2 57' 43'' 10,4 4
55 VEGA DIAZ José Toulouse M V2 58' 10'' 10,3 10
56 LAZARTIGUES Philippe Condom M V3 58' 59'' 10,2 5
57 CHAMPIE Christophe Castelsarasin M V1 59' 39'' 10,1 10
58 DORDE Sarah Castelculier F SE 1h 1' 46'' 9,7 5
59 CASALE Sabrina Roquelaure F SE 1h 2' 35'' 9,6 6
60 GAIGNEUR Cloé Condom F SE 1h 2' 38'' 9,6 7
61 HADJALI Laurent Galan M V4 1h 2' 44'' 9,6 1
62 ANDRIAMISAINA Mathias Valence sur Baïse M SE 1h 4' 39'' 9,3 20
63 LANNELUC Romain Toulouse M SE 1h 5' 23'' 9,2 21
64 SOUBIRAN Clothilde Condom F SE 1h 8' 11'' 8,8 8
65 GAUBE Candice Gazaupouy F SE 1h 8' 11'' 8,8 9
66 GAUBE Denis Caussens M V2 1h 8' 12'' 8,8 11
67 VEGA DIAZ Valentine Toulouse F SE 1h 9' 46'' 8,6 10
68 SIMON Sabrina Lectoure F SE 1h 11' 6'' 8,4 11
69 LENORMAND Fabrice Lectoure M SE 1h 11' 6'' 8,4 22

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook