Dossard Nom Prénom CLUB SEXE CAT. Kms PLACE
430 MANINS Enzo aurimont M 2007 PO 0,7 1
420 LASSUS Hugo Gimont M 2011 BB 0,7 2
457 DULONG Antoine Gimont M 2008 EA 0,7 3
429 RIBOT Grégory aurimont M 2009 EA 0,7 4
414 COUILLEZ Lucas Castin M 2010 EA 0,7 5
413 BIFFI Louka Isle Jourdain M 2009 EA 0,7 6
421 LASSUS Axel Gimont M 2008 EA 0,7 7
426 DASTUGUE Guilhem Bédéchan M 2010 EA 0,7 8
432 MICHEL Hugo Auch M 2010 EA 0,7 9
456 DULONG Arthur Gimont M 2006 PO 0,7 10
425 CASTERA Cloé Aurimont F 2006 PO 0,7 11
417 MOULET Noémie Brignemont F 2010 EA 0,7 12
422 RITOURET Noémie Bédéchan F 2010 EA 0,7 13
458 GARNIER Yann Polastron M 2011 BB 0,7 14
455 MURPHY Orla Polastron F 2010 EA 0,7 15
424 CASTERA Maureen Aurimont F 2010 EA 0,7 16
436 NOYER Lucas Auch M 2011 BB 0,7 17
427 SOUQUET Ethan aurimont M 2011 BB 0,7 18
419 CAZERES Théo Gimont M 2012 BB 0,7 19
454 PACOT Xélina St Sauvy F 2008 EA 0,7 20
452 CARVALHO LOPES Marilou Auch F 2009 EA 0,7 21
453 PACOT Maéva St Sauvy F 2011 BB 0,7 22
418 PICCIN Nina Gimont F 2012 BB 0,7 23
412 BIFFI Lisa Isle Jourdain F 2011 BB 0,7 24
415 COUILLEZ Mia Castin F 2011 BB 0,7 25
431 DURAND Clara Gimont F 2012 BB 0,7 26
428 RARLAGUET CASTERAN Alix Aurimont F 2013 BB 0,7 27
423 MAGNENAT Julian Saramon M 2012 BB 0,7 28
450 OLAIZOLA Esteban Aurimont M 2013 BB 0,7 29
416 CABANNES Timael Gimont M 2013 BB 0,7 30
451 LABORDE Lilou Isle Jourdain F 2013 BB 0,7 31
464 LESCURE Gaëtan Bédéchan M 2005 BE 1,5 1
467 MANINS Alexandre Bédéchan M 2005 BE 1,5 2
468 MANINS Louis Bédéchan M 2006 PO 1,5 3
463 LAFFONT Florian St Caprais M 2006 PO 1,5 4
408 GARNIER Elsa Polastron F 2007 PO 1,5 5
409 ANDREE Mathéo Ausson V M 2007 PO 1,5 6
460 NTETU BAYA Mélissa Bédéchan F 2007 PO 1,5 7
410 REVERDY Elisa Aurimont Isle Jourdain F 2005 BE 1,5 8
462 LAFFONT Adrien St Caprais M 2009 EA 1,5 9
461 MAGNENAT Cloutilde Saramon F 2007 PO 1,5 10
466 SCERNAK Andgelina Saramon F 2007 PO 1,5 11
459 MURPHY Cloé Polastron F 2008 EA 1,5 12
465 DASTUGUE Noélie Bédéchan F 2006 PO 1,5 13
411 CHANNAUX Lina Gimont F 2005 BE 1,5 14
456 MOULET Bastien Brignemont M 2007 PO 1,5 15

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook