PLACE Nom Prémon CLUB SEXE CAT. TEMPS MOY PL/Cat
1 ARRIEU Christophe Intersport Auch M SE 35' 57'' 16,7 1
2 RINGENBACH Thomas Marseillan M JU 37' 12'' 16,1 1
3 MARTIRENE Sylvain S.A. Jegun M V1 37' 22'' 16,1 1
4 VIELHESCAZES Stéphane Auch M V1 37' 24'' 16,0 2
5 DUFFOUR Florian Auch M SE 37' 41'' 15,9 2
6 MANASPA Damien Valence sur Baise M SE 38' 36'' 15,5 3
7 FOURNET Rémy Running Club Elusate M SE 38' 46'' 15,5 4
8 GUY Nicolas Auch M ES 38' 54'' 15,4 1
9 BENECH Mathieu Clermont Pouyguilles M SE 38' 59'' 15,4 5
10 HEUET Thierry Condom M V1 39' 6'' 15,3 3
11 DUBRAS Sylvie Roquefort F V1 40' 7'' 15,0 1
12 LAGARDE Patrick A.C.Auch M V2 40' 16'' 14,9 1
13 TRAP Jérémy Orbessan M SE 40' 37'' 14,8 6
14 ZANARDO Philippe Castenau Barbarens M V1 41' 3'' 14,6 4
15 MULE Franck Les Coudous de la Save M ES 41' 27'' 14,5 2
16 TOAQUE Vincent Jegun M SE 41' 55'' 14,3 7
17 IDE David Mièlan Running M V3 42' 3'' 14,3 1
18 DEYRIS Coralie Masseube F SE 42' 20'' 14,2 1
19 LABORDE Eric Marambat M V2 42' 24'' 14,2 2
20 DURAN Denis St Lary M V1 42' 52'' 14,0 5
21 PASQUIO Olivier Intersport Auch M V2 43' 13'' 13,9 3
22 BARDOU Guillaume Auch M SE 43' 16'' 13,9 8
23 COUILLEZ Rudy Castin M SE 43' 29'' 13,8 9
24 DEPELCHIN Clément L"isle de Noé M JU 43' 36'' 13,8 2
25 MIQUEL Sébastien Oxygène 32 M SE 43' 49'' 13,7 10
26 SAMALENS Théo Condom M CA 43' 51'' 13,7 1
27 DUBUC Laurent Cravencères M V1 43' 53'' 13,7 6
28 CAMPANER Frédéric Auch M V1 44' 6'' 13,6 7
29 MAKLOUFI Angélique A.C.Auch F SE 44' 26'' 13,5 2
30 THURSCH Eric FFA M V3 44' 27'' 13,5 2
31 PICARD Gilles Les Coudous de la Save M V2 44' 55'' 13,4 4
32 SABATIER Mathieu Valence sur Baise M SE 45' 0'' 13,3 11
33 DUCOS Benoit Condom M V3 45' 11'' 13,3 3
34 MALHOMME Pascal Montreal M V2 45' 18'' 13,2 5
35 LAFFORGUE Bernard A.C.Auch M V3 45' 40'' 13,1 4
36 GASVERDE Franck Auch M V1 45' 42'' 13,1 8
37 HATTEE Yohan S.A. Condom M V1 45' 45'' 13,1 9
38 SESE Pascale Jegun F V1 45' 49'' 13,1 2
39 POTENZA Salvator Oxygène 32 M V4 46' 1'' 13,0 1
40 LAPORTE Patrick Manciet M V2 46' 3'' 13,0 6
41 BALAGUER Clément Condom M SE 46' 47'' 12,8 12
42 DAUGA Benoit Condom M SE 46' 48'' 12,8 13
43 LAFFORGUE Yannick St André M SE 46' 49'' 12,8 14
44 BECKER Alain A.C.Auch M V1 46' 51'' 12,8 10
45 CAMBOS Jean Louis Condom M V3 47' 0'' 12,8 5
46 LAPORTE Sylvain Auch M V1 47' 16'' 12,7 11
47 ZADRO Frédéric Valence sur Baise M V1 47' 27'' 12,6 12
48 LASSAGNE Jacques Beaumont M V2 47' 37'' 12,6 7
49 FURON Frédéric Lasseran M V1 47' 39'' 12,6 13
50 GRASSEAU Guillaume Condom M SE 47' 44'' 12,6 15
51 MAULON Frédéric Condom M SE 47' 46'' 12,6 16
52 GEOGHEGAN Michael Jegun M V1 48' 10'' 12,5 14
53 CARBALLIDO Boris Nimes M SE 48' 28'' 12,4 17
54 DENTELLA Chantal Lectoure F V2 49' 51'' 12,0 1
55 MARSAN Jean Michel 1000 pattes vicois M V2 50' 28'' 11,9 8
56 CARMONA ALVES Isabelle Astarac Fond Club F V1 50' 35'' 11,9 3
57 MERCADAL Emilie Mondonville F ES 50' 48'' 11,8 1
58 BAQUE Thierry Astarac Fond Club M V2 50' 56'' 11,8 9
59 DASTE Béatrice SA Condom F V2 50' 59'' 11,8 2
60 MARCASSUS Ghislaine Marsolan F V2 51' 38'' 11,6 3
61 CONORT Jonathan Toulouse M SE 52' 13'' 11,5 18
62 FAURE Jérome Gimont M SE 52' 23'' 11,5 19
63 DANTAS Daniel Aubiac M SE 52' 36'' 11,4 20
64 ARRIVETS Josiane A.C.Auch F V2 52' 45'' 11,4 4
65 LALANCETTE Marielle Oxygène 32 F V1 52' 47'' 11,4 4
66 ODELUT Jérome Fleurance M V1 53' 3'' 11,3 15
67 CASTEX Brigitte Oxygène 32 F V2 53' 4'' 11,3 5
68 VALENTIN Serge Oxygène 32 M V2 53' 5'' 11,3 10
69 COUILLEZ Valérie Castin F SE 53' 50'' 11,1 3
70 CHAMPIE Christophe Castelsarasin M V1 53' 58'' 11,1 16
71 HADJALI Laurent Galan M V4 54' 27'' 11,0 2
72 LOPEZ Michael Lagraulas M V1 54' 28'' 11,0 17
73 DURAN Frédérique St Lary F V1 54' 54'' 10,9 5
74 NELIEN Jean Luc Condom M V1 57' 22'' 10,5 18
75 BARRES FLorence S.A. Condom F V1 58' 7'' 10,3 6
76 MALRIC Anne Toulouse F V1 58' 34'' 10,2 7
77 GIRONI Brigitte S.A. Condom F V1 58' 36'' 10,2 8
78 DE GUIGNE Christine Valence sur Baise F SE 59' 31'' 10,1 4
79 FAURE Estelle Gimont F SE 1h 2' 28'' 9,6 5

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook