PLACE NOM PRENOM SEXE ÂGE CAT. TEMPS
1 MANINS Louis M 9 EV 2' 39''
2 BALESTRIER Evann M 9 EV 2' 41''
3 CONCEICAO Anna F 9 EV 3' 2''
4 DULONG Antoine M 7 EV 3' 3''
5 CARVALHAO LOPES Louis M 9 EV 3' 5''
6 NTETU BAYA Mélissa F 8 EV 3' 8''
7 MANINS Enzo M 7 EV 3' 16''
8 BALESTRIERE Yannis M 7 EV 3' 19''
9 SEYLLER Marie F 8 EV 3' 20''
10 LECHES Mélissa F 6 EV 3' 21''
11 MAGNENAT Clautilde F 8 EV 3' 22''
12 DE LORENZI Cléo F 9 EV 3' 38''
13 DUPRAT Candice F 8 EV 3' 46''
14 TOQUE Léana F 7 EV 3' 48''
15 CONCEICAO Susie F 5 EV 4' 9''
16 CIRIA ROCA Manon F 5 EV 4' 29''
17 CASTERA Maureen F 9 EV 5' 7''
18 SOBINSKI Victoria F 4 EV 5' 26''
19 DULONG Arthur M 3 EV 5' 54''
20 SEYLLER Lisa F 3 EV 5' 56''

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook