PLACE Nom Prémon CLUB SEXE CAT. Temps Moy. Pl/Cat
1 GRILLET Philippe Running Toulouse M V2 20' 14'' 14,8 1
1 BROYER Philippe Valence M V1 20' 14'' 14,8 1
3 ANDRADE Armel U.A.T tri M SE 20' 19'' 14,8 1
4 LAGLEIZE Michel Astarac Fond Club M V2 21' 23'' 14 2
5 BECKER Alain A.C.A. Auch M V1 21' 41'' 13,8 2
6 CHARF Antoine A.C.A. Auch M SE 22' 14'' 13,5 2
7 PAILLUSSON Charlotte Monluzin F SE 22' 23'' 13,4 1
8 FADELLI Christine A.C.A. Auch F V2 22' 32'' 13,3 1
9 ESCALAS Christian S.C. Blagnac M V2 22' 38'' 13,3 3
10 BRUNET Samuel Auch M Mi 23' 57'' 12,5 1
11 MULLEBROUCK Jean Mirepoix sur Tarn M V3 24' 3'' 12,5 1
12 CLAVAUD Dominique A.C.A. Auch F V1 24' 20'' 12,3 1
13 MUNICO Bernard Condom M V3 24' 35'' 12,2 2
14 MEVEL BIDAUX Ludovic Astarac Fond Club M V3 25' 3'' 12 3
15 KENGEN Charles Condom M CA 25' 44'' 11,7 1
16 GRILLET Edith Running Toulouse F V1 25' 55'' 11,6 2
17 RODRIGUEZ Francis Cadours M V2 26' 23'' 11,4 4
18 BRAHAM Joanne Condom F V1 27' 37'' 10,9 3
19 POQUES David Aux Aussats M V1 27' 45'' 10,8 3
20 ROCHETTE Coline Lebouli F CA 27' 58'' 10,7 1
21 CHAZOULE Cédric Aux Aussats M SE 28' 57'' 10,4 3
22 PAJOT Clément Plaisance du Gers M SE 30' 55'' 9,7 4
23 DARBLADE Sabrina Barcelonne du Gers F SE 31' 8'' 9,6 2
24 MOREAU Aneline Maulichères F SE 31' 9'' 9,6 3
25 BOUSIGON Aurore Condom F SE 31' 10'' 9,6 4
26 VINCENTINI Sandrine Francesces F V1 31' 11'' 9,6 4
27 BULFONI Séverine Mouchan F V1 31' 43'' 9,5 5
28 BEDOUET Christophe Mouchan M V1 31' 45'' 9,4 4
29 GILES Sylvie Courrensan F V1 31' 49'' 9,4 6
30 BUTTNER Jean Vic-Fézensac M V4 31' 52'' 9,4 1
31 GILES Sabine Beaumont F SE 31' 54'' 9,4 5
32 CHAZOULE Lila Aux Aussats F SE 32' 0'' 9,4 6
33 POQUES Nadège Aux Aussats F SE 32' 4'' 9,4 7
34 AIROLDI Jacques Auch M V4 32' 6'' 9,3 2
35 MEYLAN Marielle LA romieu F SE 32' 11'' 9,3 8
36 VINCENTiNI Ludmilla Condom F V1 32' 32'' 9,2 7
37 CLAVERIE Christine Caussens F SE 32' 57'' 9,1 9
38 BARRES Nathan Condom M JU 35' 4'' 8,6 1
39 PEREZ Aurore Astarac Fond Club F V4 35' 44'' 8,4 1
40 CABOS Gérard Astarac Fond Club M V3 35' 45'' 8,4 4
41 PIVOST Jacqueline Caves F V3 36' 56'' 8,1 1
42 ROMA Jessica Caussens F SE 38' 4'' 7,9 10
43 BAURENS Lesly Condom F V1 38' 5'' 7,9 8
44 DABRIN Marie Thérèse Auch F V3 38' 13'' 7,8 2
45 SOUILIJAERT Jackye Traileurs Thurinois F V2 38' 58'' 7,7 2

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook