PLACE Nom Prénom CLUB SEXE CAT 1 TEMPS MOY
1 BOUE Benjamin Fleurance M SE 1h 30' 55'' 13,9
2 MAS Stephane Labejan M M1 1h 32' 4'' 13,8
3 GAILLARD Pascal Team Kalenji Décath M M4 1h 37' 17'' 13,0
4 BRUEL Patrice SA Condom M M3 1h 40' 45'' 12,6
5 CAZAUX Patrick Biran M M1 1h 41' 1'' 12,5
6 PINNA Nawal Carto 32 F M0 1h 41' 18'' 12,5
7 DAURIGNAC Guillaume Auch Tri M M0 1h 41' 45'' 12,4
8 DURIGON Johan Oxygène 32 M SE 1h 43' 22'' 12,2
9 DUMONTIER Clement Dunes M JU 1h 43' 23'' 12,2
10 DUMONTIER Jerremie Dunes M ES 1h 43' 38'' 12,2
11 CORREGE Frederic Portet Athlé M M4 1h 47' 0'' 11,8
12 ZADRO Florent Peloton de l'amitié M M1 1h 48' 50'' 11,6
13 ARRIEU Christophe Auch tri M M1 1h 48' 57'' 11,6
14 VERDIER Frederic Club Simon M M0 1h 49' 42'' 11,5
15 BLANQUI Didier Auch tri M M2 1h 50' 7'' 11,5
16 CHRISTOPHE Jean Noel Monbeton M M0 1h 51' 10'' 11,4
17 LECONTE Thierry A.C.Auch M M2 1h 52' 24'' 11,3
18 TABACCO Frederic A.C.Auch M M1 1h 54' 34'' 11,1
19 BOUSQUET Stephane Roquelaure M M1 1h 55' 39'' 10,9
20 DAUJEAN Arnaud Courir à Montech M M2 1h 55' 40'' 10,9
21 ROUGEOREILLE Stephane Pavie M M2 1h 55' 56'' 10,9
22 BEGUE Sebastien VC Sérignac M M3 1h 56' 17'' 10,9
23 LIARTE Thomas St Orens M M1 1h 57' 31'' 10,8
24 PAQUET Jean Francois Les Coudous de la Save M M2 1h 57' 55'' 10,7
25 ROCA Frederic Cap 09 M M2 1h 58' 55'' 10,6
26 ESCALAS Sebastien Arrats Trail M M2 1h 59' 1'' 10,6
27 ROBINET Jean Francois A.C.Auch M M3 1h 59' 11'' 10,6
28 LAFFONT Philippe Sarran M M5 2h 0' 20'' 10,5
29 LESCURE Jean Christophe Bédéchan M M2 2h 2' 33'' 10,3
30 HALBAUT Laurent Trail Gascon M M1 2h 2' 34'' 10,3
31 LAPORTE Patrick Running Club Elusate M M5 2h 3' 19'' 10,3
32 DESCHUYTE NEER Maxime St Elix d'A M SE 2h 3' 48'' 10,2
33 BESSE Bertrand Tranck Athlé M M4 2h 4' 58'' 10,1
34 HAUWY Michael Gramont M M4 2h 5' 58'' 10,1
35 COUPE Julien Beaumont de Lomagne M SE 2h 6' 10'' 10,0
36 MUR Laurent Castelnau B M M2 2h 6' 50'' 10,0
37 CASTADERE Thierry Peloton de l'amitié M M3 2h 8' 27'' 9,9
38 LAFFONT Laurent Club Simon M M1 2h 9' 7'' 9,8
39 GAILLARD France May Team Réunion F M3 2h 9' 24'' 9,8
40 CAZAUX Nadine Biran F M2 2h 10' 29'' 9,7
41 JAUBERT Christian Les Coudous de la Save M M7 2h 10' 53'' 9,7
42 BEDES Laurent Lahitte M M0 2h 11' 56'' 9,6
43 COUAILLAC Bruno Auch tri M M1 2h 13' 57'' 9,5
44 TAUPIAC Sebastien M M1 2h 14' 47'' 9,4
45 MARSAN Jean Michel Mille Pattes Vicois M M4 2h 17' 29'' 9,2
46 GOUBERT Marika Cap 09 F M2 2h 18' 22'' 9,1
47 FORZY Aimery Peloton de l'amitié M M5 2h 18' 23'' 9,1
48 DESOURTHEAU Patrice Roques M M2 2h 19' 3'' 9,1
49 DAURIGNAC Nicolas Castelnau B M M1 2h 23' 20'' 8,8
50 MARCASSUS Ghislaine Peloton de l'amitié F M4 2h 24' 46'' 8,7
51 PERES Jean Jacques Bazetoux Issoire M M3 2h 30' 6'' 8,4
52 BIRAGUE Maxime Le Castera M M1 2h 36' 3'' 8,1
53 SOUQUIERES Sophie VC Mauvezin F M0 2h 57' 6'' 7,1
54 VALEIX Nadia JAB F M1 2h 57' 6'' 7,1

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook