PLACE Nom Prénom CLUB SEXE CAT 2 Temps MOY Clt/Cat
1 BASTELICA HEINRICH Lucas Avenir Aturin M CA 50' 26'' 14,3 1
2 BASTELICA Rudi Avenir Aturin M M1-M2 51' 4'' 14,1 1
3 DECOMBE Sébastien Athlé 632 M M1-M2 51' 22'' 14,0 1
4 GAILLARD Pascal Team Kalenjy M M3-M4 53' 18'' 13,5 1
5 SOBINSKI Henryk Montegut M M3-M4 53' 49'' 13,4 2
6 DUPOUY Bastien Mirande  M SE-M0 56' 19'' 12,8 1
7 ARGOIN Vincent Condom Running M M1-M2 56' 23'' 12,8 2
8 SOULERE Pierrick Blagnac Sc 31 M ES 57' 45'' 12,5 1
9 BOULET Guillaume Isle Jourdain M SE-M0 57' 48'' 12,5 2
10 DURIGON Johan Oxygène 32 M SE-M0 57' 51'' 12,4 1
11 MICHEL Stephane Auch M M1-M2 1h 0' 27'' 11,9 2
12 CAMPOURCY Benoit Oxygène 32 M SE-M0 1h 1' 51'' 11,6 2
13 MONAHAN Catherine AUCH Tri F SE-M0 1h 2' 0'' 11,6 1
14 JANY Gael AUch M SE-M0 1h 2' 1'' 11,6 3
15 CHIABO Timothy Laloubère  M SE-M0 1h 2' 2'' 11,6 3
16 MUSSARD Thierry Vélo Club Mauvezin M M3-M4 1h 2' 29'' 11,5 1
17 TABACCO Frederic AC Auch M M1-M2 1h 2' 41'' 11,5 3
18 PEARMAN Nick les coudous de la save M M1-M2 1h 2' 45'' 11,5 3
19 AUDRIC Ulian Auch M SE-M0 1h 2' 51'' 11,5 4
20 SEMEZIES Veronique Condom Running F M3-M4 1h 3' 25'' 11,4 1
21 SERRAR Teddy Estancarbin M M1-M2 1h 3' 52'' 11,3 4
22 LASSUS Pascal Andresi M M3-M4 1h 3' 52'' 11,3 3
23 LAPORTE Sylvain Astarac Fond Club M M3-M4 1h 4' 0'' 11,3 2
24 LABAT Cyril Frégouville M M1-M2 1h 4' 12'' 11,2 5
25 LACOSTE Jerome VC mauvezin  M M1-M2 1h 4' 15'' 11,2 4
26 WARG Jessica  Astarac Fond Club F SE-M0 1h 4' 44'' 11,1 1
27 AGOSTINI Laurent Larroque sur l'Osse M SE-M0 1h 6' 4'' 10,9 4
28 DIRAT Auria Lectoure F M1-M2 1h 6' 9'' 10,9 1
29 JACQUEMIN Cyrille Lasseran M M1-M2 1h 6' 24'' 10,8 5
30 MUR Laurent Castelnau-barbarens M M1-M2 1h 7' 9'' 10,7 6
31 BONET Loic Castillon Massas M ES 1h 7' 29'' 10,7 2
32 GAUZERE Jean Baptiste Cavaler pour un sourire M SE-M0 1h 7' 42'' 10,6 5
33 GISTAU Jean Pierre Saint georges  M M3-M4 1h 7' 50'' 10,6 3
34 DEBARD Olivier Auch M M3-M4 1h 8' 23'' 10,5 4
35 MILHAS Alice Oxygène 32 F SE-M0 1h 8' 31'' 10,5 2
36 DE LESTAPIS Hugues Lectoure M M3-M4 1h 9' 18'' 10,4 4
37 COUSTET Elsa Oxygène 32 F SE-M0 1h 10' 20'' 10,2 3
38 DENEITS Alexandre Pavie M SE-M0 1h 11' 4'' 10,1 6
39 CASTETS Alexandre Auch M M1-M2 1h 11' 7'' 10,1 6
40 BASTELICA HEINRICH Oceane Avenir Aturin F ES 1h 11' 9'' 10,1 1
41 LABORDE Eric galopins fezensac M M3-M4 1h 11' 14'' 10,1 5
42 SOUQUIERES Sophie Vélo Club Mauvezin F SE-M0 1h 11' 20'' 10,1 2
43 RAYNAUD Serge Leboulin M M5-M6 1h 12' 14'' 10,0 1
44 ALLENNE TEN Jerome Oxygène 32 M SE-M0 1h 12' 43'' 9,9 7
45 DUPLAN Eric oxygene 32 M M3-M4 1h 12' 44'' 9,9 5
46 PALANQUE Sebastien Castillon Massas M SE-M0 1h 12' 45'' 9,9 8
47 PHILIPPOT Yannick Aucamville  M M5-M6 1h 12' 58'' 9,9 1
48 DE SA Philippe Preignan M M1-M2 1h 13' 23'' 9,8 7
49 REY Gaston Barran M M3-M4 1h 13' 27'' 9,8 6
50 GAILLARD France May Mouchan F M3-M4 1h 13' 59'' 9,7 2
51 SERRAR Nadege Estancarbon F M1-M2 1h 14' 5'' 9,7 2
52 BARTHE Gregory Los Drolles M SE-M0 1h 14' 25'' 9,7 5
53 PEARMAN Julie les coudous de la save F M3-M4 1h 14' 37'' 9,6 1
54 POIROT Romain Arrats trail M SE-M0 1h 14' 38'' 9,6 9
55 BUSATO Sebastien A.C. Auch M M1-M2 1h 14' 40'' 9,6 7
56 DENIS Nicolas APE Duran - Castin M M1-M2 1h 14' 48'' 9,6 8
57 DEBAT Christiane A.C. Auch F M5-M6 1h 15' 4'' 9,6 1
58 DUPUY Michael Lous Galoupayres M M1-M2 1h 15' 29'' 9,5 9
59 CLAIR Jean Sebastien Auch M SE-M0 1h 15' 58'' 9,5 6
60 MAZO Pascal Auch M M3-M4 1h 16' 10'' 9,5 6
61 CHARREAU Francois Montegut M SE-M0 1h 16' 20'' 9,4 7
62 CARBONNERY Pierre Marsan M M1-M2 1h 16' 22'' 9,4 10
63 MOURADIAN Stephane Oxygène 32 M M3-M4 1h 16' 23'' 9,4 7
64 RATA Stephan Castillon Massas M M3-M4 1h 16' 24'' 9,4 8
65 VERGNES Francis Auch M M3-M4 1h 17' 8'' 9,3 7
66 BERENGUER Patrick Touget M M3-M4 1h 17' 14'' 9,3 8
67 NELIEN Baby Condom Running M M3-M4 1h 17' 26'' 9,3 9
68 BAQUE Thierry  Astarac Fond Club M M3-M4 1h 17' 32'' 9,3 9
69 LADERRIERE Ingrid Auch F M1-M2 1h 17' 45'' 9,3 3
70 BENQUET Patrick Roquelaure M M5-M6 1h 17' 46'' 9,3 2
71 TOUSSAINT Olivier A.C. Auch M M1-M2 1h 17' 47'' 9,3 8
72 MOLES Pascal Vélo Club Mauvezin M M1-M2 1h 18' 17'' 9,2 9
73 MAMPRIN Simone les coudous de la save F M5-M6 1h 18' 38'' 9,2 2
74 GENEAU Cyril A.C. Auch M M1-M2 1h 19' 24'' 9,1 10
75 HEINRICH Nathalie Avenir Aturin F M1-M2 1h 19' 41'' 9,0 1
76 BERGAMO Nathalie Castera verduzan F M3-M4 1h 21' 0'' 8,9 3
77 NEAU Frederic Oxygène 32 M M3-M4 1h 21' 43'' 8,8 10
78 NARBONNE Jerome Boucagneres M M1-M2 1h 21' 53'' 8,8 11
79 ORTET Marie Fleurance F M1-M2 1h 22' 8'' 8,8 4
80 APERT Wiliam Marambat M M3-M4 1h 22' 36'' 8,7 11
81 DALEAS Delphine Auch F SE-M0 1h 22' 36'' 8,7 3
82 CENAC Alexia Maurens F M1-M2 1h 24' 32'' 8,5 2
83 MULE Patricia Oxygène 32 F M3-M4 1h 24' 38'' 8,5 4
84 MARIN Daniel Oxygène 32 M M1-M2 1h 24' 47'' 8,5 12
85 BENOIT Delphine Auzielle F SE-M0 1h 25' 12'' 8,5 4
86 ROY Guillaume Wolo Team M M1-M2 1h 25' 13'' 8,4 13
87 MERLET Alexandre Auch M SE-M0 1h 25' 50'' 8,4 10
88 GAUTIER Yannick Cavaler pour un sourire M SE-M0 1h 28' 53'' 8,1 8
89 DEFFES Pascal Auch M M3-M4 1h 29' 0'' 8,1 10
90 KONOTOP Thomas Verdun sur garonne M SE-M0 1h 30' 41'' 7,9 9
91 GAUJAL Valerie les4elles F M3-M4 2h 1' 54'' 5,9 5

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook